WAARNEMINGEN DECEMBER 2004
| DAG | TEMPERATUUR | NEERSLAG | WIND | LUCHT | ||||||||||||||
| GRAS | MIN | MAX | GEM | VOEL | SOM | VORM |
RICH TING |
GEM | MAX |
VOCHT |
DRUK | BD | ||||||
| °C | °C | °C | °C | °C | mm | re | sn | ha | on | mi | bft | km/h | min | max | hPa | /8 | ||
| 1 | -2.4° | -0.2° | 3.2° | 1.5° | 0° | 5l | * | * | * | NO | 0 bft | 11 kmh | 97% | 98% | 1008 | 8/8 | ||
| 2 | -4.4° | -0.5° | 6.7° | 3.1° | -1° | 1l | * | * | NW | 0 bft | 8 kmh | 93% | 98% | 1014 | 7/8 | |||
| 3 | -5.8° | -3.6° | 7.6° | 2.0° | -4° | 0l | * | NW | 0 bft | 8 kmh | 83% | 98% | 1026 | 6/8 | ||||
| 4 | -4.9° | -0.9° | 7.7° | 3.4° | -1° | 0l | ZW | 0 bft | 13 kmh | 80% | 92% | 1030 | 4/8 | |||||
| 5 | -1.6° | 2.2° | 6.7° | 4.5° | 0° | 0l | ZW | 1 bft | 19 kmh | 91% | 96% | 1029 | 8/8 | |||||
| 6 | 1.4° | 3.8° | 9.6° | 6.7° | 1° | 0l | ZW | 1 bft | 18 kmh | 92% | 98% | 1029 | 6/8 | |||||
| 7 | 1.4° | 3.0° | 7.1° | 5.1° | -5° | 0l | ZW | 1 bft | 19 kmh | 94% | 98% | 1030 | 6/8 | |||||
| 8 | 0.9° | 4.6° | 7.7° | 6.2° | 0° | 0l | O | 1 bft | 16 kmh | 88% | 98% | 1031 | 6/8 | |||||
| 9 | -3.7° | -1.2° | 4.9° | 1.9° | -7° | 0l | NO | 1-2 bft | 24 kmh | 77% | 98% | 1023 | 2/8 | |||||
| 10 | -6.1° | -4.0° | 1.0° | -1.5° | -4° | 0l | * | NO | 0 bft | 11 kmh | 87% | 98% | 1027 | 8/8 | ||||
| 11 | 0.1° | 0.5° | 2.9° | 1.7° | -5° | 0l | ZO | 0-1 bft | 16 kmh | 98% | 98% | 1029 | 8/8 | |||||
| 12 | -1.7° | -1.6° | 2.2° | 0.3° | -13° | 0l | ZO | 1-2 bft | 23 kmh | 93% | 98% | 1029 | 8/8 | |||||
| 13 | -5.3° | -2.9° | -0.6° | -1.8° | -9° | 0l | ZW | 0-1 bft | 16 kmh | 87% | 95% | 1029 | 8/8 | |||||
| 14 | -7.6° | -5.5° | 5.4° | -0.1° | -6° | 0l | Z | 0 bft | 13 kmh | 82% | 98% | 1026 | 6/8 | |||||
| 15 | -5.5° | -1.5° | 8.8° | 3.7° | -5° | 0l | ZW | 1-2 bft | 21 kmh | 66% | 96% | 1021 | 6/8 | |||||
| 16 | -0.7° | 2.8° | 7.7° | 5.3° | -9° | 1l | * | W | 3-5 bft | 47 kmh | 77% | 93% | 1002 | 6/8 | ||||
| 17 | 1.3° | 2.7° | 7.4° | 5.1° | -9° | 16l | * | * | NW | 2-3 bft | 37 kmh | 85% | 97% | 993 | 8/8 | |||
| 18 | -0.3° | 1.9° | 6.2° | 4.1° | -14° | 7l | * | ZW | 3-5 bft | 55 kmh | 85% | 98% | 1006 | 6/8 | ||||
| 19 | -5.8° | -0.4° | 5.1° | 2.4° | -7° | 0l | NO | 1-3 bft | 35 kmh | 89% | 98% | 1013 | 4/8 | |||||
| 20 | -9.3° | -6.1° | 2.7° | -1.7° | -6° | 0l | * | NO | 0 bft | 10 kmh | 87% | 98% | 1021 | 2/8 | ||||
| 21 | -11.2° | -7.7° | 2.5° | -2.6° | -9° | 0l | ZW | 0 bft | 14 kmh | 76% | 95% | 1025 | 3/8 | |||||
| 22 | -2.9° | 0.0° | 2.9° | 1.5° | -15° | 4l | * | * | ZW | 3-4 bft | 45 kmh | 78% | 97% | 1012 | 8/8 | |||
| 23 | 1.7° | 2.8° | 10.8° | 7.8° | -11° | 4l | * | W | 2-3 bft | 42 kmh | 89% | 98% | 1008 | 7/8 | ||||
| 24 | 5.2° | 7.2° | 10.9° | 9.1° | -2° | 0l | ZW | 2-4 bft | 43 kmh | 74% | 91% | 1000 | 6/8 | |||||
| 25 | -2.0° | 2.1° | 11.6° | 6.9° | -7° | 10l | * | ZW | 2-5 bft | 53 kmh | 81% | 93% | 999 | 6/8 | ||||
| 26 | -2.9° | -0.4° | 4.3° | 2.0° | -5° | 1l | * | N | 1 bft | 16 kmh | 92% | 98% | 1013 | 7/8 | ||||
| 27 | -1.8° | -1.5° | -0.6° | -0.9° | -10° | 0l | * | W | 1-2 bft | 19 kmh | 98% | 98% | 1018 | 8/8 | ||||
| 28 | -5.3° | -2.2° | 2.8° | 0.3° | -10° | 8l | * | * | * | ZW | 2-3 bft | 35 kmh | 89% | 98% | 1010 | 7/8 | ||
| 29 | -1.3° | 1.8° | 6.5° | 4.2° | -9° | 1l | * | ZW | 2-3 bft | 26 kmh | 97% | 98% | 1030 | 6/8 | ||||
| 30 | 2.1° | 3.7° | 7.4° | 5.6° | -7° | 1l | * | ZW | 2-3 bft | 29 kmh | 85% | 97% | 1026 | 8/8 | ||||
| 31 | 5.0° | 7.3° | 10.6° | 9.0° | -1° | 1l | * | NW | 2-3 bft | 35 kmh | 88% | 98% | 1024 | 8/8 | ||||
| MIN | -11.2° | -7.7° | -0.6° | -2.6° | -15° | 0l | 0 bft | 8 kmh | 66% | 91% | 993 | 2/8 | ||||||
| MAX | 5.2° | 7.3° | 11.6° | 9.1° | 1° | 16l | 5 bft | 55 kmh | 98% | 98% | 1031 | 8/8 | ||||||
| GEM | -2.4° | 0.2° | 5.8° | 3.0° | -6° | 60l | 13 | 04 | 00 | 00 | 07 | ZW | 2 bft | 25 kmh | 87% | 97% | 1019 | 7/8 |
1 waarnemingsdag van 18 GMT tot 18 GMT.