WAARNEMINGEN DECEMBER 2002

 

DAG TEMPERATUUR NEERSLAG WIND LUCHT
  GRAS MIN MAX GEM VOEL SOM VORM RICH
TING
GEM MAX

VOCHT

DRUK BD
°C °C °C °C °C mm re sn ha on mi bft km/h min max hPa /8
1 4.5° 6.0° 10.7° 8.4° -3° 1l *         ZW 2-4 bft 35 kmh 72% 97% 1000 6/8
2 3.0° 5.6° 8.0° 6.8° -6° 4l *         ZW 2-4 bft 42 kmh 79% 97% 1001 8/8
3 5.1° 6.4° 11.1° 8.8° 1l *         NO 0-1 bft 16 kmh 84% 97% 1006 8/8
4 0.5° 3.6° 8.5° 6.0° -2° 0l         * ZW 1-2 bft 19 kmh 83% 98% 1015 6/8
5 -0.9° 2.4° 7.6° 5.0° -4° 0l           NO 1-3 bft 27 kmh 84% 97% 1020 7/8
6 0.8° 1.3° 6.0° 3.7° -11° 1l   *       O 1-3 bft 32 kmh 81% 94% 1026 8/8
7 0.3° 0.7° 2.0° 1.4° -11° 0l           O 2-3 bft 26 kmh 83% 89% 1026 8/8
8 -4.7° -1.5° 1.4° -0.1° -12° 0l           NO 1-3 bft 27 kmh 75% 86% 1024 6/8
9 -7.1° -5.3° -1.5° -3.4° -19° 0l           O 1-3 bft 29 kmh 55% 78% 1023 0/8
10 -8.4° -6.8° -1.1° -4.0° -19° 0l           O 2-4 bft 31 kmh 57% 78% 1021 4/8
11 -8.3° -6.3° -0.8° -3.6° -22° 0l           ZO 2-4 bft 34 kmh 53% 72% 1021 0/8
12 -7.2° -5.1° 1.9° -1.6° -20° 0l           NO 1-2 bft 31 kmh 60% 77% 1016 7/8
13 -6.6° -4.4° 2.0° -1.2° -5° 0l           NO 0-1 bft 11 kmh 74% 91% 1022 7/8
14 0.4° 0.7° 3.9° 2.3° -5° 0l           ZO 1 bft 24 kmh 91% 94% 1009 8/8
15 -0.2° 2.0° 6.0° 4.0° -8° 2l *         ZO 1-2 bft 26 kmh 88% 96% 1003 8/8
16 2.9° 3.9° 8.5° 6.2° -6° 4l *         ZW 2-4 bft 42 kmh 85% 98% 1007 8/8
17 0.7° 1.5° 6.3° 3.9° -10° 1l * *       NO 1-3 bft 24 kmh 93% 98% 1015 8/8
18 -5.3° -2.5° 2.7° 0.1° -11° 0l           NO 0-2 bft 23 kmh 72% 96% 1032 0/8
19 -5.3° -2.5° 4.6° 1.1° -11° 0l           NO 1-2 bft 26 kmh 72% 96% 1024 2/8
20 -6.7° -5.0° 3.7° -0.7° -5° 0l           ZW 1-2 bft 16 kmh 88% 98% 1018 7/8
21 2.1° 2.8° 4.7° 3.8° -4° 1l *       * NO 0-1 bft 16 kmh 98% 98% 1016 8/8
22 3.6° 4.3° 11.7° 8.0° -2° 18l *       * ZW 2-4 bft 48 kmh 97% 98% 1006 8/8
23 4.9° 5.5° 10.5° 8.0° -5° 1l *         ZO 1-3 bft 43 kmh 93% 98% 1008 7/8
24 4.9° 7.2° 11.9° 9.6° 1l *         ZW 1-2 bft 27 kmh 85% 98% 1008 8/8
25 5.4° 9.5° 12.7° 11.1° 0l           ZW 0-2 bft 26 kmh 81% 95% 1012 8/8
26 4.3° 7.8° 12.2° 10.0° 4l *         ZW 1-2 bft 31 kmh 84% 94% 1001 7/8
27 6.4° 10.1° 12.6° 11.4° 2l *         ZW 1-3 bft 29 kmh 83% 93% 991 8/8
28 7.7° 9.4° 12.2° 10.8° 2l *         ZW 1-3 bft 32 kmh 85% 97% 1002 8/8
29 4.1° 7.1° 12.0° 9.6° -3° 11l *         ZW 2-4 bft 43 kmh 86% 98% 997 8/8
30 9.7° 11.2° 12.9° 12.1° -1° 27l *         ZW 2-5 bft 51 kmh 88% 98% 1003 8/8
31 0.5° 1.2° 11.2° 6.2° -13° 5l *         ZO 1-3 bft 39 kmh 84% 98% 1014 8/8
MIN -8.4° -6.8° -1.5° -4.0° -22° 0l             0 bft 11 kmh 53% 72% 991 0/8
MAX 9.7° 11.2° 12.9° 12.1° 27l 5 bft 51 kmh 98% 98% 1032 8/8
GEM 0.4° 2.3° 7.0° 4.5° -9° 85l 16 02 00 00 03 ZW 3 bft 29 kmh 80% 93% 1013 7/8

1 waarnemingsdag van 18 GMT tot 18 GMT.