WAARNEMINGEN DECEMBER 2001

 

DAG TEMPERATUUR NEERSLAG WIND LUCHT
  GRAS MIN MAX GEM VOEL SOM VORM RICH
TING
GEM MAX DRUK GRAAD
°C °C °C °C °C mm re sn ha on mi bft km/h hPa /8
1 11.0° 11.6° 13.9° 12.8° 3l *         ZW 2 bft 23 km/h 1009 hPa 8/8
2 2.7° 4.7° 11.6° 8.2° 1l *         NO 2 bft 26 km/h 1025 hPa 8/8
3 7.9° 8.4° 11.1° 9.7° 1l *       * ZW 0-1 bft 8 km/h 1020 hPa 8/8
4 5.7° 7.6° 10.4° 9.0° -2° 6l *         ZW 2-4 bft 34 km/h 1010 hPa 7/8
5 2.3° 4.6° 10.0° 7.3° -3° 0l           ZW 3-4 bft 37 km/h 1012 hPa 8/8
6 -0.3° 3.9° 12.2° 8.1° -2° 0l           W,N 0-4 bft 48 km/h 1033 hPa 5/8
7 -4.0° -1.8° 4.9° 1.6° -5° 0l         * NO 0-2 bft 14 km/h 1039 hPa 8/8
8 -5.4° -2.4° 4.8° 1.2° -5° 0l           NO 2 bft 16 km/h 1040 hPa 1/8
9 -5.8° -2.6° 2.3° -0.2° -6° 0l           O 2 bft 16 km/h 1040 hPa 0/8
10 -5.0° -3.6° 3.8° 0.1° -6° 0l           NO 2 bft 14 km/h 1039 hPa 3/8
11 -5.3° -2.1° 4.8° 1.4° -2° 0l         * N 0-1 bft 11 km/h 1036 hPa 8/8
12 1.0° 1.5° 3.7° 2.6° -7° 0l         * NO 2-4 bft 21 km/h 1030 hPa 8/8
13 -2.5° -0.3° 3.9° 1.8° -12° 0l           NO 2-4 bft 34 km/h 1030 hPa 6/8
14 -8.8° -6.9° -0.1° -3.4° -18° 0l           O 2-4 bft 32 km/h 1038 hPa 1/8
15 -8.4° -6.2° 0.1° -3.1° -16° 0l           O 2 bft 19 km/h 1040 hPa 4/8
16 -5.4° -2.1° 2.3° 0.1° -12° 0l           NO 2-4 bft 24 km/h 1038 hPa 4/8
17 -5.7° -2.4° 1.0° -0.7° -11° 0l         * W 0-2 bft 19 km/h 1036 hPa 8/8
18 -0.5° -0.1° 3.3° 1.6° -3° 0l         * W 0-2 bft 13 km/h 1036 hPa 8/8
19 -0.5° 1.9° 5.3° 3.6° -6° 0l         * W 2-3 bft 24 km/h 1025 hPa 8/8
20 -4.9° -1.4° 4.2° 1.4° -9° 1l *         W 2 bft 29 km/h 1029 hPa 2/8
21 -5.0° -1.4° 3.8° 1.2° -15° 12l * *       W 4-5 bft 51 km/h 1009 hPa 8/8
22 -0.3° 0.1° 4.6° 2.4° -11° 17l * *       W 2 bft 40 km/h 1004 hPa 8/8
23 -7.8° -5.7° 0.8° -2.5° -14° 3l   *       W 2 bft 27 km/h 1020 hPa 1/8
24 -8.0° -7.1° 3.7° -1.7° -18° 1l * *       W 5-6 bft 50 km/h 1005 hPa 8/8
25 -0.1° 2.7° 6.1° 4.4° -10° 18l *   *     NW 4-5 bft 63 km/h 998 hPa 8/8
26 -2.2° 0.0° 3.2° 1.6° -11° 3l   *       NW 2 bft 29 km/h 1006 hPa 8/8
27 -2.2° -3.2° 2.9° -0.2° -15° 13l * *       W 2-4 bft 43 km/h 1003 hPa 8/8
28 0.3° 2.8° 7.3° 5.1° -9° 4l *         W 5-6 bft 64 km/h 998 hPa 6/8
29 -0.1° 0.3° 5.2° 2.7° -11° 1l * *       ZW 2 bft 37 km/h 996 hPa 6/8
30 -4.2° -1.4° 3.2° 0.9° -15° 1l * *       NW 2 bft 37 km/h 1011 hPa 6/8
31 -8.0° -3.5° 0.8° -1.4° -12° 0l           W 2 bft 23 km/h 1028 hPa 4/8
MIN -8.8° -6.9° -0.1° -3.4° -18° 0l             0 bft 8 km/h 996 hPa 0/8
MAX 11.0° 11.6° 13.9° 12.8° 18l 6 bft 64 km/h 1040 hPa 8/8
GEM -2.2° -0.1° 5.0° 2.5° -8° 85l 14 08 01 00 08 ZW 3 bft 30 km/h 1022 hPa 6/8

1 waarnemingsdag van 18 GMT tot 18 GMT.