JAAROVERZICHT 2011

 

MAAND GRAS MIN MAX GEM NEERSLAG RE SN HA ON MI ZON DRUK
JAN -1.1° 1.3° 6.3° 3.8° 89.7 mm 19 2 0 0 1 51h 1018hPa
FEB 0.8° 2.6° 8.4° 5.5° 56.9 mm 11 2 0 0 1 61h 1017hPa
MAA -0.1° 2.2° 13.3° 7.7° 30.6 mm 7 0 0 0 0 190h 1016hPa
APR 4.9° 7.3° 21.5° 14.4° 24.9 mm 8 0 0 0 0 233h 1018hPa
MEI 7.8° 9.7° 21.9° 15.8° 21.9 mm 6 0 0 0 0 271h 1018hPa
JUNI 11.3° 12.8° 22.7° 17.8° 84.6 mm 19 0 0 5 0 187h 1016hPa
JULI 11.5° 13.0° 22.1° 17.5° 58.7 mm 15 0 1 0 0 118h 1013hPa
AUG 12.1° 13.9° 23.9° 18.9° 117.8 mm 18 0 2 4 0 133h 1013hPa
SEP 10.5° 12.4° 22.5° 17.5° 47.7 mm 9 0 0 0 0 156h 1015hPa
OKT 4.9° 7.4° 17.6° 12.5° 40.2 mm 10 0 0 0 0 146h 1018hPa
NOV 0.9° 3.4° 12.9° 8.1° 4.8 mm 7 0 0 0 6 139h 1018hPa
DEC 1.4° 4.1° 8.8° 6.4° 165.6 mm 25 7 2 3 0 19h 1011hPa
SEIZOEN GRAS MIN MAX GEM NEERSLAG RE SN HA ON MI ZON DRUK
WINTER -2.2° 0.0° 5.3° 2.6° 210.8 mm 39 22 0 0 10 137h 1016hPa
LENTE 4.2° 6.4° 18.9° 12.6° 77.4 mm 21 0 0 0 0 694h 1017hPa
ZOMER 11.6° 13.2° 22.9° 18.1° 261.1 mm 52 0 3 9 0 438h 1014hPa
HERFST 5.4° 7.7° 17.7° 12.7° 92.7 mm 26 0 0 0 6 441h 1017hPa
MIN -1.1° 1.3° 6.3° 3.8° 4.8 mm 6 0 0 0 0 51h 1013hPa
MAX 12.1° 13.9° 23.9° 18.9° 117.8 mm 19 2 2 5 6 271h 1018hPa
GEM 5.4° 7.5° 16.8° 12.2° 743.4 mm 154 11 5 12 8 1704h 1016hPa