JAAROVERZICHT 2010

 

MAAND GRAS MIN MAX GEM NEERSLAG RE SN HA ON MI ZON DRUK
JAN -4.8° -2.3° 2.1° -0.1° 40.5 mm 8 14 0 0 1 29h 1016hPa
FEB -2.6° -0.2° 5.7° 2.7° 91.8 mm 16 10 0 0 1 16h 1004hPa
MAA 0.1° 3.2° 11.4° 7.3° 75.5 mm 15 0 0 0 0 119h 1017hPa
APR 1.2° 4.4° 17.4° 10.9° 37.2 mm 7 0 2 0 0 164h 1020hPa
MEI 5.2° 7.5° 17.2° 12.4° 71.1 mm 12 0 1 2 0 131h 1016hPa
JUN 10.0° 12.2° 24.2° 18.2° 12.9 mm 7 0 0 0 0 231h 1016hPa
JUL 13.1° 16.0° 27.9° 21.9° 89.1 mm 12 0 1 6 0 237h 1016hPa
AUG 12.0° 13.9° 23.0° 18.4° 159.3 mm 22 0 0 3 0 56h 1014hPa
SEP 8.3° 10.7° 19.2° 14.9° 71.4 mm 16 0 0 2 1 99h 1015hPa
OKT 5.5° 7.3° 15.5° 11.4° 63.0 mm 12 0 0 0 3 127h 1013hPa
NOV 2.0° 4.3° 8.6° 6.5° 120.0 mm 14 4 0 0 4 28h 1006hPa
DEC -6.3° -3.9° 1.2° -1.4° 64.2 mm 9 18 0 0 8 25h 1012hPa
SEIZOEN GRAS MIN MAX GEM NEERSLAG RE SN HA ON MI ZON DRUK
WINTER -3.2° -0.8° 4.4° 1.8° 228.9 mm 37 33 0 0 2 84h 1008hPa
LENTE 2.2° 5.0° 15.3° 10.2° 183.8 mm 34 0 3 2 0 414h 1018hPa
ZOMER 11.7° 14.0° 25.0° 19.5° 261.3 mm 41 0 1 9 0 524h 1015hPa
HERFST 5.2° 7.4° 14.4° 10.9° 254.4 mm 42 4 0 2 8 254h 1011hPa
MIN -6.3° -3.9° 1.2° -1.4° 12.9 mm 7 0 0 0 0 16h 1004hPa
MAX 13.1° 16.0° 27.9° 21.9° 159.3 mm 22 18 2 6 8 237h 1020hPa
GEM 3.6° 6.1° 14.5° 10.2° 896.0 mm 150 46 4 13 18 1382h 1014hPa