JAAROVERZICHT 2009

 

MAAND GRAS MIN MAX GEM NEERSLAG RE SN HA ON MI ZON DRUK
JAN -6.4° -3.0° 3.8° 0.4° 54.9 mm 9 1 0 0 5 77h 1015hPa
FEB -1.7° 1.1° 6.6° 3.8° 69.6 mm 17 11 0 0 0 33h 1015hPa
MAA -0.4° 3.2° 11.7° 7.4° 107.5 mm 18 1 2 0 1 97h 1016hPa
APR 5.2° 7.6° 20.0° 13.8° 41.4 mm 12 0 0 2 0 164h 1014hPa
MEI 7.7° 10.1° 20.9° 15.5° 41.4 mm 15 0 0 1 0 170h 1019hPa
JUN 9.7° 11.9° 22.6° 17.3° 55.8 mm 12 0 0 1 1 170h 1016hPa
JUL 12.6° 15.0° 25.0° 20.0° 144.9 mm 16 0 1 8 0 173h 1013hPa
AUG 11.5° 13.9° 26.5° 20.2° 41.0 mm 6 0 0 2 1 213h 1016hPa
SEP 8.6° 11.2° 21.7° 16.4° 29.7 mm 9 0 0 0 0 114h 1019hPa
OKT 4.8° 7.4° 16.0° 11.7° 108.3 mm 15 0 0 1 0 87h 1015hPa
NOV 5.0° 7.3° 13.0° 10.2° 124.5 mm 21 0 1 0 0 24h 1004hPa
DEC -2.3° 0.2° 5.3° 2.8° 96.6 mm 13 9 0 0 0 39h 1005hPa
SEIZOEN GRAS MIN MAX GEM NEERSLAG RE SN HA ON MI ZON DRUK
WINTER -3.5° -0.5° 5.2° 2.3° 181.5 mm 39 16 0 0 10 177h 1016hPa
LENTE 4.2° 7.0° 17.5° 12.2° 190.3 mm 45 1 2 3 1 431h 1016hPa
ZOMER 11.2° 13.6° 23.7° 19.2° 241.7 mm 34 0 1 11 2 556h 1015hPa
HERFST 6.1° 8.6° 16.9° 12.8° 262.5 mm 45 0 1 1 0 225h 1013hPa
MIN -6.4° -3.0° 3.8° 0.4° 41.0 mm 6 0 0 0 0 24h 1004hPa
MAX 12.6° 15.0° 26.5° 20.2° 144.9 mm 21 11 2 8 5 213h 1019hPa
GEM 4.5° 7.2° 16.1° 11.7° 915.6 mm 163 22 3 16 8 177h 1016hPa