JAAROVERZICHT 2004

 

MAAND GRAS MIN MAX GEM NEERSLAG RE SN HA ON MI ZON DRUK
JAN -1.7° 0.9° 5.8° 3.4° 86 mm 19 6 1 1 1 47h 1009hPa
FEB 0.2° 2.8° 8.1° 5.4° 57 mm 9 6 2 1 2 49h 1019hPa
MAA -0.8° 2.2° 11.4° 6.4° 32 mm 10 3 2 0 1 137h 1020hPa
APR 3.3° 6.0° 16.6° 11.3° 33 mm 12 0 2 2 1 164h 1012hPa
MEI 5.3° 7.9° 19.1° 13.5° 34 mm 9 0 0 4 0 172h 1014hPa
JUN 9.6° 12.1° 22.5° 17.3° 31 mm 15 0 1 4 0 129h 1016hPa
JUL 10.8° 13.1° 23.4° 18.3° 94 mm 17 0 1 7 0 161h 1015hPa
AUG 13.5° 15.6° 25.6° 20.6° 76 mm 17 0 0 6 0 198h 1011hPa
SEP 9.3° 11.9° 21.5° 16.7° 80 mm 14 0 1 1 2 148h 1018hPa
OKT 5.5° 8.5° 16.6° 12.6° 49 mm 13 0 0 2 4 139h 1010hPa
NOV 1.2° 3.5° 10.0° 6.8° 80 mm 14 3 2 0 6 74h 1021hPa
DEC -2.4° 0.2° 5.8° 3.0° 60 mm 13 4 0 0 7 37h 1019hPa
SEIZOEN GRAS MIN MAX GEM NEERSLAG RE SN HA ON MI ZON DRUK
WINTER -0.6° 1.8° 7.2° 4.5° 209 mm 40 14 3 2 5 163h 1015hPa
LENTE 2.6° 5.4° 15.7° 10.4° 99 mm 31 3 4 6 2 473h 1015hPa
ZOMER 11.3° 13.6° 23.8° 18.7° 201 mm 49 0 2 17 0 488h 1014hPa
HERFST 5.3° 8.0° 16.1° 12.0° 209 mm 41 3 3 3 12 361h 1016hPa
MIN -2.4° 0.2° 5.8° 3.0° 31 mm 9 0 0 0 0 37h 1009hPa
MAX 13.5° 15.6° 25.6° 20.6° 94 mm 19 6 2 7 7 198h 1021hPa
GEM 4.5° 7.1° 15.6° 11.3° 715 mm 162 22 12 28 24 1455h 1015hPa