JAAROVERZICHT 2003

 

MAAND GRAS MIN MAX GEM NEERSLAG RE SN HA ON MI ZON DRUK
JAN -2.2° 0.4° 5.6° 3.0° 79 mm 15 8 1 1 0 62h 1016hPa
FEB -5.1° -2.3° 6.6° 2.1° 20 mm 5 6 3 0 0 136h 1020hPa
MAA 0.8° 3.8° 14.5° 9.1° 39 mm 6 0 0 0 1 202h 1023hPa
APR 1.7° 4.8° 17.3° 11.0° 38 mm 8 2 2 1 1 198h 1016hPa
MEI 7.7° 9.9° 20.0° 15.0° 88 mm 15 0 1 4 1 181h 1016hPa
JUN 12.0° 14.2° 26.4° 20.3° 40 mm 8 0 0 5 1 287h 1015hPa
JUL 12.2° 14.4° 26.2° 20.3° 49 mm 12 0 0 5 0 251h 1015hPa
AUG 12.6° 15.0° 27.5° 21.3° 35 mm 7 0 0 1 1 247h 1016hPa
SEP 7.0° 9.8° 23.1° 16.4° 25 mm 9 0 1 0 3 206h 1019hPa
OKT 1.9° 4.6° 12.7° 8.6° 83 mm 15 1 1 0 2 119h 1013hPa
NOV 2.7° 5.4° 12.1° 8.8° 32 mm 11 0 0 0 3 87h 1014hPa
DEC -0.4° 1.6° 7.7° 4.7° 66 mm 12 2 0 0 2 67h 1017hPa
SEIZOEN GRAS MIN MAX GEM NEERSLAG RE SN HA ON MI ZON DRUK
WINTER -2.3° 0.1° 6.4° 3.2° 184 mm 36 16 4 1 3 239h 1016hPa
LENTE 3.4° 6.2° 17.3° 11.7° 165 mm 29 2 3 5 3 581h 1018hPa
ZOMER 12.3° 14.5° 26.7° 20.6° 124 mm 27 0 0 11 2 785h 1015hPa
HERFST 3.9° 6.6° 16.0° 11.3° 140 mm 35 1 2 0 8 412h 1015hPa
MIN -5.1° -2.3° 5.6° 2.1° 20 mm 5 0 0 0 0 62h 1013hPa
MAX 12.6° 15.0° 27.5 21.3° 88 mm 15 8 3 5 3 287h 1023hPa
GEM 4.2° 6.9° 16.7° 11.8° 595 mm 123 19 9 17 16 2043h 1017hPa