JAAROVERZICHT 2002

 

MAAND GRAS MIN MAX GEM NEERSLAG RE SN HA ON MI ZON DRUK
JAN -1.0° 1.3° 7.3° 4.3° 95 mm 16 0 1 0 2 78h 1022hPa
FEB 2.1° 3.7° 11.1° 7.4° 170 mm 19 2 3 0 0 64h 1012hPa
MAA 1.0° 3.5° 13.1° 8.4° 43 mm 13 0 0 0 0 88h 1017hPa
APR 2.8° 5.0° 15.7° 10.3° 54 mm 10 0 3 1 2 156h 1017hPa
MEI 7.9° 10.1° 19.6° 14.8° 42 mm 12 0 0 2 1 147h 1012hPa
JUN 10.0° 13.0° 23.8° 18.2° 84 mm 10 0 0 5 1 160h 1014hPa
JUL 13.1° 14.3° 24.3° 19.3° 101 mm 13 0 1 5 0 159h 1014hPa
AUG 14.2° 15.4° 24.6° 20.1° 117 mm 12 0 1 4 7 120h 1015hPa
SEP 8.0° 10.8° 20.7° 15.8° 22 mm 6 0 0 2 9 124h 1021hPa
OKT 5.5° 7.7° 14.7° 11.1° 74 mm 19 0 0 1 4 66h 1013hPa
NOV 2.9° 5.7° 12.0° 8.9° 86 mm 13 0 1 1 8 57h 1007hPa
DEC 0.4° 2.3° 7.0° 4.5° 85 mm 16 2 0 0 3 41h 1013hPa
SEIZOEN GRAS MIN MAX GEM NEERSLAG RE SN HA ON MI ZON DRUK
WINTER -0.4° 1.6° 7.8° 4.7° 350 mm 49 10 5 0 10 198h 1019hPa
LENTE 3.9° 6.2° 16.1° 11.2° 139 mm 35 0 3 3 3 391h 1015hPa
ZOMER 12.4° 14.2° 24.2° 19.2° 302 mm 35 0 2 14 8 439h 1014hPa
HERFST 5.6° 8.1° 15.8° 11.9° 182 mm 38 0 2 4 21 247h 1014hPa
MIN -1.0° 1.3° 7.0° 4.3° 22 mm 6 0 0 0 00 41h 1007hPa
MAX 14.2° 15.4° 24.6° 20.1° 170 mm 19 2 3 5 9 160h 1022hPa
GEM 5.6° 7.6° 16.1° 11.9° 973 mm 159 5 10 22 38 1260h 1015hPa