JAAROVERZICHT 2001

 

MAAND GRAS MIN MAX GEM NEERSLAG RE SN HA ON MI ZON DRUK
JAN -2.6° 0.7° 6.2° 3.5° 119 mm 17 5 0 0 3 52h 1011hPa
FEB -0.7° 2.3° 8.5° 5.4° 107 mm 15 7 1 0 3 55h 1019hPa
MAA 1.2° 4.6° 10.4° 7.5° 127 mm 22 6 2 0 3 40h 1004hPa
APR 2.8° 5.6° 13.8° 9.7° 123 mm 22 5 6 3 0 54h 1009hPa
MEI 7.3° 10.3° 21.7° 16.0° 32 mm 8 0 0 3 0 228h 1017hPa
JUN 7.9° 11.1° 21.7° 16.4° 55 mm 10 0 1 5 1 155h 1017hPa
JUL 13.0° 15.3° 24.8° 20.2° 63 mm 10 0 1 3 0 225h 1014hPa
AUG 12.4° 15.3° 26.1° 20.7° 55 mm 12 0 0 3 0 178h 1019hPa
SEP 8.7° 10.4° 17.1° 13.7° 152 mm 23 0 1 2 1 43h 1010hPa
OKT 8.7° 11.5° 19.5° 16.0° 54 mm 11 0 0 1 9 98h 1013hPa
NOV 1.4° 3.6° 9.8° 6.7° 80 mm 13 0 1 0 7 56h 1021hPa
DEC -2.2° -0.1° 5.0° 2.5° 85 mm 14 8 1 0 8 56h 1022hPa
SEIZOEN GRAS MIN MAX GEM NEERSLAG RE SN HA ON MI ZON DRUK
WINTER -1.8° 1.0° 6.6° 3.8° 311 mm 46 20 2 0 14 158h 1017hPa
LENTE 3.8° 6.8° 15.3° 11.1° 282 mm 52 11 8 6 3 322h 1010hPa
ZOMER 11.1° 13.9° 24.2° 19.1° 173 mm 32 0 2 11 1 558h 1016hPa
HERFST 6.3° 8.5° 15.5° 12.1° 286 mm 47 0 2 3 11 194h 1015hPa
MIN -2.6° -0.1° 5.0° 2.5° 32 mm 9 0 0 0 0 40h 1004hPa
MAX 13.0° 15.3° 26.1° 20.7° 152 mm 23 8 6 5 9 228h 1022hPa
GEM 4.8° 7.6° 15.4° 11.5° 1052 mm 189 31 14 20 29 1237h 1015hPa