WAARNEMINGEN AUGUSTUS 2009

 

DAG

TEMPERATUUR NEERSLAG WIND LUCHT

WEER

  GRAS MIN MAX GEM VOEL SOM

VORM

GEM

MAX DRUK VOCHT

TYPE

SYM
BOOL

°C °C °C °C °C mm re sn ha on mi ric max km/h min max min max

1

9.9° 12.1° 27.6° 19.9° 12.1°

0.0l

          ZW 3 bft 18.4 1007.1 1013.2 37% 92%

half bewolkt

2

13.9° 16.2° 22.5° 19.4° 13.7° 12.0l *         W 3 bft 29.5 1005.3 1014.0 63% 98%

regen tot de avond

3

11.0° 13.0° 23.6° 18.3° 13.0° 0.0l           NW 3 bft 25.6 1013.6 1016.9 38% 99%

half bewolkt

4

7.9° 10.6° 27.2° 18.9° 10.6° 0.0l           NO 2 bft 20.9 1016.7 1020.8 33% 94%

helder tot vrijwel helder

5

10.2° 12.2° 30.5° 21.1° 12.2° 0.0l           NO 3 bft 23.4 1017.7 1020.6 31% 93%

licht bewolkt, tropisch

6

12.2° 14.0° 32.0° 23.0° 14.0° 0.0l           NO 3 bft 24.5 1015.3 1019.2 32% 92%

helder, tropisch

7 14.1° 16.3° 30.9° 23.6° 16.3° 0.0l           ZW 4 bft 37.8 1016.1 1017.3 36% 83%

half bewolkt

8 14.6° 17.1° 23.3° 20.2° 17.1° 0.0l           ZW 3 bft 25.6 1014.0 1017.3 49% 80% half bewolkt
9 12.0° 14.7° 24.3° 19.5° 14.7° 0.0l           ZW 3 bft 24.5 1014.2 1020.0 42% 79% half bewolkt
10 12.0° 15.0° 25.3° 20.2° 15.0° 0.0l         * ZW 4 bft 27.0 1016.9 1020.1 41% 99% mist ochtend 800m
11 12.8° 15.9° 24.3° 20.1° 15.9° 0.0l           ZW 3 bft 33.1 1017.2 1018.9 46% 81% zwaar bewolkt
12 13.0° 14.0° 24.8° 19.4° 14.0° 2.1l *         ZW 3 bft 27.0 1018.4 1019.9 59% 78% tijdelijk regen
13 14.0° 16.0° 19.0° 17.5° 16.0° 14.3l *         ZW 3 bft 24.5 1016.1 1020.1 61% 99% grijs, veel regen
14 10.3° 13.0° 23.6° 18.3° 13.0° 0.0l           ZW 3 bft 33.1 1016.2 1017.5 53% 79% half bewolkt
15 10.9° 13.3° 30.1° 21.7° 13.3° 0.0l           ZW 3 bft 18.4 1012.7 1020.4 34% 69% helder, tropisch

16

14.9° 17.1° 25.8° 21.5° 17.1° 0.0l           ZW 3 bft 27.0 1012.7 1014.7 53% 88% later zonnig
17 12.4° 14.7° 24.8° 19.8° 14.4° 0.0l           NW 3 bft 29.5 1013.2 1015.9 55% 98% zwaar bewolkt
18 9.3° 12.4° 28.4° 20.4° 12.4° 0.0l           O 3 bft 19.4 1015.6 1021.1 37% 98% vrijwel helder
19 10.6° 13.1° 32.8° 23.0° 13.1° 0.0l           ZO 3 bft 18.4 1015.9 1019.0 32% 94% helder, tropisch
20 14.6° 17.1° 36.3° 26.7° 17.1° 0.0l       *   W 4 bft 43.3 1011.1 1017.2 30% 93% grote hitte
21 13.0° 15.7° 24.0° 19.9° 13.9° 2.4l *     *   N 4 bft 37.8 1015.1 1020.9 42% 94% onweer nacht
22 8.8° 12.0° 25.6° 18.8° 12.0° 0.0l           ZW 3 bft 22.0 1020.7 1024.5 38% 89% half bewolkt
23 8.0° 10.3° 27.7° 19.0° 10.3° 0.0l           ZO 3 bft 25.6 1014.3 1024.6 31% 95% helder
24 9.8° 11.4° 30.8° 21.1° 11.4° 0.0l           ZW 3 bft 27.0 1005.2 1014.7 32% 90% later meer wolken
25 15.3° 17.0° 24.1° 20.6° 17.0° 9.9l *         W 3 bft 27.0 1006.0 1012.4 54% 98% later opklaringen
26 10.0° 12.3° 26.6° 19.5° 12.3° 0.0l           ZW 4 bft 34.2 1012.1 1015.1 39% 98% licht bewolkt
27 12.0° 14.7° 27.1° 20.9° 14.7° 0.0l           ZW 4 bft 37.8 1012.0 1014.8 48% 91% tijdelijk meer wolken
28 14.7° 16.2° 24.9° 20.9° 12.5° 0.3l *         ZW 5 bft 56.2 1010.6 1013.2 36% 93% motregen ochtend
29 10.3° 12.7° 21.7° 17.2° 8.6° 0.0l           ZW 4 bft 41.8 1013.0 1020.4 38% 90% zwaar bewolkt
30 6.0° 10.5° 22.3° 16.4° 10.2° 0.0l           ZW 4 bft 33.1 1018.6 1021.2 42% 90% half bewolkt
31 7.4° 10.5° 28.1° 19.3° 10.5° 0.0l           ZO 3 bft 24.5 1010.2 1019.4 39% 91% helder
MIN 6.0° 10.3° 19.0° 16.4° 8.6° 0.0l             2 bft 18.4 1005.2 hPa 30%    
MAX 15.3° 17.1° 36.3° 26.7° 17.1° 14.3l 5 bft 56.2 1024.6 hPa 99%
GEM 11.5° 13.9° 26.5° 20.2° 13.5° 41.0l 06 00 00 02 01 ZW 3 bft 29.0 1015.9 hPa 42% 90%

1 waarnemingsdag van 18 GMT tot 18 GMT.