WAARNEMINGEN MEI 2008
| DAG | TEMPERATUUR | NEERSLAG | WIND | LUCHT | ||||||||||||
| GRAS | MIN | MAX | GEM | VOEL | SOM | VORM |
RICH TING |
GEM | MAX | DRUK | GRAAD | |||||
| °C | °C | °C | °C | °C | mm | re | sn | ha | on | mi | bft | km/h | hPa | /8 | ||
| 1 | 3.9° | 7.4° | 16.3° | 11.9° | 2° | 5l | * | ZW | 2-4 bft | 39 kmh | 1021 hPa | 6/8 | ||||
| 2 | 4.8° | 9.0° | 19.0° | 14.0° | 4° | 0l | O | 1-2 bft | 29 kmh | 1024 hPa | 0/8 | |||||
| 3 | 2.4° | 5.3° | 21.5° | 13.4° | 5° | 0l | O | 1-2 bft | 26 kmh | 1024 hPa | 0/8 | |||||
| 4 | 4.6° | 8.0° | 22.3° | 15.2° | 7° | 0l | NO | 2-3 bft | 34 kmh | 1024 hPa | 0/8 | |||||
| 5 | 5.1° | 8.0° | 22.7° | 15.4° | 7° | 0l | ZO | 3 bft | 39 kmh | 1025 hPa | 0/8 | |||||
| 6 | 6.9° | 9.4° | 24.6° | 17.0° | 8° | 0l | O | 2 bft | 31 kmh | 1021 hPa | 1/8 | |||||
| 7 | 6.7° | 10.3° | 25.7° | 18.0° | 10° | 0l | ZO | 2-3 bft | 29 kmh | 1018 hPa | 0/8 | |||||
| 8 | 6.1° | 9.4° | 25.8° | 17.6° | 3° | 0l | ZO | 3 bft | 34 kmh | 1015 hPa | 0/8 | |||||
| 9 | 8.8° | 9.6° | 26.9° | 18.3° | 9° | 0l | ZO | 2-3 bft | 37 kmh | 1013 hPa | 0/8 | |||||
| 10 | 9.0° | 11.2° | 27.5° | 19.4° | 11° | 0l | ZO | 2-4 bft | 40 kmh | 1015 hPa | 0/8 | |||||
| 11 | 8.4° | 12.1° | 27.1° | 19.6° | 11° | 0l | NO | 3 bft | 35 kmh | 1017 hPa | 3/8 | |||||
| 12 | 6.7° | 11.0° | 27.1° | 19.1° | 11° | 0l | ZO | 2-3 bft | 32 kmh | 1015 hPa | 0/8 | |||||
| 13 | 8.7° | 12.6° | 28.5° | 20.6° | 12° | 0l | O | 2 bft | 29 kmh | 1012 hPa | 3/8 | |||||
| 14 | 10.3° | 13.7° | 27.8° | 20.8° | 12° | 0l | NO | 2 bft | 27 kmh | 1010 hPa | 6/8 | |||||
| 15 | 11.8° | 14.9° | 25.5° | 20.2° | 13° | 5l | * | * | ZW | 1-2 bft | 26 kmh | 1007 hPa | 7/8 | |||
| 16 | 10.9° | 13.0 | 23.8° | 18.4° | 8° | 0l | NW | 2 bft | 24 kmh | 1005 hPa | 7/8 | |||||
| 17 | 11.8° | 12.4° | 14.6° | 13.5° | 4° | 26l | * | * | NO | 2 bft | 29 kmh | 1007 hPa | 8/8 | |||
| 18 | 8.0° | 8.5° | 15.1° | 11.8° | -1° | 2l | * | NO | 2 bft | 29 kmh | 1012 hPa | 6/8 | ||||
| 19 | 4.6° | 6.8° | 17.6° | 12.2° | 1° | 0l | NO | 2 bft | 29 kmh | 1014 hPa | 4/8 | |||||
| 20 | 5.0° | 6.7° | 19.2° | 13.0° | 0° | 0l | NO | 1-2 bft | 32 kmh | 1016 hPa | 2/8 | |||||
| 21 | 4.1° | 6.7° | 20.4° | 13.6° | 4° | 0l | O | 1-2 bft | 27 kmh | 1015 hPa | 1/8 | |||||
| 22 | 9.6° | 11.8° | 20.2° | 16.0° | 11° | 0l | ZO | 1-2 bft | 27 kmh | 1014 hPa | 6/8 | |||||
| 23 | 11.5° | 13.2° | 23.2° | 18.2° | 13° | 0l | ZO | 2 bft | 32 kmh | 1011 hPa | 6/8 | |||||
| 24 | 8.0° | 11.5° | 22.8° | 17.2° | 8° | 0l | O | 2-3 bft | 34 kmh | 1008 hPa | 6/8 | |||||
| 25 | 13.5° | 15.2° | 25.6° | 20.4° | 12° | 2l | * | NO | 1-2 bft | 23 kmh | 1011 hPa | 4/8 | ||||
| 26 | 13.9° | 14.9° | 22.8° | 18.9° | 8° | 1l | * | O | 1-2 bft | 24 kmh | 1009 hPa | 6/8 | ||||
| 27 | 13.6° | 15.1° | 21.9° | 18.5° | 10° | 8l | * | * | NO | 2 bft | 26 kmh | 1008 hPa | 8/8 | |||
| 28 | 15.3° | 17.8° | 25.9° | 21.9° | 12° | 0l | ZW | 2 bft | 31 kmh | 1012 hPa | 5/8 | |||||
| 29 | 11.0° | 13.8° | 22.5° | 18.2° | 6° | 14l | * | * | NW | 1-2 bft | 29 kmh | 1008 hPa | 8/8 | |||
| 30 | 14.9° | 15.9° | 21.5° | 18.7° | 9° | 6l | * | * | NW | 2-3 bft | 24 kmh | 1012 hPa | 8/8 | |||
| 31 | 14.0° | 14.6° | 22.5° | 18.6° | 10° | 0l | NO | 1-2 bft | 23 kmh | 1014 hPa | 7/8 | |||||
| MIN | 2.4° | 5.3° | 14.6° | 11.8° | -1° | 0l | 1 bft | 23 kmh | 1005 hPa | 0/8 | ||||||
| MAX | 15.3° | 17.8° | 28.5° | 21.9° | 13° | 26l | 4 bft | 40 kmh | 1025 hPa | 8/8 | ||||||
| GEM | 8.8° | 11.3° | 22.8° | 17.1° | 8° | 69l | 09 | 00 | 00 | 05 | 00 | NO | 3 bft | 30 kmh | 1014 hPa | 4/8 |
1 waarnemingsdag van 18 GMT tot 18 GMT.