WAARNEMINGEN MAART 2008

 

DAG TEMPERATUUR NEERSLAG WIND LUCHT
  GRAS MIN MAX GEM VOEL SOM VORM RICH
TING
GEM MAX DRUK GRAAD
°C °C °C °C °C mm re sn ha on mi bft km/h hPa /8
1 4.6° 7.5° 12.1° 9.8° -7° 14l *         NW 2-6 bft 77 kmh 1008 hPa 8/8
2 6.2° 8.1° 14.2° 11.2° -4° 2l *         ZW 3-5 bft 55 kmh 1010 hPa 7/8
3 1.2° 5.8° 10.8° 8.3° -5° 3l *         NW 3-4 bft 42 kmh 1011 hPa 6/8
4 -1.7° 1.9° 9.1° 5.5° -13° 3l * * *     N 2-3 bft 40 kmh 1023 hPa 6/8
5 -4.7° -1.4° 7.9° 3.3° -9° 2l   *       N 2-3 bft 32 kmh 1030 hPa 4/8
6 -2.8° 1.2° 8.8° 5.0° 0l           ZW 2-3 bft 31 kmh 1021 hPa 8/8
7 5.6° 6.8° 10.3° 8.6° -1° 0l           ZW 2-3 bft 34 kmh 1012 hPa 8/8
8 -1.2° 2.5° 11.8° 7.2° -2° 0l           ZW 2-3 bft 31 kmh 1008 hPa 4/8
9 5.1° 7.0° 11.3° 9.2° -2° 1l *         W 2-4 bft 45 kmh 999 hPa 8/8
10 2.1° 5.3° 9.5° 7.4° -8° 1l *         ZW 3-5 bft 60 kmh 980 hPa 8/8
11 3.7° 5.7° 11.8° 8.8° -8° 12l *         NW 3-5 bft 68 kmh 989 hPa 8/8
12 4.7° 7.4° 11.8° 9.6° -6° 8l *         W 3-6 bft 71 kmh 1006 hPa 8/8
13 3.0° 5.8° 11.9° 8.9° 0l           W 2-4 bft 47 kmh 1013 hPa 8/8
14 4.9° 6.7° 13.3° 10.0° -3° 8l *         NW 3 bft 37 kmh 1014 hPa 7/8
15 1.9° 2.3° 16.9° 9.6° -3° 0l           ZO 1-2 bft 18 kmh 999 hPa 6/8
16 7.5° 8.5° 12.9° 10.7° -2° 22l *         NW 2-3 bft 34 kmh 1001 hPa 8/8
17 3.4° 4.8° 9.7° 7.3° -6° 1l *         NW 2-3 bft 34 kmh 1013 hPa 8/8
18 -2.7° 0.2° 9.3° 4.8° -6° 1l * *       NW 2-3 bft 43 kmh 1015 hPa 6/8
19 -1.0° 1.9° 9.0° 5.5° -7° 2l * * *     NW 2-3 bft 37 kmh 1018 hPa 6/8
20 -0.3° 1.9° 8.3° 5.1° -7° 8l * *       W 2-3 bft 37 kmh 1000 hPa 8/8
21 1.2° 2.6° 7.5° 5.1° -15° 24l * * * *   W 2-6 bft 63 kmh 981 hPa 7/8
22 0.2° 1.5° 9.0° 5.3° -13° 7l * *       NO 2-4 bft 45 kmh 996 hPa 7/8
23 -5.3° -2.8° 2.4° -0.2° -15° 0l           ZW 3-4 bft 42 kmh 997 hPa 2/8
24 -0.5° 0.2° 7.9° 4.1° -10° 5l   *       NW 2-3 bft 32 kmh 996 hPa 7/8
25 -1.6° 0.0° 5.0° 2.5° -13° 8l   *       W 2-4 bft 55 kmh 1005 hPa 6/8
26 -2.7° 0.7° 5.1° 2.9° -11° 9l * *       ZO 2 bft 26 kmh 999 hPa 8/8
27 1.9° 3.1° 9.3° 6.2° 11l *         Z 1 bft 14 kmh 1001 hPa 8/8
28 4.3° 5.0° 11.7° 8.4° -6° 5l *         W 2-4 bft 55 kmh 1003 hPa 8/8
29 4.1° 6.7° 13.9° 10.3° -5° 1l *         Z 2-4 bft 47 kmh 1012 hPa 6/8
30 2.7° 7.8° 15.5° 11.7° -6° 14l *         ZW 2-4 bft 35 kmh 1008 hPa 8/8
31 5.6° 8.2° 16.9° 12.6° 6l *         ZW 2 bft 27 kmh 1019 hPa 7/8
MIN -5.3° -2.8° 2.4° -0.2° -15° 0l             1 bft 14 kmh 980 hPa 2/8
MAX 7.5° 8.5° 16.9° 12.6° 24l 6 bft 77 kmh 1030 hPa 8/8
GEM 1.6° 4.0° 10.5° 7.2° -6° 178l 22 10 03 01 00 NW 3 bft 42 kmh 1006 hPa 7/8

1 waarnemingsdag van 18 GMT tot 18 GMT.