WAARNEMINGEN JANUARI 2008

 

DAG TEMPERATUUR NEERSLAG WIND LUCHT
  GRAS MIN MAX GEM VOEL SOM VORM RICH
TING
GEM MAX DRUK GRAAD
°C °C °C °C °C mm re sn ha on mi bft km/h hPa /8
1 -2.1° 0.5° 5.7° 3.1° -5° 1l *       * ZO 1-2 bft 26 kmh 1024 hPa 8/8
2 -6.4° -3.6° 1.4° -1.1° -14° 0l           ZO 2-4 bft 39 kmh 1012 hPa 0/8
3 -3.5° -0.3° 1.5° 0.6° -14° 4l * *       ZO 2-3 bft 35 kmh 1006 hPa 8/8
4 -0.5° 1.2° 7.0° 4.1° -14° 1l *         ZW 1-3 bft 29 kmh 1006 hPa 8/8
5 2.6° 5.5° 9.1° 7.3° -8° 10l *         W 2-4 bft 47 kmh 1004 hPa 8/8
6 0.0° 3.8° 8.4° 6.1° -8° 2l *         ZW 2 bft 34 kmh 1015 hPa 4/8
7 0.4° 3.6° 10.2° 6.9° -5° 4l *         W 3-5 bft 71 kmh 1013 hPa 6/8
8 1.1° 4.0° 8.6° 6.3° -4° 1l *         W 2-4 bft 43 kmh 1016 hPa 6/8
9 2.3° 5.6° 7.5° 6.6° -2° 6l *         ZW 2-3 bft 31 kmh 1015 hPa 8/8
10 1.9° 4.7° 10.5° 7.6° -3° 1l *         ZW 2-4 bft 42 kmh 1008 hPa 8/8
11 8.0° 10.3° 13.5° 11.9° -6° 0l           ZW 2-4 bft 45 kmh 996 hPa 8/8
12 0.3° 4.1° 11.2° 7.7° -4° 6l *         ZW 2-5 bft 55 kmh 1014 hPa 7/8
13 -0.1° 3.7° 9.8° 6.8° -7° 0l           ZO 2-3 bft 32 kmh 1011 hPa 2/8
14 -3.7° 0.0° 10.5° 5.3° -4° 1l *         W 2-4 bft 45 kmh 1005 hPa 6/8
15 6.1° 8.4° 10.8° 9.6° -6° 1l *         ZW 3-5 bft 68 kmh 991 hPa 7/8
16 4.7° 7.3° 10.2° 8.8° -6° 3l *         ZW 2-5 bft 66 kmh 1001 hPa 7/8
17 -0.3° 3.8° 9.3° 6.6° -6° 3l *         W 2-5 bft 47 kmh 1002 hPa 7/8
18 6.6° 8.2° 10.3° 9.3° -2° 4l *         W 2-4 bft 43 kmh 1014 hPa 8/8
19 8.5° 10.3° 13.3° 11.8° -6° 6l *         W 2-4 bft 55 kmh 1022 hPa 8/8
20 9.7° 11.4° 13.1° 12.3° -5° 5l *         W 3-4 bft 48 kmh 1021 hPa 8/8
21 7.2° 8.9° 11.8° 10.4° -5° 3l *         W 2-5 bft 55 kmh 1005 hPa 8/8
22 -1.3° 3.1° 10.6° 6.9° -10° 5l *         NW 2-4 bft 45 kmh 1029 hPa 4/8
23 -3.3° 0.7° 8.4° 4.6° -13° 0l           ZW 2-4 bft 43 kmh 1027 hPa 8/8
24 5.0° 6.7° 10.3° 8.5° -9° 5l *         W 2-3 bft 35 kmh 1031 hPa 8/8
25 -2.8° 1.3° 9.0° 5.2° -8° 0l           W 2-4 bft 43 kmh 1036 hPa 7/8
26 3.7° 6.4° 9.4° 7.9° -6° 0l           W 3-4 bft 47 kmh 1033 hPa 6/8
27 5.0° 5.8° 9.4° 7.6° -2° 0l           W 2-3 bft 37 kmh 1034 hPa 8/8
28 5.7° 7.0° 9.7° 8.4° 0l           W 1 bft 14 kmh 1032 hPa 8/8
29 3.6° 4.5° 7.5° 6.0° 0l           ZW 0-1 bft 14 kmh 1026 hPa 8/8
30 0.4° 2.8° 4.7° 3.8° -1° 6l *         W 1-2 bft 26 kmh 1026 hPa 8/8
31 -1.7° 1.3° 5.6° 3.5° -13° 1l *         W 3-5 bft 60 kmh 1004 hPa 7/8
MIN -6.4° -3.6° 1.4° -1.1° -14° 0l             0 bft 14 kmh 991 hPa 0/8
MAX 9.7° 11.4° 13.5° 12.3° 10l 5 bft 71 kmh 1036 hPa 8/8
GEM 2.0° 4.5° 9.0° 6.8° -6° 79l 22 01 00 00 01 W 3 bft 43 kmh 1015 hPa 7/8

1 waarnemingsdag van 18 GMT tot 18 GMT.