WAARNEMINGEN FEBRUARI 2008
| DAG | TEMPERATUUR | NEERSLAG | WIND | LUCHT | ||||||||||||
| GRAS | MIN | MAX | GEM | VOEL | SOM | VORM |
RICH TING |
GEM | MAX | DRUK | GRAAD | |||||
| °C | °C | °C | °C | °C | mm | re | sn | ha | on | mi | bft | km/h | hPa | /8 | ||
| 1 | 2.9° | 4.3° | 7.1° | 5.7° | -13° | 9l | * | W | 2-6 bft | 63 kmh | 999 hPa | 8/8 | ||||
| 2 | -0.3° | 1.1° | 5.9° | 3.2° | -12° | 1l | * | * | ZO | 2-4 bft | 51 kmh | 1017 hPa | 4/8 | |||
| 3 | -3.7° | 0.5° | 8.4° | 4.5° | -5° | 0l | Z | 2 bft | 26 kmh | 1007 hPa | 3/8 | |||||
| 4 | 0.7° | 3.8° | 8.5° | 6.2° | -9° | 16l | * | ZW | 2-3 bft | 34 kmh | 1009 hPa | 8/8 | ||||
| 5 | 0.8° | 3.9° | 11.0° | 7.5° | -8° | 3l | * | W | 3-4 bft | 56 kmh | 1007 hPa | 8/8 | ||||
| 6 | 0.8° | 4.2° | 11.8° | 8.0° | -10° | 12l | * | NW | 3-5 bft | 60 kmh | 1032 hPa | 7/8 | ||||
| 7 | -2.5° | 0.7° | 9.9° | 5.3° | -2° | 0l | ZW | 1-2 bft | 21 kmh | 1037 hPa | 3/8 | |||||
| 8 | -4.5° | -1.3° | 14.5° | 6.6° | -2° | 0l | O | 0-1 bft | 13 kmh | 1034 hPa | 1/8 | |||||
| 9 | -4.8° | -1.7° | 15.3° | 6.8° | -2° | 0l | O | 0 bft | 11 kmh | 1034 hPa | 0/8 | |||||
| 10 | -4.1° | -1.0° | 14.5° | 6.8° | -1° | 0l | ZO | 1-2 bft | 19 kmh | 1035 hPa | 0/8 | |||||
| 11 | -3.4° | 0.1° | 14.1° | 7.1° | -2° | 0l | ZO | 1 bft | 19 kmh | 1034 hPa | 0/8 | |||||
| 12 | -4.2° | -0.6° | 14.7° | 7.1° | -2° | 0l | NO | 1 bft | 19 kmh | 1034 hPa | 0/8 | |||||
| 13 | -2.9° | 0.6° | 7.6° | 3.9° | -2° | 0l | * | O | 1 bft | 16 kmh | 1036 hPa | 8/8 | ||||
| 14 | 0.3° | 0.4° | 3.4° | 1.9° | -2° | 0l | * | O | 1 bft | 19 kmh | 1036 hPa | 8/8 | ||||
| 15 | -1.2° | 2.0° | 6.2° | 4.1° | -11° | 0l | O | 2 bft | 27 kmh | 1039 hPa | 0/8 | |||||
| 16 | -7.1° | -3.4° | 4.6° | 0.6° | -12° | 0l | O | 1-2 bft | 27 kmh | 1043 hPa | 0/8 | |||||
| 17 | -9.0° | -5.9° | 10.3° | 2.2° | -6° | 0l | ZO | 0 bft | 10 kmh | 1038 hPa | 0/8 | |||||
| 18 | -8.3° | -4.9° | 10.3° | 2.7° | -5° | 0l | O | 0 bft | 11 kmh | 1032 hPa | 0/8 | |||||
| 19 | -7.3° | -3.7° | 5.3° | 0.8° | -4° | 0l | * | NO | 1-2 bft | 19 kmh | 1022 hPa | 2/8 | ||||
| 20 | -5.7° | -2.4° | 8.1° | 2.9° | -4° | 0l | * | ZW | 1-2 bft | 18 kmh | 1020 hPa | 7/8 | ||||
| 21 | -0.8° | 2.8° | 10.2° | 6.5° | -8° | 0l | W | 2-4 bft | 43 kmh | 1022 hPa | 8/8 | |||||
| 22 | 6.7° | 9.0° | 10.9° | 10.0° | -11° | 0l | W | 2-4 bft | 43 kmh | 1026 hPa | 8/8 | |||||
| 23 | 3.8° | 7.9° | 13.6° | 10.8° | 1° | 0l | ZW | 2-4 bft | 42 kmh | 1025 hPa | 4/8 | |||||
| 24 | 4.0° | 8.5° | 14.5° | 11.5° | 0° | 0l | ZW | 1-2 bft | 27 kmh | 1017 hPa | 5/8 | |||||
| 25 | 1.4° | 5.4° | 13.8° | 9.6° | -5° | 3l | * | ZW | 2-3 bft | 34 kmh | 1018 hPa | 4/8 | ||||
| 26 | 5.4° | 9.9° | 13.4° | 11.7° | 1° | 8l | * | W | 3-4 bft | 53 kmh | 1008 hPa | 8/8 | ||||
| 27 | 2.2° | 5.0° | 11.5° | 8.3° | -3° | 0l | NW | 2 bft | 31 kmh | 1019 hPa | 6/8 | |||||
| 28 | -2.4° | 1.8° | 12.0° | 6.9° | -1° | 2l | * | ZW | 2 bft | 21 kmh | 1019 hPa | 8/8 | ||||
| 29 | 6.6° | 7.4° | 10.5° | 9.0° | -3° | 4l | * | W | 2-3 bft | 37 kmh | 1008 hPa | 8/8 | ||||
| MIN | -9.0° | -5.9° | 3.4° | 0.6° | -13° | 0l | 0 bft | 10 kmh | 999 hPa | 0/8 | ||||||
| MAX | 6.7° | 9.9° | 15.3° | 11.7° | 1° | 16l | 6 bft | 63 kmh | 1043 hPa | 8/8 | ||||||
| GEM | -1.3° | 1.9° | 10.4° | 6.1° | -5° | 58l | 09 | 01 | 00 | 00 | 04 | ZW | 2 bft | 30 kmh | 1024 hPa | 5/8 |
1 waarnemingsdag van 18 GMT tot 18 GMT.