WAARNEMINGEN APRIL 2008
| DAG | TEMPERATUUR | NEERSLAG | WIND | LUCHT | ||||||||||||
| GRAS | MIN | MAX | GEM | VOEL | SOM | VORM |
RICH TING |
GEM | MAX | DRUK | GRAAD | |||||
| °C | °C | °C | °C | °C | mm | re | sn | ha | on | mi | bft | km/h | hPa | /8 | ||
| 1 | 0.6° | 3.8° | 13.6° | 8.7° | -2° | 2l | * | ZW | 2-4 bft | 50 kmh | 1019 hPa | 7/8 | ||||
| 2 | 4.7° | 7.4° | 12.1° | 9.8° | -8° | 1l | * | NW | 2-3 bft | 31 kmh | 1023 hPa | 7/8 | ||||
| 3 | 2.0° | 5.2° | 11.0° | 8.1° | -7° | 0l | N | 2-3 bft | 27 kmh | 1028 hPa | 8/8 | |||||
| 4 | -2.0° | 1.2° | 12.5° | 6.9° | -4° | 0l | ZW | 1-2 bft | 21 kmh | 1021 hPa | 7/8 | |||||
| 5 | 5.7° | 6.1° | 11.0° | 8.6° | -8° | 11l | * | * | NW | 2-3 bft | 35 kmh | 1006 hPa | 8/8 | |||
| 6 | -0.2° | 3.1° | 11.1° | 7.1° | -12° | 2l | * | NO | 1-2 bft | 29 kmh | 999 hPa | 6/8 | ||||
| 7 | -3.3° | -0.7° | 10.6° | 5.0° | -5° | 2l | * | * | ZW | 2-3 bft | 32 kmh | 1005 hPa | 6/8 | |||
| 8 | -3.6° | -0.8° | 12.2° | 5.7° | -3° | 0l | ZO | 1-2 bft | 19 kmh | 1003 hPa | 4/8 | |||||
| 9 | -0.2° | 2.3° | 11.7° | 7.0° | -2° | 0l | ZO | 1-2 bft | 24 kmh | 997 hPa | 6/8 | |||||
| 10 | -2.4° | -0.1° | 14.8° | 7.4° | -2° | 0l | O | 1-2 bft | 24 kmh | 998 hPa | 4/8 | |||||
| 11 | 0.4° | 3.3° | 14.8° | 9.1° | -2° | 0l | W | 2 bft | 32 kmh | 1003 hPa | 6/8 | |||||
| 12 | 1.7° | 4.8° | 14.9° | 9.9° | -4° | 0l | W | 3-4 bft | 51 kmh | 1008 hPa | 6/8 | |||||
| 13 | 2.8° | 6.5° | 14.8° | 10.7° | -3° | 6l | * | ZW | 2-3 bft | 35 kmh | 1010 hPa | 6/8 | ||||
| 14 | 5.7° | 7.0° | 11.0° | 9.0° | -9° | 11l | * | * | ZW | 2 bft | 27 kmh | 1017 hPa | 7/8 | |||
| 15 | 1.7° | 3.4° | 12.5° | 8.0° | -5° | 5l | * | * | NO | 1-2 bft | 32 kmh | 1022 hPa | 7/8 | |||
| 16 | -3.0° | -0.5° | 12.0° | 5.8° | -5° | 0l | NO | 1-2 bft | 26 kmh | 1017 hPa | 2/8 | |||||
| 17 | -3.8° | -0.1° | 12.4° | 6.2° | -2° | 0l | O | 1-2 bft | 32 kmh | 1004 hPa | 2/8 | |||||
| 18 | -0.4° | 2.6° | 14.3° | 8.5° | -9° | 0l | O | 2-3 bft | 35 kmh | 996 hPa | 4/8 | |||||
| 19 | 3.6° | 6.8° | 14.9° | 10.9° | 1° | 0l | O | 2-3 bft | 32 kmh | 1002 hPa | 7/8 | |||||
| 20 | 2.4° | 5.4° | 18.3° | 11.9° | 2° | 0l | O | 1-2 bft | 24 kmh | 1003 hPa | 4/8 | |||||
| 21 | 4.4° | 6.9° | 18.9° | 12.9° | 1° | 0l | O | 2 bft | 34 kmh | 1003 hPa | 4/8 | |||||
| 22 | 5.2° | 7.3° | 17.2° | 12.3° | 3° | 0l | ZO | 3 bft | 39 kmh | 1012 hPa | 2/8 | |||||
| 23 | 3.6° | 6.9° | 21.6° | 14.3° | 5° | 0l | W | 2-3 bft | 31 kmh | 1019 hPa | 4/8 | |||||
| 24 | 8.1° | 10.8° | 19.7° | 15.3° | 8° | 10l | * | ZW | 3 bft | 34 kmh | 1021 hPa | 6/8 | ||||
| 25 | 5.7° | 8.3° | 17.1° | 12.7° | 1° | 2l | * | NW | 2-3 bft | 31 kmh | 1028 hPa | 6/8 | ||||
| 26 | 6.7° | 9.4° | 21.9° | 15.7° | 6° | 0l | ZO | 1-2 bft | 21 kmh | 1024 hPa | 2/8 | |||||
| 27 | 5.7° | 7.6° | 24.1° | 15.9° | 7° | 0l | Z | 1-2 bft | 26 kmh | 1011 hPa | 2/8 | |||||
| 28 | 5.0° | 9.0° | 18.6° | 13.8° | 3° | 26l | * | ZW | 1-2 bft | 23 kmh | 1006 hPa | 8/8 | ||||
| 29 | 5.1° | 8.6° | 16.2° | 12.4° | 2° | 7l | * | ZW | 2 bft | 34 kmh | 1000 hPa | 6/8 | ||||
| 30 | 6.7° | 10.6° | 17.3° | 14.0° | 3° | 2l | * | ZW | 1-4 bft | 47 kmh | 1003 hPa | 6/8 | ||||
| MIN | -3.8° | -0.8° | 10.6° | 5.0° | -12° | 0l | 1 bft | 19 kmh | 996 hPa | 2/8 | ||||||
| MAX | 8.1° | 10.8° | 24.1° | 15.9° | 8° | 26l | 4 bft | 51 kmh | 1028 hPa | 8/8 | ||||||
| GEM | 2.3° | 5.1° | 15.1° | 10.1° | -2° | 87l | 13 | 01 | 03 | 00 | 00 | ZW | 3 bft | 32 kmh | 1010 hPa | 6/8 |
1 waarnemingsdag van 18 GMT tot 18 GMT.