WAARNEMINGEN OKTOBER 2007
| DAG | TEMPERATUUR | NEERSLAG | WIND | LUCHT | ||||||||||||||
| GRAS | MIN | MAX | GEM | VOEL | SOM | VORM |
RICH TING |
GEM | MAX |
VOCHT |
DRUK | BD | ||||||
| °C | °C | °C | °C | °C | mm | re | sn | ha | on | mi | bft | km/h | MIN | MAX | hPa | /8 | ||
| 1 | 8.4° | 10.2° | 13.7° | 12.0° | 8° | 15l | * | O | 1-2 bft | 19 kmh | 82% | 96% | 1021 | 8/8 | ||||
| 2 | 12.5° | 13.1° | 14.9° | 14.0° | 6° | 4l | * | * | O | 1-2 bft | 16 kmh | 90% | 98% | 1020 | 8/8 | |||
| 3 | 13.1° | 13.7° | 19.6° | 16.7° | 12° | 1l | * | ZO | 0 bft | 11 kmh | 83% | 95% | 1017 | 8/8 | ||||
| 4 | 11.3° | 14.2° | 21.3° | 17.8° | 9° | 10l | * | NW | 1 bft | 14 kmh | 60% | 95% | 1022 | 4/8 | ||||
| 5 | 3.7° | 6.7° | 18.4° | 12.6° | 6° | 0l | O | 1-2 bft | 19 kmh | 59% | 90% | 1023 | 4/8 | |||||
| 6 | 3.7° | 6.2° | 18.1° | 12.2° | 1° | 0l | ZO | 1-2 bft | 29 kmh | 58% | 90% | 1022 | 0/8 | |||||
| 7 | 2.3° | 4.6° | 21.5° | 13.1° | 1° | 0l | * | ZO | 0 bft | 11 kmh | 49% | 98% | 1021 | 0/8 | ||||
| 8 | 2.7° | 5.0° | 17.2° | 11.1° | 5° | 0l | * | NO | 0 bft | 11 kmh | 68% | 96% | 1025 | 4/8 | ||||
| 9 | 5.1° | 7.4° | 17.6° | 12.5° | 7° | 0l | * | Z | 0 bft | 11 kmh | 73% | 98% | 1021 | 7/8 | ||||
| 10 | 8.0° | 11.4° | 18.9° | 15.2° | 4° | 6l | * | O | 1-2 bft | 18 kmh | 65% | 90% | 1026 | 7/8 | ||||
| 11 | 4.6° | 7.5° | 15.9° | 11.3° | 6° | 0l | * | W | 0 bft | 11 kmh | 90% | 98% | 1025 | 8/8 | ||||
| 12 | 9.5° | 10.5° | 16.5° | 13.5° | 8° | 0l | * | ZW | 1 bft | 16 kmh | 88% | 98% | 1024 | 8/8 | ||||
| 13 | 5.0° | 8.8° | 18.3° | 13.6° | 1° | 0l | O | 0-2 bft | 23 kmh | 57% | 91% | 1025 | 2/8 | |||||
| 14 | 1.0° | 3.4° | 19.5° | 11.5° | 3° | 0l | O | 1-2 bft | 16 kmh | 53% | 87% | 1019 | 0/8 | |||||
| 15 | 1.6° | 3.7° | 21.3° | 12.5° | 0° | 0l | NW | 2 bft | 31 kmh | 55% | 90% | 1016 | 0/8 | |||||
| 16 | 8.7° | 12.1° | 20.2° | 16.2° | 3° | 0l | ZW | 2-3 bft | 35 kmh | 55% | 79% | 1016 | 0/8 | |||||
| 17 | 7.6° | 10.1° | 16.2° | 13.2° | 3° | 4l | * | NW | 2-3 bft | 32 kmh | 72% | 93% | 1020 | 8/8 | ||||
| 18 | 3.9° | 6.2° | 15.7° | 11.0° | 6° | 1l | * | NW | 1 bft | 14 kmh | 59% | 89% | 1032 | 4/8 | ||||
| 19 | 3.5° | 6.1° | 11.8° | 9.0° | 3° | 0l | NO | 1-2 bft | 19 kmh | 59% | 90% | 1034 | 6/8 | |||||
| 20 | -2.4° | 0.7° | 13.2° | 7.0° | 1° | 0l | NO | 1-2 bft | 21 kmh | 50% | 93% | 1035 | 2/8 | |||||
| 21 | -0.9° | 2.0° | 11.4° | 6.7° | 0° | 1l | * | O | 2 bft | 18 kmh | 69% | 91% | 1026 | 8/8 | ||||
| 22 | -2.6° | 1.0° | 11.1° | 6.1° | 0° | 0l | O | 1-2 bft | 21 kmh | 55% | 97% | 1026 | 2/8 | |||||
| 23 | -3.4° | -0.8° | 10.1° | 4.7° | -4° | 0l | NO | 1-3 bft | 26 kmh | 64% | 86% | 1025 | 0/8 | |||||
| 24 | -0.9° | 1.8° | 9.9° | 5.9° | 0° | 0l | O | 2 bft | 24 kmh | 75% | 90% | 1024 | 8/8 | |||||
| 25 | 5.7° | 6.9° | 11.0° | 9.0° | 3° | 0l | O | 2 bft | 21 kmh | 78% | 90% | 1022 | 8/8 | |||||
| 26 | 6.7° | 7.7° | 10.3° | 9.0° | 0° | 0l | O | 2 bft | 19 kmh | 70% | 80% | 1024 | 8/8 | |||||
| 27 | 6.7° | 7.7° | 10.5° | 9.1° | 3° | 0l | W | 1-2 bft | 19 kmh | 72% | 87% | 1027 | 8/8 | |||||
| 28 | 6.9° | 8.5° | 11.6° | 10.1° | 0° | 0l | ZW | 2 bft | 31 kmh | 64% | 82% | 1018 | 8/8 | |||||
| 29 | 6.9° | 8.0° | 10.2° | 9.1° | 4° | 21l | * | NW | 2 bft | 26 kmh | 79% | 98% | 1011 | 8/8 | ||||
| 30 | 3.0° | 7.0° | 14.0° | 10.5° | 3° | 15l | * | N | 1-2 bft | 21 kmh | 68% | 98% | 1024 | 7/8 | ||||
| 31 | -0.2° | 2.7° | 14.5° | 8.6° | 0° | 0l | * | ZW | 1 bft | 14 kmh | 65% | 98% | 1031 | 2/8 | ||||
| MIN | -3.4° | -0.8° | 9.9° | 4.7° | -4° | 0l | 0 bft | 11 kmh | 49% | 79% | 1011 | 0/8 | ||||||
| MAX | 13.1° | 14.2° | 21.5° | 17.8° | 12° | 21 | 3 bft | 35 kmh | 90% | 98% | 1035 | 8/8 | ||||||
| GEM | 4.6° | 6.9° | 15.3° | 11.1° | 3° | 78l | 10 | 00 | 00 | 00 | 07 | O | 2 bft | 20 kmh | 67% | 92% | 1024 | 5/8 |
1 waarnemingsdag van 18 GMT tot 18 GMT.