WAARNEMINGEN JULI 2007

 

DAG TEMPERATUUR NEERSLAG WIND LUCHT
  GRAS MIN MAX GEM VOEL SOM VORM RICH
TING
GEM MAX

VOCHT

DRUK BD
°C °C °C °C °C mm re sn ha on mi bft km/h min max hPa /8
1 15.0° 17.5° 26.3° 21.9° 14° 0l           ZW 2-3 bft 42 kmh 61% 82% 1006 6/8
2 15.1° 15.7° 21.0° 18.4° 13l *     *   W 2-3 bft 37 kmh 69% 92% 1006 6/8
3 13.2° 14.1° 19.9° 17.0° 3l *     *   ZW 2 bft 27 kmh 71% 93% 999 7/8
4 11.0° 12.7° 17.7° 15.2° 9l *     *   W 2-3 bft 48 kmh 71% 95% 1008 8/8
5 11.8° 13.2° 20.5° 16.9° 16l *         W 2-4 bft 40 kmh 74% 95% 1013 8/8
6 12.1° 14.0° 19.1° 16.6° 1l *         W 3-5 bft 47 kmh 69% 89% 1011 8/8
7 10.2° 12.4° 22.9° 17.7° 0l           NW 0-3 bft 42 kmh 53% 79% 1018 4/8
8 6.8° 10.0° 24.3° 17.2° 0l           NW 1 bft 19 kmh 51% 80% 1014 6/8
9 10.8° 12.2° 21.8 17.0° 3l *         NW 1-3 bft 32 kmh 71% 93% 1013 5/8
10 8.3° 10.1° 19.8° 15.0° 2l *         NW 2 bft 26 kmh 69% 90% 1013 6/8
11 9.9° 11.3° 18.2° 14.8° 1l *         NW 2-3 bft 34 kmh 70% 92% 1014 7/8
12 12.3° 12.3° 21.0° 18.0° 2l *         NW 1-3 bft 34 kmh 81% 96% 1015 8/8
13 11.2° 13.9° 27.4° 20.7° 11° 0l           ZW 1 bft 23 kmh 58% 88% 1013 6/8
14 14.5° 17.6° 28.6° 23.1° 16° 0l           NO 2-3 bft 35 kmh 45% 89% 1015 4/8
15 14.5° 16.6° 34.8° 25.7° 15° 0l           ZW 2 bft 29 kmh 41% 70% 1009 2/8
16 17.6° 20.2° 31.1° 25.7° 20° 0l           NW 2 bft 37 kmh 45% 79% 1010 5/8
17 14.8° 16.5° 25.4° 21.0° 5l *         W 3 bft 39 kmh 40% 81% 1017 4/8
18 11.0° 13.7° 26.4° 20.1° 12° 0l           N 1-3 bft 37 kmh 43% 69% 1019 3/8
19 10.3° 12.7° 23.8° 18.3° 12° 0l           NO 1-2 bft 18 kmh 49% 73% 1016 8/8
20 12.6° 15.4° 24.0° 19.7° 13° 21l *     *   NW 2-3 bft 32 kmh 73% 95% 1015 7/8
21 9.8° 11.6° 23.1° 17.4° 2l *         ZW 1-2 bft 24 kmh 43% 89% 1013 5/8
22 10.2° 11.9° 22.0° 17.0° 0l           ZW 2-3 bft 32 kmh 49% 87% 1012 5/8
23 7.3° 10.4° 18.4° 14.4° 1l *         ZO 3 bft 35 kmh 71% 90% 996 8/8
24 10.3° 12.9° 19.7° 16.3° 12l *         ZW 3-4 bft 51 kmh 63% 92% 1010 7/8
25 11.2° 13.3° 25.2° 19.3° 0l           ZW 3 bft 31 kmh 49% 73% 1013 5/8
26 12.3° 16.1° 24.8 20.5° 14° 0l           W 2-3 bft 37 kmh 50% 72% 1007 6/8
27 12.3° 14.9° 23.5° 19.2° 1l *         W 3 bft 43 kmh 43% 86% 1013 5/8
28 13.2° 15.7° 22.8° 19.3° 10° 17l *         ZW 3 bft 34 kmh 51% 96% 1015 5/8
29 12.9° 14.4° 19.1° 16.8° 22l *         NW 2-3 bft 35 kmh 71% 97% 1013 7/8
30 6.9° 9.7° 18.5° 14.1° 4l *         NW 2-3 bft 37 kmh 71% 90% 1019 7/8
31 4.8° 7.7° 21.1° 14.4° 0l           NO 1-2 bft 19 kmh 43% 80% 1019 6/8
MIN 4.8° 7.7° 17.7° 14.1° 0l             1 bft 18 kmh 40% 69% 996 2/8
MAX 17.6° 20.2° 34.8° 25.7° 20° 22l 5 bft 51 kmh 81% 97% 1019 8/8
GEM 11.4° 13.7° 23.0° 18.3° 135l 18 00 00 04 00 NW 3 bft 34 kmh 58% 86% 1012 6/8

1 waarnemingsdag van 18 GMT tot 18 GMT.