WAARNEMINGEN JANUARI 2007
| DAG | TEMPERATUUR | NEERSLAG | WIND | LUCHT | ||||||||||||||
| GRAS | MIN | MAX | GEM | VOEL | SOM | VORM |
RICH TING |
GEM | MAX |
VOCHT |
DRUK | BD | ||||||
| °C | °C | °C | °C | °C | mm | re | sn | ha | on | mi | bft | km/h | min | max | hPa | /8 | ||
| 1 | 1.0° | 5.1° | 12.0° | 8.6° | -6° | 10l | * | ZW | 2-5 bft | 45 kmh | 69% | 94% | 1017 | 6/8 | ||||
| 2 | 0.4° | 4.7° | 7.0° | 5.9° | -8° | 3l | * | ZW | 2-3 bft | 35 kmh | 81% | 92% | 1025 | 8/8 | ||||
| 3 | 2.1° | 4.7° | 8.5° | 6.6° | -5° | 0l | ZW | 3-4 bft | 40 kmh | 71% | 90% | 1020 | 8/8 | |||||
| 4 | 6.6° | 8.0° | 10.3° | 9.2° | -5° | 2l | * | NW | 2-4 bft | 51 kmh | 79% | 92% | 1015 | 8/8 | ||||
| 5 | 5.0° | 7.7° | 10.4° | 9.1° | -2° | 6l | * | W | 2-4 bft | 39 kmh | 82% | 93% | 1018 | 8/8 | ||||
| 6 | 5.8° | 8.3° | 11.4° | 9.9° | -1° | 7l | * | W | 2-3 bft | 32 kmh | 92% | 97% | 1011 | 8/8 | ||||
| 7 | 5.5° | 6.9° | 11.4° | 9.2° | -4° | 3l | * | W | 2-5 bft | 50 kmh | 71% | 84% | 1012 | 7/8 | ||||
| 8 | 6.2° | 8.6° | 11.2° | 9.9° | -3° | 2l | * | ZW | 2-3 bft | 37 kmh | 81% | 93% | 1003 | 7/8 | ||||
| 9 | 7.8° | 9.6° | 14.4° | 12.0° | -3° | 1l | * | ZW | 3-5 bft | 53 kmh | 79% | 86% | 1014 | 8/8 | ||||
| 10 | 4.1° | 7.4° | 14.3° | 10.9° | -8° | 9l | * | * | W | 3-5 bft | 58 kmh | 81% | 94% | 1017 | 8/8 | |||
| 11 | 2.4° | 5.6° | 10.0° | 7.1° | -10° | 19l | * | NW | 5-7 bft | 74 kmh | 83% | 97% | 1007 | 8/8 | ||||
| 12 | 5.8° | 6.7° | 10.8° | 8.8° | -4° | 2l | * | W | 2-5 bft | 53 kmh | 78% | 91% | 1020 | 8/8 | ||||
| 13 | 8.1° | 10.6° | 12.3° | 11.5° | -5° | 0l | W | 3 bft | 45 kmh | 71% | 83% | 1018 | 8/8 | |||||
| 14 | 1.0° | 4.4° | 11.9° | 8.2° | -4° | 1l | * | W | 2 bft | 48 kmh | 57% | 83% | 1031 | 1/8 | ||||
| 15 | 0.5° | 3.6° | 11.2° | 7.4° | -6° | 0l | ZW | 1-2 bft | 23 kmh | 61% | 80% | 1029 | 1/8 | |||||
| 16 | 0.7° | 4.2° | 10.1° | 7.2° | -8° | 0l | W | 1-2 bft | 32 kmh | 73% | 88% | 1018 | 7/8 | |||||
| 17 | 5.9° | 8.5° | 13.2° | 10.9° | -2° | 2l | * | W | 2-5 bft | 61 kmh | 81% | 93% | 1008 | 8/8 | ||||
| 18 | 7.3° | 9.1° | 14.8° | 12.0° | -9° | 21l | * | NW | 5-7 bft | 88 kmh | 81% | 97% | 994 | 8/8 | ||||
| 19 | 6.8° | 9.0° | 13.3° | 11.2° | -2° | 5l | * | ZW | 2-6 bft | 69 kmh | 67% | 88% | 1020 | 4/8 | ||||
| 20 | 8.0° | 9.0° | 14.0° | 11.5° | -2° | 4l | * | W | 3-6 bft | 64 kmh | 81% | 97% | 1012 | 8/8 | ||||
| 21 | 2.1° | 5.1° | 9.6° | 7.4° | -15° | 4l | * | * | * | W | 3-6 bft | 69 kmh | 78% | 88% | 1013 | 6/8 | ||
| 22 | 0.7° | 2.1° | 6.4° | 4.3° | -18° | 4l | * | * | * | * | W | 1-3 bft | 37 kmh | 80% | 89% | 1020 | 8/8 | |
| 23 | -7.3° | -4.2° | 2.2° | -1.0° | -19° | 0l | NO | 1-2 bft | 37 kmh | 63% | 79% | 1011 | 6/8 | |||||
| 24 | -8.1° | -4.9° | -0.3° | -2.6° | -5° | 0l | NO | 0 bft | 10 kmh | 70% | 83% | 1012 | 2/8 | |||||
| 25 | -6.4° | -3.5° | 1.4° | -1.1° | -18° | 0l | O | 1-2 bft | 26 kmh | 63% | 79% | 1026 | 4/8 | |||||
| 26 | -8.6° | -5.7° | 1.7° | -2.0° | -15° | 1l | * | * | W | 2-3 bft | 35 kmh | 80% | 90% | 1020 | 7/8 | |||
| 27 | -0.8° | 1.4° | 6.9° | 4.2° | -10° | 1l | * | * | W | 2-3 bft | 32 kmh | 79% | 91% | 1031 | 8/8 | |||
| 28 | 0.9° | 3.6° | 5.8° | 4.7° | -8° | 2l | * | W | 2-3 bft | 39 kmh | 83% | 94% | 1023 | 8/8 | ||||
| 29 | 4.3° | 5.2° | 9.3° | 7.3° | -3° | 3l | * | NW | 1-2 bft | 27 kmh | 83% | 94% | 1025 | 8/8 | ||||
| 30 | 5.7° | 7.0° | 10.2° | 8.6° | 6° | 0l | W | 0 bft | 10 kmh | 81% | 84% | 1025 | 8/8 | |||||
| 31 | 4.0° | 6.5° | 10.3° | 8.6° | -2° | 0l | ZW | 2 bft | 39 kmh | 69% | 81% | 1022 | 2/8 | |||||
| MIN | -8.6° | -5.7° | -0.3° | -2.6° | -19° | 0l | 0 bft | 10 kmh | 57% | 79% | 994 | 1/8 | ||||||
| MAX | 8.1° | 10.6° | 14.8° | 12.0° | 6° | 21l | 7 bft | 88 kmh | 92% | 97% | 1031 | 8/8 | ||||||
| GEM | 2.5° | 5.0° | 9.5° | 7.3° | -7° | 112l | 22 | 03 | 03 | 02 | 00 | ZW | 3 bft | 44 kmh | 76% | 89% | 1017 | 7/8 |
1 waarnemingsdag van 18 GMT tot 18 GMT.