WAARNEMINGEN FEBRUARI 2007
| DAG | TEMPERATUUR | NEERSLAG | WIND | LUCHT | ||||||||||||||
| GRAS | MIN | MAX | GEM | VOEL | SOM | VORM |
RICH TING |
GEM | MAX |
VOCHT |
DRUK | BD | ||||||
| °C | °C | °C | °C | °C | mm | re | sn | ha | on | mi | bft | km/h | min | max | hPa | /8 | ||
| 1 | 5.0° | 6.0° | 9.7° | 7.9° | -4° | 1l | * | * | W | 1-2 bft | 26 kmh | 95% | 98% | 1029 | 8/8 | |||
| 2 | 4.9° | 6.8° | 9.8° | 8.3° | 0° | 0l | NO | 1-2 bft | 21 kmh | 87% | 93% | 1035 | 8/8 | |||||
| 3 | -1.8° | 1.0° | 12.4° | 6.7° | -2° | 0l | NO | 1-2 bft | 21 kmh | 58% | 78% | 1035 | 0/8 | |||||
| 4 | -4.3° | -1.2° | 9.3° | 4.1° | -2° | 0l | N | 1-2 bft | 23 kmh | 63% | 85% | 1024 | 5/8 | |||||
| 5 | -3.5° | -0.5° | 4.3° | 1.9° | -3° | 0l | * | NW | 1 bft | 14 kmh | 83% | 97% | 1012 | 8/8 | ||||
| 6 | -1.2° | 1.3° | 6.0° | 3.7° | -4° | 0l | * | ZW | 1 bft | 18 kmh | 83% | 95% | 1003 | 8/8 | ||||
| 7 | -2.1° | -1.5° | 3.4° | 1.0° | -3° | 4l | * | * | W | 1-2 bft | 18 kmh | 79% | 91% | 1001 | 7/8 | |||
| 8 | -4.0° | -2.7° | 7.4° | 2.4° | -14° | 5l | * | * | * | ZW | 3-5 bft | 50 kmh | 81% | 93% | 991 | 8/8 | ||
| 9 | 1.4° | 3.0° | 6.1° | 4.6° | -8° | 0l | ZW | 2-4 bft | 42 kmh | 69% | 80% | 1004 | 8/8 | |||||
| 10 | 0.3° | 2.2° | 7.3° | 4.8° | 0° | 2l | * | ZW | 1 bft | 16 kmh | 81% | 93% | 1011 | 8/8 | ||||
| 11 | 6.1° | 8.3° | 11.1° | 9.7° | -3° | 8l | * | ZW | 1-2 bft | 29 kmh | 89% | 95% | 999 | 7/8 | ||||
| 12 | 5.9° | 7.2° | 12.8° | 10.0° | -6° | 5l | * | ZW | 3-5 bft | 53 kmh | 79% | 91% | 990 | 6/8 | ||||
| 13 | 4.0° | 6.8° | 9.0° | 7.9° | -8° | 11l | * | W | 2-4 bft | 45 kmh | 83% | 97% | 1010 | 7/8 | ||||
| 14 | 3.8° | 6.3° | 7.7° | 7.0° | -4° | 8l | * | NW | 1-2 bft | 26 kmh | 92% | 98% | 1005 | 8/8 | ||||
| 15 | 0.1° | 3.7° | 13.1° | 8.4° | -5° | 1l | * | ZO | 1-2 bft | 27 kmh | 63% | 80% | 1022 | 1/8 | ||||
| 16 | -3.8° | -0.2° | 15.9° | 7.9° | -4° | 0l | ZO | 1-2 bft | 27 kmh | 55% | 59% | 1014 | 6/8 | |||||
| 17 | -1.8° | 2.3° | 14.2° | 8.3° | -3° | 0l | ZO | 1-2 bft | 27 kmh | 45% | 75% | 1014 | 6/8 | |||||
| 18 | -1.1° | 2.6° | 7.4° | 5.0° | -5° | 0l | NO | 1-2 bft | 16 kmh | 65% | 87% | 1017 | 8/8 | |||||
| 19 | 1.3° | 4.9° | 8.2° | 6.6° | 3° | 0l | ZW | 1 bft | 10 kmh | 81% | 87% | 1011 | 8/8 | |||||
| 20 | -0.1° | 3.9° | 15.6° | 9.8° | 1° | 0l | O | 0-1 bft | 16 kmh | 66% | 88% | 1010 | 2/8 | |||||
| 21 | 1.2° | 5.2° | 12.7° | 9.0° | -3° | 3l | * | ZW | 2-3 bft | 40 kmh | 74% | 88% | 1010 | 7/8 | ||||
| 22 | -1.1° | 2.4° | 12.8° | 7.6° | -4° | 0l | ZW | 2-3 bft | 34 kmh | 62% | 92% | 1009 | 6/8 | |||||
| 23 | 3.4° | 7.4° | 15.1° | 11.3° | 2° | 0l | ZW | 1-2 bft | 27 kmh | 59% | 86% | 1003 | 6/8 | |||||
| 24 | 5.2° | 8.6° | 13.8° | 11.2° | -6° | 6l | * | W | 2-3 bft | 56 kmh | 66% | 90% | 999 | 6/8 | ||||
| 25 | 5.5° | 6.6° | 10.0° | 8.3° | -5° | 11l | * | W | 3-4 bft | 51 kmh | 81% | 93% | 998 | 8/8 | ||||
| 26 | 4.8° | 6.5° | 9.0° | 7.8° | -2° | 1l | * | NW | 2-4 bft | 37 kmh | 89% | 94% | 1013 | 8/8 | ||||
| 27 | 1.8° | 4.1° | 9.4° | 6.8° | -5° | 5l | * | W | 2-3 bft | 34 kmh | 93% | 97% | 1003 | 8/8 | ||||
| 28 | 6.5° | 8.7° | 12.5° | 10.6° | -12° | 10l | * | ZW | 3-5 bft | 56 kmh | 79% | 97% | 996 | 8/8 | ||||
| MIN | -4.3° | -2.7° | 3.4° | 1.0° | -14° | 0l | 1 bft | 10 kmh | 45% | 59% | 990 | 0/8 | ||||||
| MAX | 6.5° | 8.7° | 15.9° | 11.3° | 3° | 11l | 5 bft | 56 kmh | 95% | 98% | 1035 | 8/8 | ||||||
| GEM | 1.3° | 3.9° | 10.2° | 7.1° | -4° | 81l | 14 | 02 | 00 | 00 | 05 | ZW | 3 bft | 31 kmh | 75% | 89% | 1010 | 7/8 |
1 waarnemingsdag van 18 GMT tot 18 GMT.