WAARNEMINGEN APRIL 2007

 

DAG TEMPERATUUR NEERSLAG WIND LUCHT
  GRAS MIN MAX GEM VOEL SOM VORM RICH
TING
GEM MAX

VOCHT

DRUK BD
°C °C °C °C °C mm re sn ha on mi bft km/h min max hPa /8
1 3.4° 7.2° 18.6° 12.9° 0l           O 2-3 bft 37 kmh 35% 70% 1027 0/8
2 1.0° 4.3° 20.1° 12.2° 0l           O 1-2 bft 27 kmh 35% 68% 1022 0/8
3 1.7° 4.4° 11.7° 8.1° -4° 0l           NO 2-4 bft 38 kmh 45% 80% 1018 8/8
4 -1.2° 1.7° 13.7° 7.7° -9° 0l           O 2-4 bft 47 kmh 38% 80% 1021 1/8
5 -3.0° 0.7° 17.6° 9.2° 0l           NO 1-2 bft 19 kmh 46% 78% 1021 0/8
6 1.4° 4.5° 21.0° 12.8° 0l           NW 1-2 bft 21 kmh 44% 87% 1021 3/8
7 4.3° 6.7° 14.0° 10.4° 0l           NO 1-2 bft 23 kmh 51% 77% 1026 6/8
8 -1.6° 1.8° 19.5° 10.7° 0l           ZO 1 bft 13 kmh 38% 84% 1021 0/8
9 2.7° 6.3° 19.0° 12.7° 0l           NW 2-3 bft 35 kmh 42% 81% 1019 0/8
10 2.5° 7.0° 17.4° 12.2° 0l           N 1-2 bft 19 kmh 49% 75% 1023 6/8
11 2.0° 5.7° 20.4° 13.1° 0l           NO 1-2 bft 19 kmh 48% 81% 1023 4/8
12 3.3° 6.5° 23.6° 15.1° 0l           NO 1-2 bft 27 kmh 43% 82% 1019 1/8
13 6.6° 10.1° 25.6° 17.9° 0l           O 2-3 bft 32 kmh 41% 80% 1017 3/8
14 7.4° 10.6° 27.8° 19.2° 10° 0l           NO 1-2 bft 24 kmh 34% 80% 1020 0/8
15 6.0° 9.1° 29.3° 19.2° 0l           O 1-2 bft 24 kmh 23% 81% 1020 0/8
16 5.0° 8.8° 30.2° 19.5° 0l           NO 1 bft 14 kmh 22% 76% 1018 0/8
17 7.1° 9.8° 29.1° 19.5° -2° 0l           N 2-3 bft 29 kmh 37% 78% 1022 6/8
18 1.9° 4.9° 16.2° 10.6° 0l           O 1-2 bft 23 kmh 37% 81% 1023 5/8
19 1.6° 4.4° 20.5° 12.5° 0l           N 1-2 bft 26 kmh 33% 86% 1017 0/8
20 2.0° 5.3° 16.7° 11.0° 0l           NO 1-2 bft 27 kmh 33% 86% 1022 0/8
21 -1.4° 1.6° 17.9° 9.8° 0l           NO 1-2 bft 24 kmh 35% 74% 1021 0/8
22 3.0° 3.1° 24.7° 13.9° 0l           NW 1-2 bft 21 kmh 31% 75% 1020 0/8
23 4.1° 8.0° 26.1° 17.1° 0l           NW 1-2 bft 27 kmh 34% 74% 1018 2/8
24 8.8° 11.9° 26.7° 19.3° 12° 0l           ZO 1-2 bft 16 kmh 34% 74% 1016 2/8
25 9.8° 12.7° 30.0° 21.4° 13° 0l           O 1-2 bft 19 kmh 29% 76% 1013 3/8
26 8.4° 11.4° 27.9° 15.7° 11° 0l           ZO 2-3 bft 29 kmh 31% 76% 1016 0/8
27 9.0° 9.6° 28.3° 19.0° 10° 0l           NO 1-2 bft 23 kmh 30% 76% 1018 0/8
28 7.5° 11.5° 29.6° 20.6° 11° 0l           NO 1-2 bft 26 kmh 24% 76% 1018 0/8
29 10.1° 12.8° 25.2° 19.0° 10° 0l           O 2-3 bft 31 kmh 35% 73% 1015 0/8
30 5.8° 8.6° 22.7° 15.7° 0l           O 2-3 bft 39 kmh 24% 53% 1013 0/8
MIN -3.0° 0.7° 11.7° 7.7° -9° 0l             1 bft 13 kmh 22% 53% 1013 0/8
MAX 10.1° 12.8° 30.2° 21.4° 13° 0l 4 bft 47 kmh 51% 87% 1027 8/8
GEM 4.0° 7.0° 22.4° 14.7° 0l 00 00 00 00 00 NO 3 bft 26 kmh 36% 77% 1020 2/8

1 waarnemingsdag van 18 GMT tot 18 GMT.