WAARNEMINGEN SEPTEMBER 2006

 

DAG TEMPERATUUR NEERSLAG WIND LUCHT
  GRAS MIN MAX GEM VOEL SOM VORM RICH
TING
GEM MAX

VOCHT

DRUK BD
°C °C °C °C °C mm re sn ha on mi bft km/h min max hPa /8
1 10.9° 13.9° 25.1° 19.5° 12° 0l           ZW 2 bft 32 kmh 51% 84% 1009 8/8
2 11.9° 14.9° 23.3° 19.1° 12° 0l           ZW 2-3 bft 31 kmh 56% 88% 1006 8/8
3 16.6° 18.4° 23.8° 21.1° 11° 3l *         W 3-4 bft 45 kmh 64% 93% 1008 8/8
4 16.5° 18.2° 23.2° 20.7° 12° 0l           W 2-3 bft 43 kmh 62% 85% 1019 7/8
5 11.8° 14.4° 24.7° 19.6° 12° 0l           W 1-2 bft 21 kmh 69% 91% 1018 7/8
6 11.6° 14.4° 29.2° 21.8° 14° 0l           W 0-1 bft 16 kmh 53% 91% 1011 0/8
7 11.7° 15.1° 21.0° 18.0° 11° 0l           NO 2 bft 31 kmh 59% 92% 1018 7/8
8 7.0° 9.8° 21.0° 15.4° 0l           NO 1 bft 19 kmh 55% 91% 1024 2/8
9 6.3° 8.7° 22.7° 15.7° 0l           NO 2-3 bft 31 kmh 48% 87% 1023 0/8
10 8.8° 11.3° 26.0° 18.7° 11° 0l           NO 1 bft 16 kmh 52% 82% 1021 0/8
11 9.9° 12.2° 28.6° 20.4° 12° 0l           ZO 0 bft 0 kmh 52% 89% 1017 0/8
12 10.6° 12.9° 31.1° 22.0° 13° 0l           ZW 0 bft 2 kmh 38% 89% 1014 0/8
13 12.0° 14.5° 30.3° 22.4° 14° 0l           Z 1 bft 19 kmh 41% 86% 1010 0/8
14 14.4° 16.7° 29.1° 22.9° 16° 0l           NO 0 bft 10 kmh 51% 83% 1006 6/8
15 14.3° 16.5° 27.0° 21.8° 16° 0l           NO 1-2 bft 24 kmh 48% 76% 1005 6/8
16 12.3° 15.0° 28.2° 21.6° 14° 0l           ZO 0 bft 10 kmh 53% 84% 1008 1/8
17 16.2° 17.7° 21.3° 19.5° 16° 0l           NW 1-2 bft 23 kmh 74% 84% 1011 8/8
18 15.2° 16.0° 19.1° 17.6° 13° 2l *         ZW 1 bft 24 kmh 77% 90% 1012 8/8
19 10.0° 12.5° 19.7° 16.1° 11° 0l           ZW 1-3 bft 39 kmh 70% 86% 1015 6/8
20 5.5° 8.4° 22.8° 15.6° 0l           Z 1 bft 21 kmh 46% 90% 1015 2/8
21 6.1° 8.8° 28.7° 18.8° 0l           ZO 1-2 bft 23 kmh 42% 88% 1008 0/8
22 11.2° 15.0° 27.9° 21.5° 15° 0l           ZW 2 bft 29 kmh 40% 77% 1012 3/8
23 13.6° 15.9° 25.4° 20.7° 15° 0l           NO 0 bft 14 kmh 63% 83% 1008 6/8
24 15.9° 17.5° 25.1° 21.3° 17° 0l           ZW 0 bft 8 kmh 58% 83% 1007 6/8
25 15.5° 16.9° 21.6° 19.3° 14° 0l           ZW 2-3 bft 31 kmh 66% 88% 1010 6/8
26 13.8° 15.5° 20.8° 18.2° 11° 0l           NW 2-3 bft 31 kmh 71% 89% 1017 7/8
27 8.2° 11.2° 21.3° 16.3° 11° 0l         * ZW 1 bft 16 kmh 65% 95% 1014 7/8
28 10.1° 12.4° 23.5° 18.0° 12° 0l           ZW 1-2 bft 23 kmh 56% 87% 1010 6/8
29 9.7° 12.9° 23.8° 18.4° 12° 0l           ZW 2-3 bft 26 kmh 59% 84% 1008 4/8
30 14.1° 16.5° 23.5° 20° 13° 0l           ZW 2 bft 24 kmh 45% 82% 1010 4/8
MIN 5.5° 8.4° 19.1° 15.4° 0l             0 bft 0 kmh 38% 76% 1005 0/8
MAX 16.6° 18.4° 31.1° 22.9° 17° 3l 4 bft 45 kmh 77% 95% 1024 8/8
GEM 11.7° 14.1° 24.6° 19.4° 12° 5l 02 00 00 00 01 ZW 2 bft 23 kmh 56% 87% 1013 5/8

1 waarnemingsdag van 18 GMT tot 18 GMT.