WAARNEMINGEN JANUARI 2006
| DAG | TEMPERATUUR | NEERSLAG | WIND | LUCHT | ||||||||||||||
| GRAS | MIN | MAX | GEM | VOEL | SOM | VORM |
RICH TING |
GEM | MAX |
VOCHT |
DRUK | BD | ||||||
| °C | °C | °C | °C | °C | mm | re | sn | ha | on | mi | bft | km/h | min | max | hPa | /8 | ||
| 1 | -2.5° | 2.0° | 7.6° | 4.8° | -5° | 0l | ZW | 1-2 bft | 21 kmh | 77% | 91% | 1009 | 8/8 | |||||
| 2 | -3.8° | 0.2° | 3.9° | 2.1° | -1° | 0l | * | N | 0 bft | 10 kmh | 87% | 98% | 1025 | 8/8 | ||||
| 3 | -5.1° | -1.5° | 3.5° | 1.0° | -3° | 0l | * | ZW | 0 bft | 11 kmh | 96% | 98% | 1030 | 8/8 | ||||
| 4 | -4.3° | -1.2° | 3.6° | 1.2° | -3° | 0l | * | NO | 1-2 bft | 24 kmh | 79% | 98% | 1028 | 4/8 | ||||
| 5 | -3.5° | -0.5° | 1.6° | 0.6° | -13° | 0l | O | 1-2 bft | 21 kmh | 79% | 98% | 1018 | 8/8 | |||||
| 6 | -6.0° | -2.4° | 3.3° | 0.5° | -5° | 0l | O | 1 bft | 16 kmh | 82% | 97% | 1021 | 8/8 | |||||
| 7 | -5.7° | -2.3° | 4.2° | 1.0° | -6° | 0l | NO | 0-1 bft | 16 kmh | 85% | 98% | 1025 | 4/8 | |||||
| 8 | -6.9° | -3.5° | 7.0° | 1.8° | -4° | 0l | NO | 0 bft | 8 kmh | 85% | 98% | 1026 | 4/8 | |||||
| 9 | -7.2° | -4.2° | 5.8° | 0.8° | -4° | 0l | NO | 0 bft | 6 kmh | 76% | 98% | 1027 | 0/8 | |||||
| 10 | -6.0° | -3.1° | 5.8° | 1.4° | -5° | 0l | ZW | 1 bft | 18 kmh | 73% | 96% | 1026 | 0/8 | |||||
| 11 | 0.2° | 1.3° | 4.9° | 3.1° | -11° | 3l | * | W | 2 bft | 31 kmh | 75% | 96% | 1026 | 8/8 | ||||
| 12 | -0.6° | 1.9° | 4.2° | 3.1° | -6° | 1l | * | * | NO | 2 bft | 31 kmh | 93% | 98% | 1031 | 8/8 | |||
| 13 | -5.6° | -2.8° | 5.4° | 1.3° | -7° | 0l | ZW | 1-2 bft | 21 kmh | 82% | 98% | 1027 | 2/8 | |||||
| 14 | -7.1° | -4.5° | 8.3° | 1.9° | -5° | 0l | ZW | 0-2 bft | 24 kmh | 63% | 96% | 1026 | 0/8 | |||||
| 15 | -9.1° | -6.5° | 3.4° | -1.6° | -7° | 0l | ZO | 0-1 bft | 13 kmh | 74% | 95% | 1020 | 0/8 | |||||
| 16 | -8.1° | -6.0° | 7.0° | 0.5° | -9° | 0l | ZW | 1-2 bft | 21 kmh | 64% | 91% | 1013 | 6/8 | |||||
| 17 | 1.4° | 3.3° | 6.0° | 4.7° | -8° | 10l | * | NW | 2-3 bft | 32 kmh | 71% | 98% | 1002 | 8/8 | ||||
| 18 | -1.1° | 2.4° | 6.7° | 4.6° | -5° | 0l | NW | 1 bft | 21 kmh | 97% | 98% | 1017 | 8/8 | |||||
| 19 | -1.7° | 0.8° | 8.1° | 4.5° | -1° | 0l | ZW | 1-2 bft | 23 kmh | 92% | 98% | 1021 | 8/8 | |||||
| 20 | 2.5° | 5.8° | 10.7° | 8.1° | -6° | 3l | * | W | 2-4 bft | 45 kmh | 83% | 97% | 1016 | 8/8 | ||||
| 21 | 1.4° | 4.4° | 7.5° | 6.0° | -7° | 1l | * | NW | 1-3 bft | 29 kmh | 86% | 97% | 1024 | 6/8 | ||||
| 22 | 0.1° | 0.7° | 5.2° | 3.0° | -10° | 0l | NO | 2-3 bft | 34 kmh | 83% | 95% | 1038 | 8/8 | |||||
| 23 | -6.2° | -3.9° | 0.7° | -1.6° | -16° | 0l | ZO | 2-3 bft | 29 kmh | 60% | 88% | 1037 | 0/8 | |||||
| 24 | -7.7° | -5.0° | 2.9° | -1.1° | -13° | 0l | NO | 1-2 bft | 24 kmh | 57% | 76% | 1029 | 2/8 | |||||
| 25 | -7.9° | -4.8° | 3.0° | -0.9° | -10° | 1l | * | N | 1-2 bft | 24 kmh | 68% | 91% | 1016 | 8/8 | ||||
| 26 | -5.6° | -3.3° | 3.1° | -0.1° | -18° | 1l | * | * | NO | 3-5 bft | 51 kmh | 59% | 92% | 1022 | 7/8 | |||
| 27 | -8.7° | -6.7° | -1.0° | -3.9° | -19° | 0l | NO | 1-2 bft | 24 kmh | 66% | 80% | 1022 | 0/8 | |||||
| 28 | -9.1° | -7.4° | 1.3° | -3.1° | -20° | 0l | NO | 1-2 bft | 27 kmh | 61% | 81% | 1024 | 0/8 | |||||
| 29 | -9.3° | -6.8° | 3.4° | -1.7° | -14° | 0l | NO | 1-2 bft | 23 kmh | 52% | 79% | 1029 | 1/8 | |||||
| 30 | -8.4° | -4.7° | 3.9° | -0.4° | -13° | 0l | O | 2-3 bft | 32 kmh | 61% | 86% | 1028 | 0/8 | |||||
| 31 | -4.3° | -0.6° | 2.7° | 1.1° | -10° | 0l | O | 1-2 bft | 26 kmh | 79% | 89% | 1026 | 4/8 | |||||
| MIN | -9.3° | -7.4° | -1.0° | -3.9° | -20° | 0l | 0 bft | 6 kmh | 52% | 76% | 1002 | 0/8 | ||||||
| MAX | 2.5° | 5.8° | 10.7° | 8.3° | -1° | 10l | 5 bft | 51 kmh | 97% | 98% | 1038 | 8/8 | ||||||
| GEM | -4.7° | -1.9° | 4.6° | 1.4° | -9° | 20l | 06 | 02 | 00 | 00 | 04 | NO | 3 bft | 24 kmh | 76% | 93% | 1024 | 5/8 |
1 waarnemingsdag van 18 GMT tot 18 GMT.