WAARNEMINGEN AUGUSTUS 2006
| DAG | TEMPERATUUR | NEERSLAG | WIND | LUCHT | ||||||||||||||
| GRAS | MIN | MAX | GEM | VOEL | SOM | VORM |
RICH TING |
GEM | MAX |
VOCHT |
DRUK | BD | ||||||
| °C | °C | °C | °C | °C | mm | re | sn | ha | on | mi | bft | km/h | min | max | hPa | /8 | ||
| 1 | 15.4° | 17.2° | 23.6° | 20.4° | 10° | 1l | * | NW | 2-4 bft | 47 kmh | 50% | 83% | 1002 | 6/8 | ||||
| 2 | 12.4° | 14.6° | 21.1° | 17.9° | 7° | 3l | * | * | NW | 2-4 bft | 50 kmh | 53% | 88% | 1001 | 7/8 | |||
| 3 | 12.6° | 13.6° | 22.2° | 17.9° | 9° | 2l | * | ZW | 1-2 bft | 23 kmh | 60% | 91% | 1004 | 7/8 | ||||
| 4 | 15.1° | 15.7° | 24.0° | 19.9° | 8° | 14l | * | * | ZW | 2-4 bft | 48 kmh | 69% | 93% | 1009 | 6/8 | |||
| 5 | 15.8° | 16.8° | 26.0° | 21.4° | 10° | 0l | NW | 2-3 bft | 35 kmh | 57% | 92% | 1014 | 4/8 | |||||
| 6 | 15.8° | 16.7° | 25.8° | 21.1° | 12° | 0l | NW | 1-2 bft | 27 kmh | 52% | 90% | 1014 | 4/8 | |||||
| 7 | 11.7° | 14.5° | 25.8° | 20.2° | 13° | 5l | * | * | NO | 1-2 bft | 26 kmh | 67% | 92% | 1013 | 6/8 | |||
| 8 | 14.0° | 15.4° | 21.1° | 18.3° | 9° | 1l | * | NW | 1-2 bft | 27 kmh | 63% | 92% | 1013 | 7/8 | ||||
| 9 | 10.4° | 12.7° | 19.8° | 16.3° | 10° | 2l | * | NW | 1-2 bft | 19 kmh | 67% | 91% | 1010 | 8/8 | ||||
| 10 | 7.9° | 10.3° | 17.4° | 13.9° | 8° | 2l | * | NW | 2 bft | 23 kmh | 70% | 92% | 1009 | 7/8 | ||||
| 11 | 10.3° | 11.8° | 17.7° | 14.8° | 8° | 11l | * | * | ZW | 1-2 bft | 18 kmh | 71% | 94% | 1005 | 7/8 | |||
| 12 | 10.7° | 11.9° | 19.4° | 15.7° | 11° | 11l | * | ZO | 1 bft | 13 kmh | 63% | 90% | 1002 | 8/8 | ||||
| 13 | 7.3° | 9.3° | 22.4° | 15.9° | 7° | 0l | NW | 1-2 bft | 24 kmh | 69% | 90% | 1002 | 6/8 | |||||
| 14 | 8.3° | 10.7° | 17.5° | 14.1° | 3° | 8l | * | ZW | 3-4 bft | 43 kmh | 69% | 90% | 1000 | 8/8 | ||||
| 15 | 13.4° | 14.2° | 20.9° | 17.6° | 6° | 26l | * | * | ZW | 2-3 bft | 34 kmh | 69% | 90% | 1004 | 7/8 | |||
| 16 | 11.2° | 13.2° | 25.6° | 19.4° | 13° | 2l | * | N | 1-2 bft | 21 kmh | 69% | 90% | 1000 | 6/8 | ||||
| 17 | 12.3° | 14.3° | 25.0° | 19.7° | 13° | 1l | * | ZW | 1-2 bft | 24 kmh | 59% | 89% | 999 | 6/8 | ||||
| 18 | 14.5° | 16.4° | 23.6° | 20.0° | 13° | 0l | Z | 1-2 bft | 21 kmh | 53% | 79% | 1006 | 6/8 | |||||
| 19 | 13.1° | 15.7° | 25.3° | 20.5° | 12° | 4l | * | ZW | 1-3 bft | 34 kmh | 47% | 81% | 1008 | 6/8 | ||||
| 20 | 12.8° | 15.3° | 21.6° | 18.5° | 9° | 5l | * | ZW | 2-4 bft | 39 kmh | 41% | 78% | 1013 | 6/8 | ||||
| 21 | 13.7° | 15.2° | 19.5° | 17.4° | 8° | 8l | * | ZW | 2-3 bft | 35 kmh | 59% | 92% | 1009 | 7/8 | ||||
| 22 | 12.2° | 14.0° | 20.8° | 17.4° | 10° | 5l | * | NW | 1-2 bft | 29 kmh | 53% | 83% | 1013 | 6/8 | ||||
| 23 | 9.0° | 11.0° | 23.1° | 17.1° | 7° | 0l | ZW | 1 bft | 24 kmh | 48% | 76% | 1008 | 5/8 | |||||
| 24 | 12.9° | 14.7° | 22.2° | 18.5° | 10° | 2l | * | ZW | 2-3 bft | 35 kmh | 53% | 78% | 1002 | 6/8 | ||||
| 25 | 10.7° | 12.9° | 20.9° | 16.9° | 12° | 2l | * | W | 2 bft | 29 kmh | 70% | 92% | 1005 | 8/8 | ||||
| 26 | 9.8° | 11.8° | 21.7° | 16.8° | 11° | 0l | NO | 1-2 bft | 23 kmh | 73% | 93% | 1005 | 8/8 | |||||
| 27 | 10.4° | 15.2° | 22.0° | 18.6° | 10° | 4l | * | ZW | 2-3 bft | 35 kmh | 69% | 93% | 1009 | 8/8 | ||||
| 28 | 11.8° | 12.9° | 16.6° | 14.8° | 3° | 19l | * | * | * | ZW | 2-3 bft | 39 kmh | 65% | 94% | 1001 | 7/8 | ||
| 29 | 9.1° | 10.9° | 17.5° | 14.2° | 4° | 5l | * | * | NW | 2 bft | 32 kmh | 68% | 93% | 1006 | 6/8 | |||
| 30 | 9.1° | 10.5° | 20.0° | 15.3° | 5° | 3l | * | * | NW | 2-3 bft | 37 kmh | 57% | 95% | 1017 | 6/8 | |||
| 31 | 8.7° | 11.5° | 18.7° | 15.1° | 6° | 0l | ZW | 2 bft | 27 kmh | 69% | 88% | 1017 | 8/8 | |||||
| MIN | 7.3° | 9.3° | 16.6° | 13.9° | 3° | 0l | 1 bft | 13 kmh | 41% | 76% | 999 | 4/8 | ||||||
| MAX | 15.8° | 17.2° | 26.0° | 21.4° | 13° | 26l | 4 bft | 50 kmh | 73% | 95% | 1017 | 8/8 | ||||||
| GEM | 11.7° | 13.6° | 21.6° | 17.6° | 9° | 146l | 23 | 00 | 01 | 08 | 00 | ZW | 3 bft | 30 kmh | 61% | 89% | 1007 | 7/8 |
1 waarnemingsdag van 18 GMT tot 18 GMT.