WAARNEMINGEN SEPTEMBER 2005
| DAG | TEMPERATUUR | NEERSLAG | WIND | LUCHT | ||||||||||||||
| GRAS | MIN | MAX | GEM | VOEL | SOM | VORM |
RICH TING |
GEM | MAX |
VOCHT |
DRUK | BD | ||||||
| °C | °C | °C | °C | °C | mm | re | sn | ha | on | mi | bft | km/h | min | max | hPa | /8 | ||
| 1 | 12.0° | 15.1° | 28.8° | 22.0° | 15° | 0l | W | 1-2 bft | 31 kmh | 47% | 84% | 1017 | 6/8 | |||||
| 2 | 13.3° | 16.0° | 28.4° | 22.2° | 14° | 0l | NO | 1-2 bft | 18 kmh | 45% | 90% | 1025 | 3/8 | |||||
| 3 | 9.0° | 12.1° | 26.1° | 19.1° | 12° | 0l | NO | 1-2 bft | 26 kmh | 58% | 93% | 1026 | 4/8 | |||||
| 4 | 9.7° | 12.4° | 28.1° | 20.8° | 9° | 0l | ZO | 1-2 bft | 27 kmh | 44% | 87% | 1019 | 0/8 | |||||
| 5 | 9.8° | 12.1° | 31.7° | 21.9° | 12° | 0l | ZO | 1-2 bft | 21 kmh | 35% | 87% | 1011 | 1/8 | |||||
| 6 | 12.8° | 16.0° | 28.2° | 22.1° | 15° | 0l | ZW | 1-2 bft | 24 kmh | 52% | 88% | 1009 | 4/8 | |||||
| 7 | 12.3° | 14.6° | 30.0° | 22.3° | 15° | 0l | N | 2 bft | 26 kmh | 51% | 93% | 1012 | 0/8 | |||||
| 8 | 13.8° | 16.4° | 31.3° | 23.9° | 16° | 0l | Z | 1 bft | 24 kmh | 46% | 89% | 1011 | 4/8 | |||||
| 9 | 15.2° | 17.2° | 28.1° | 22.7° | 16° | 0l | * | ZW | 1-2 bft | 23 kmh | 61% | 90% | 1009 | 6/8 | ||||
| 10 | 14.9° | 15.7° | 28.7° | 22.2° | 15° | 28l | * | * | * | NW | 0-1 bft | 23 kmh | 62% | 94% | 1009 | 6/8 | ||
| 11 | 15.2° | 16.7° | 19.8° | 18.3° | 14° | 0l | * | NO | 2 bft | 21 kmh | 85% | 94% | 1010 | 8/8 | ||||
| 12 | 15.2° | 16.0° | 20.4° | 18.2° | 10° | 0l | NO | 1-2 bft | 24 kmh | 78% | 94% | 1019 | 8/8 | |||||
| 13 | 6.9° | 9.1° | 24.5° | 16.8° | 9° | 0l | NO | 0 bft | 14 kmh | 61% | 95% | 1023 | 3/8 | |||||
| 14 | 9.2° | 11.8° | 20.2° | 16.0° | 10° | 0l | W | 2-3 bft | 34 kmh | 73% | 93% | 1021 | 7/8 | |||||
| 15 | 14.9° | 17.0° | 21.2° | 19.1° | 12° | 6l | * | W | 2-3 bft | 31 kmh | 75% | 95% | 1009 | 8/8 | ||||
| 16 | 7.0° | 10.0° | 18.4° | 14.2° | 2° | 7l | * | NO | 2-3 bft | 40 kmh | 64% | 96% | 1015 | 7/8 | ||||
| 17 | 3.2° | 6.1° | 19.0° | 12.6° | 3° | 0l | NO | 1-2 bft | 26 kmh | 53% | 93% | 1023 | 5/8 | |||||
| 18 | 1.5° | 3.7° | 19.9° | 11.8° | 3° | 0l | NO | 0 bft | 18 kmh | 54% | 94% | 1027 | 1/8 | |||||
| 19 | 1.8° | 3.9° | 20.3° | 12.1° | 4° | 0l | O | 1 bft | 23 kmh | 50% | 93% | 1024 | 0/8 | |||||
| 20 | 3.4° | 6.2° | 22.9° | 12.4° | 6° | 0l | NO | 0 bft | 11 kmh | 49% | 90% | 1023 | 0/8 | |||||
| 21 | 2.6° | 4.7° | 22.4° | 13.6° | 5° | 0l | * | ZO | 0-1 bft | 18 kmh | 50% | 91% | 1021 | 0/8 | ||||
| 22 | 2.0° | 4.9° | 24.0° | 14.5° | 5° | 0l | O | 0 bft | 0 kmh | 46% | 90% | 1018 | 0/8 | |||||
| 23 | 4.0° | 6.5° | 24.1° | 15.3° | 7° | 0l | Z | 1 bft | 19 kmh | 46% | 89% | 1015 | 0/8 | |||||
| 24 | 10.1° | 11.8° | 21.9° | 16.9° | 12° | 0l | Z | 0-1 bft | 11 kmh | 51% | 90% | 1016 | 6/8 | |||||
| 25 | 8.6° | 11.3° | 23.1° | 17.2° | 10° | 0l | NW | 1-2 bft | 35 kmh | 51% | 90% | 1013 | 7/8 | |||||
| 26 | 9.1° | 12.0° | 19.6° | 15.8° | 10° | 0l | ZW | 2 bft | 34 kmh | 62% | 91% | 1018 | 4/8 | |||||
| 27 | 9.8° | 12.9° | 20.4° | 16.7° | 9° | 0l | ZW | 2-3 bft | 39 kmh | 60% | 87% | 1017 | 7/8 | |||||
| 28 | 10.1° | 12.2° | 18.5° | 15.4° | 5° | 1l | * | ZW | 2-3 bft | 34 kmh | 51% | 92% | 1019 | 6/8 | ||||
| 29 | 7.2° | 10.5° | 17.6° | 14.1° | 2° | 3l | * | ZW | 2-4 bft | 42 kmh | 53% | 91% | 1021 | 6/8 | ||||
| 30 | 4.7° | 8.0° | 16.6° | 12.3° | 5° | 0l | ZW | 3 bft | 39 kmh | 66% | 87% | 1019 | 8/8 | |||||
| MIN | 1.5° | 3.7° | 16.6° | 11.8° | 2° | 0l | 0 bft | 0 kmh | 35% | 84% | 1009 | 0/8 | ||||||
| MAX | 15.2° | 17.2° | 31.7° | 23.9° | 16° | 28l | 4 bft | 42 kmh | 85% | 96% | 1027 | 8/8 | ||||||
| GEM | 9.0° | 11.4° | 23.5° | 17.5° | 9° | 45l | 05 | 00 | 01 | 03 | 01 | NO | 2 bft | 25 kmh | 56% | 91% | 1017 | 5/8 |
1 waarnemingsdag van 18 GMT tot 18 GMT.