WAARNEMINGEN OKTOBER 2005
| DAG | TEMPERATUUR | NEERSLAG | WIND | LUCHT | ||||||||||||||
| GRAS | MIN | MAX | GEM | VOEL | SOM | VORM |
RICH TING |
GEM | MAX |
VOCHT |
DRUK | BD | ||||||
| °C | °C | °C | °C | °C | mm | re | sn | ha | on | mi | bft | km/h | min | max | hPa | /8 | ||
| 1 | 12.0° | 13.0° | 17.9° | 15.5° | 3° | 8l | * | W | 2-4 bft | 43 kmh | 63% | 97% | 1012 | 7/8 | ||||
| 2 | 4.7° | 8.3° | 18.3° | 13.3° | 6° | 1l | * | NO | 1 bft | 19 kmh | 63% | 95% | 1023 | 7/8 | ||||
| 3 | 2.3° | 5.0° | 16.7° | 10.9° | 3° | 1l | * | * | NO | 1 bft | 19 kmh | 72% | 95% | 1029 | 6/8 | |||
| 4 | 5.1° | 8.4° | 15.4° | 11.9° | 4° | 0l | NO | 2 bft | 27 kmh | 79% | 95% | 1025 | 8/8 | |||||
| 5 | 10.0° | 11.3° | 18.2° | 14.8° | 7° | 0l | NO | 0-1 bft | 14 kmh | 83% | 95% | 1023 | 8/8 | |||||
| 6 | 10.4° | 10.8° | 21.3° | 16.1° | 9° | 0l | * | NO | 0-1 bft | 18 kmh | 72% | 98% | 1022 | 5/8 | ||||
| 7 | 7.3° | 10.3° | 23.0° | 16.7° | 7° | 0l | * | NO | 0 bft | 13 kmh | 66% | 98% | 1017 | 3/8 | ||||
| 8 | 7.6° | 10.8° | 20.9° | 15.9° | 10° | 0l | * | ZW | 0-1 bft | 16 kmh | 70% | 98% | 1017 | 4/8 | ||||
| 9 | 7.3° | 11.1° | 21.2° | 16.2° | 10° | 0l | NW | 0-1 bft | 16 kmh | 74% | 94% | 1022 | 6/8 | |||||
| 10 | 5.1° | 7.5° | 24.3° | 15.9° | 8° | 0l | * | ZO | 0-1 bft | 18 kmh | 58% | 97% | 1018 | 1/8 | ||||
| 11 | 3.7° | 6.6° | 25.1° | 15.9° | 7° | 0l | ZW | 0 bft | 14 kmh | 53% | 95% | 1014 | 0/8 | |||||
| 12 | 4.1° | 7.1° | 23.6° | 15.4° | 8° | 0l | ZW | 1 bft | 23 kmh | 47% | 92% | 1014 | 0/8 | |||||
| 13 | 3.5° | 6.4° | 25.0° | 15.7° | 7° | 0l | ZW | 0 bft | 5 kmh | 55% | 97% | 1018 | 0/8 | |||||
| 14 | 5.3° | 8.7° | 24.9° | 16.8° | 8° | 0l | NO | 0 bft | 6 kmh | 59% | 93% | 1026 | 0/8 | |||||
| 15 | 3.1° | 6.1° | 21.8° | 14.0° | 6° | 0l | NO | 1 bft | 19 kmh | 55% | 94% | 1026 | 1/8 | |||||
| 16 | 4.7° | 7.2° | 19.8° | 13.5° | 4° | 0l | ZO | 2 bft | 31 kmh | 57% | 91% | 1023 | 1/8 | |||||
| 17 | 1.6° | 4.8° | 15.8° | 10.3° | 4° | 0l | ZO | 2-3 bft | 35 kmh | 49% | 79% | 1023 | 0/8 | |||||
| 18 | 1.8° | 5.9° | 16.0° | 11.0° | -2° | 0l | ZO | 3-4 bft | 42 kmh | 45% | 76% | 1017 | 2/8 | |||||
| 19 | 3.5° | 6.5° | 16.9° | 11.7° | 3° | 5l | * | ZW | 2-3 bft | 31 kmh | 53% | 91% | 1013 | 7/8 | ||||
| 20 | 7.3° | 12.4° | 17.9° | 15.2° | 5° | 0l | ZW | 2-3 bft | 40 kmh | 55% | 88% | 1011 | 6/8 | |||||
| 21 | 4.6° | 8.0° | 18.0° | 11.3° | 5° | 2l | * | ZW | 2-3 bft | 35 kmh | 71% | 94% | 998 | 7/8 | ||||
| 22 | 9.3° | 12.0° | 16.9° | 14.5° | 4° | 15l | * | W | 3 bft | 39 kmh | 81% | 95% | 1003 | 8/8 | ||||
| 23 | 7.2° | 11.5° | 16.2° | 13.9° | 6° | 18l | * | NW | 2-3 bft | 32 kmh | 74% | 98% | 1016 | 6/8 | ||||
| 24 | 9.4° | 11.3° | 14.0° | 12.7° | 3° | 14l | * | W | 2-3 bft | 32 kmh | 86% | 97% | 1013 | 8/8 | ||||
| 25 | 11.9° | 13.2° | 17.4° | 15.3° | 4° | 7l | * | ZW | 4 bft | 60 kmh | 76% | 97% | 1009 | 7/8 | ||||
| 26 | 10.1° | 13.4° | 19.5° | 16.5° | 12° | 0l | ZW | 2 bft | 31 kmh | 70% | 88% | 1018 | 5/8 | |||||
| 27 | 6.7° | 9.1° | 23.2° | 16.2° | 9° | 0l | Z | 2 bft | 27 kmh | 58% | 97% | 1016 | 2/8 | |||||
| 28 | 8.9° | 11.0° | 24.1° | 17.6° | 9° | 0l | ZW | 1-2 bft | 24 kmh | 52% | 90% | 1014 | 2/8 | |||||
| 29 | 7.7° | 10.2° | 23.1° | 16.7° | 13° | 0l | ZW | 1-2 bft | 23 kmh | 63% | 88% | 1015 | 2/8 | |||||
| 30 | 8.7° | 12.7° | 24.3° | 18.5° | 11° | 0l | ZW | 1-2 bft | 27 kmh | 50% | 84% | 1012 | 1/8 | |||||
| 31 | 7.1° | 9.7° | 22.3° | 16.0° | 7° | 0l | ZW | 1-2 bft | 24 kmh | 57% | 89% | 1007 | 4/8 | |||||
| MIN | 1.6° | 4.8° | 14.0° | 10.3° | -2° | 0l | 0 bft | 5 kmh | 45% | 76% | 998 | 0/8 | ||||||
| MAX | 12.0° | 13.4° | 25.1° | 18.5° | 13° | 18l | 4 bft | 60 kmh | 86% | 98% | 1029 | 8/8 | ||||||
| GEM | 6.5° | 9.4° | 20.1° | 14.7° | 6° | 71l | 09 | 00 | 00 | 00 | 05 | ZW | 2 bft | 26 kmh | 63% | 91% | 1017 | 4/8 |
1 waarnemingsdag van 18 GMT tot 18 GMT.