WAARNEMINGEN MEI 2005
| DAG | TEMPERATUUR | NEERSLAG | WIND | LUCHT | ||||||||||||||
| GRAS | MIN | MAX | GEM | VOEL | SOM | VORM |
RICH TING |
GEM | MAX |
VOCHT |
DRUK | BD | ||||||
| °C | °C | °C | °C | °C | mm | re | sn | ha | on | mi | bft | km/h | min | max | hPa | /8 | ||
| 1 | 8.8° | 11.0° | 31.4° | 21.2° | 11° | 0l | ZW | 1-2 bft | 23 kmh | 33% | 93% | 1009 | 0/8 | |||||
| 2 | 13.2° | 16.2° | 25.0° | 20.6° | 13° | 1l | * | ZW | 2 bft | 26 kmh | 49% | 82% | 1012 | 4/8 | ||||
| 3 | 11.7° | 12.9° | 22.7° | 17.7° | 7° | 2l | * | * | W | 2 bft | 26 kmh | 57% | 91% | 1011 | 6/8 | |||
| 4 | 10.6° | 11.3° | 17.4° | 14.4° | 5° | 5l | * | NW | 2-3 bft | 32 kmh | 63% | 91% | 1015 | 8/8 | ||||
| 5 | 5.8° | 6.8° | 16.3° | 11.6° | 3° | 1l | * | ZW | 2 bft | 29 kmh | 45% | 94% | 1016 | 6/8 | ||||
| 6 | 6.7° | 9.7° | 14.4° | 12.1° | 3° | 2l | * | NW | 2-4 bft | 45 kmh | 53% | 91% | 1015 | 6/8 | ||||
| 7 | 6.2° | 7.0° | 13.6° | 10.3° | 0° | 12l | * | ZW | 4-5 bft | 64 kmh | 52% | 92% | 1010 | 6/8 | ||||
| 8 | 3.2° | 4.2° | 13.1° | 8.7° | -4° | 1l | * | NW | 2-3 bft | 39 kmh | 53% | 91% | 1010 | 6/8 | ||||
| 9 | 2.8° | 5.2° | 14.5° | 9.9° | -3° | 1l | * | N | 3-4 bft | 39 kmh | 54% | 88% | 1014 | 6/8 | ||||
| 10 | 0.1° | 3.0° | 13.6° | 8.3° | -1° | 4l | * | * | N | 2-3 bft | 31 kmh | 54% | 86% | 1019 | 6/8 | |||
| 11 | -0.3° | 2.7° | 14.5° | 8.6° | -1° | 1l | * | NO | 2 bft | 23 kmh | 59% | 93% | 1024 | 6/8 | ||||
| 12 | 3.2° | 3.7° | 16.2° | 10.0° | 0° | 0l | NO | 2-3 bft | 39 kmh | 48% | 88% | 1020 | 2/8 | |||||
| 13 | 4.4° | 6.6° | 15.4° | 11.0° | 0° | 0l | NO | 2-3 bft | 31 kmh | 53% | 80% | 1016 | 7/8 | |||||
| 14 | 5.2° | 8.6° | 18.4° | 13.5° | 4° | 0l | NW | 2 bft | 27 kmh | 50% | 83% | 1015 | 7/8 | |||||
| 15 | 3.9° | 6.2° | 17.4° | 10.2° | 0° | 1l | * | NW | 2 bft | 27 kmh | 61% | 89% | 1015 | 7/8 | ||||
| 16 | 3.0° | 5.5° | 21.5° | 13.5° | 5° | 0l | NO | 2 bft | 23 kmh | 39% | 92% | 1012 | 3/8 | |||||
| 17 | 5.4° | 5.9° | 15.1° | 10.5° | -4° | 0l | NO | 1-2 bft | 24 kmh | 45% | 86% | 1017 | 6/8 | |||||
| 18 | -0.2° | 2.4° | 16.1° | 9.3° | 2° | 0l | ZO | 1 bft | 19 kmh | 41% | 86% | 1023 | 4/8 | |||||
| 19 | 1.2° | 4.0° | 20.9° | 12.5° | 4° | 0l | ZW | 2 bft | 31 kmh | 36% | 82% | 1019 | 2/8 | |||||
| 20 | 11.7° | 12.7° | 23.7° | 18.2° | 8° | 3l | * | ZW | 1-2 bft | 40 kmh | 43% | 87% | 1012 | 5/8 | ||||
| 21 | 11.5° | 13.8° | 21.7° | 17.8° | 12° | 2l | * | * | ZW | 2 bft | 32 kmh | 43% | 90% | 1010 | 5/8 | |||
| 22 | 8.1° | 11.5° | 21.6° | 16.6° | 7° | 0l | ZW | 2-3 bft | 35 kmh | 40% | 83% | 1014 | 3/8 | |||||
| 23 | 12.9° | 12.9° | 19.3° | 16.1° | 10° | 0l | W | 2-3 bft | 43 kmh | 38% | 79% | 1019 | 4/8 | |||||
| 24 | 6.3° | 9.3° | 20.0° | 14.7° | 7° | 0l | W | 2 bft | 40 kmh | 44% | 75% | 1022 | 4/8 | |||||
| 25 | 10.3° | 13.4° | 26.4° | 19.9° | 12° | 0l | ZW | 1 bft | 23 kmh | 44% | 73% | 1021 | 1/8 | |||||
| 26 | 10.7° | 13.4° | 31.3° | 22.4° | 13° | 0l | W | 2 bft | 43 kmh | 29% | 87% | 1016 | 2/8 | |||||
| 27 | 12.7° | 15.3° | 34.2° | 24.8° | 15° | 0l | Z | 1 bft | 23 kmh | 31% | 87% | 1011 | 2/8 | |||||
| 28 | 13.6° | 16.9° | 30.6° | 23.4° | 17° | 0l | NW | 1-2 bft | 31 kmh | 37% | 78% | 1017 | 2/8 | |||||
| 29 | 10.4° | 12.6° | 25.0° | 18.8° | 11° | 0l | NO | 2 bft | 29 kmh | 38% | 69% | 1015 | 4/8 | |||||
| 30 | 10.6° | 11.1° | 17.2° | 14.2° | 2° | 3l | * | NW | 2-3 bft | 35 kmh | 55% | 87% | 1023 | 7/8 | ||||
| 31 | 4.4° | 7.0° | 19.5° | 13.3° | 4° | 0l | NW | 2 bft | 29 kmh | 44% | 90% | 1024 | 4/8 | |||||
| MIN | -0.3° | 2.4° | 13.1° | 8.3° | -4° | 0l | 1 bft | 19 kmh | 29% | 69% | 1009 | 0/8 | ||||||
| MAX | 13.6 | 16.9° | 34.2° | 24.8° | 17° | 12l | 5 bft | 64 kmh | 63% | 94% | 1024 | 8/8 | ||||||
| GEM | 7.0° | 9.1° | 20.3° | 14.7° | 5° | 38l | 14 | 00 | 00 | 03 | 00 | ZW | 3 bft | 32 kmh | 46% | 86% | 1016 | 5/8 |
1 waarnemingsdag van 18 GMT tot 18 GMT.