WAARNEMINGEN JUNI 2005
| DAG | TEMPERATUUR | NEERSLAG | WIND | LUCHT | ||||||||||||||
| GRAS | MIN | MAX | GEM | VOEL | SOM | VORM |
RICH TING |
GEM | MAX |
VOCHT |
DRUK | BD | ||||||
| °C | °C | °C | °C | °C | mm | re | sn | ha | on | mi | bft | km/h | min | max | hPa | /8 | ||
| 1 | 3.3° | 6.4° | 21.5° | 14.0° | 6° | 0l | ZO | 1 bft | 19 kmh | 42% | 89% | 1019 | 4/8 | |||||
| 2 | 11.7° | 14.2° | 22.6° | 18.4° | 9° | 0l | ZW | 2 bft | 34 kmh | 50% | 82% | 1014 | 6/8 | |||||
| 3 | 9.0° | 12.3° | 29.1° | 20.7° | 12° | 0l | NW | 2 bft | 55 kmh | 37% | 87% | 1007 | 4/8 | |||||
| 4 | 9.7° | 12.1° | 19.0° | 15.6° | 4° | 4l | * | * | W | 2-4 bft | 48 kmh | 54% | 83% | 1014 | 6/8 | |||
| 5 | 9.7° | 12.0° | 18.0° | 15.0° | 5° | 1l | * | NW | 2-4 bft | 37 kmh | 61% | 87% | 1017 | 7/8 | ||||
| 6 | 9.8° | 11.6° | 16.9° | 14.3° | 6° | 3l | * | NO | 2 bft | 29 kmh | 58% | 88% | 1023 | 6/8 | ||||
| 7 | 4.8° | 7.6° | 14.7° | 11.2° | 2° | 0l | N | 1-2 bft | 27 kmh | 50% | 77% | 1033 | 4/8 | |||||
| 8 | 2.9° | 6.2° | 18.2° | 12.2° | 6° | 0l | NO | 1-2 bft | 29 kmh | 47% | 82% | 1034 | 3/8 | |||||
| 9 | 3.8° | 6.8° | 20.1° | 13.5° | 6° | 0l | NO | 1 bft | 19 kmh | 42% | 83% | 1026 | 2/8 | |||||
| 10 | 3.7° | 7.4° | 22.3° | 14.9° | 4° | 0l | NO | 2 bft | 26 kmh | 45% | 81% | 1018 | 4/8 | |||||
| 11 | 4.3° | 8.4° | 16.5° | 12.5° | 5° | 0l | NW | 2 bft | 26 kmh | 49% | 75% | 1013 | 5/8 | |||||
| 12 | 3.9° | 6.5° | 18.4° | 12.5° | 3° | 0l | ZW | 2 bft | 26 kmh | 44% | 82% | 1006 | 5/8 | |||||
| 13 | 9.4° | 10.3° | 19.9° | 15.1° | 2° | 1l | * | W | 2-3 bft | 37 kmh | 42% | 85% | 1007 | 5/8 | ||||
| 14 | 4.3° | 7.6° | 24.5° | 16.1° | 4° | 0l | W | 2 bft | 26 kmh | 31% | 80% | 1012 | 2/8 | |||||
| 15 | 6.2° | 10.3° | 27.4° | 18.9° | 10° | 0l | W | 2 bft | 34 kmh | 34% | 75% | 1017 | 4/8 | |||||
| 16 | 13.7° | 16.0° | 25.5° | 20.8° | 11° | 0l | W | 2-3 bft | 34 kmh | 41% | 80% | 1023 | 4/8 | |||||
| 17 | 16.1° | 17.7° | 23.9° | 20.8° | 12° | 0l | NO | 2 bft | 29 kmh | 55% | 84% | 1027 | 6/8 | |||||
| 18 | 12.5° | 17.8° | 28.0° | 23.0° | 11° | 0l | NO | 1-2 bft | 21 kmh | 42% | 93% | 1022 | 0/8 | |||||
| 19 | 9.2° | 12.9° | 31.5° | 22.2° | 13° | 0l | NO | 1 bft | 19 kmh | 34% | 74% | 1016 | 0/8 | |||||
| 20 | 11.0° | 14.7° | 34.2° | 24.5° | 14° | 0l | ZO | 1 bft | 23 kmh | 33% | 82% | 1013 | 1/8 | |||||
| 21 | 16.2° | 19.7° | 30.4° | 25.2° | 19° | 0l | NO | 1-2 bft | 24 kmh | 43% | 74% | 1018 | 4/8 | |||||
| 22 | 11.7° | 15.0° | 27.8° | 21.4° | 10° | 0l | ZO | 1-2 bft | 23 kmh | 42% | 76% | 1020 | 1/8 | |||||
| 23 | 11.6° | 15.1° | 32.4° | 23.8° | 15° | 0l | ZO | 1 bft | 21 kmh | 38% | 80% | 1014 | 0/8 | |||||
| 24 | 20.2° | 22.4° | 33.4° | 27.9° | 20° | 0l | W | 1-2 bft | 26 kmh | 39% | 80% | 1009 | 3/8 | |||||
| 25 | 19.0° | 20.2° | 30.4° | 25.3° | 16° | 0l | NO | 2 bft | 29 kmh | 45% | 74% | 1019 | 6/8 | |||||
| 26 | 12.5° | 14.8° | 25.8° | 20.3° | 11° | 0l | NO | 1-2 bft | 21 kmh | 47% | 80% | 1022 | 6/8 | |||||
| 27 | 10.3° | 13.4° | 29.5° | 21.5° | 12° | 0l | NO | 1 bft | 19 kmh | 42% | 82% | 1018 | 2/8 | |||||
| 28 | 12.5° | 14.7° | 28.7° | 21.7° | 12° | 0l | NO | 1-2 bft | 29 kmh | 35% | 82% | 1012 | 3/8 | |||||
| 29 | 16.0° | 17.1° | 27.1° | 22.1° | 17° | 17l | * | * | Z | 1 bft | 18 kmh | 45% | 91% | 1006 | 6/8 | |||
| 30 | 15.1° | 16.9° | 23.7° | 20.3° | 11° | 2l | * | * | NW | 2 bft | 37 kmh | 63% | 91% | 1008 | 4/8 | |||
| MIN | 2.9° | 6.2° | 14.7° | 11.2° | 2° | 0l | 1 bft | 18 kmh | 31% | 74% | 1006 | 0/8 | ||||||
| MAX | 20.2° | 22.4° | 34.2° | 27.9° | 20° | 17l | 4 bft | 55 kmh | 63% | 91% | 1034 | 6/8 | ||||||
| GEM | 10.1° | 12.9° | 24.7° | 18.8° | 10° | 28l | 05 | 00 | 00 | 03 | 00 | NO | 3 bft | 28 kmh | 44% | 82% | 1017 | 4/8 |
1 waarnemingsdag van 18 GMT tot 18 GMT.