WAARNEMINGEN AUGUSTUS 2005
| DAG | TEMPERATUUR | NEERSLAG | WIND | LUCHT | ||||||||||||||
| GRAS | MIN | MAX | GEM | VOEL | SOM | VORM |
RICH TING |
GEM | MAX |
VOCHT |
DRUK | BD | ||||||
| °C | °C | °C | °C | °C | mm | re | sn | ha | on | mi | bft | km/h | min | max | hPa | /8 | ||
| 1 | 13.2° | 14.4° | 22.2° | 18.3° | 14° | 0l | NO | 0 bft | 18 kmh | 63% | 85% | 1019 | 6/8 | |||||
| 2 | 9.8° | 11.8° | 22.7° | 17.3° | 10° | 0l | NO | 1 bft | 21 kmh | 59% | 87% | 1020 | 4/8 | |||||
| 3 | 7.4° | 10.3° | 24.9° | 17.6° | 7° | 1l | * | ZW | 2-3 bft | 40 kmh | 53% | 91% | 1020 | 6/8 | ||||
| 4 | 11.3° | 13.1° | 22.3° | 17.7° | 9° | 0l | ZW | 2-3 bft | 29 kmh | 57% | 88% | 1026 | 6/8 | |||||
| 5 | 10.2° | 12.4° | 19.8° | 16.1° | 7° | 2l | * | ZW | 1-3 bft | 40 kmh | 68% | 95% | 1015 | 7/8 | ||||
| 6 | 10.1° | 11.9° | 19.9° | 15.9° | 8° | 0l | NW | 2-3 bft | 35 kmh | 63% | 86% | 1016 | 5/8 | |||||
| 7 | 7.4° | 10.2° | 17.4° | 13.8° | 8° | 4l | * | * | NW | 2-3 bft | 31 kmh | 59% | 91% | 1014 | 6/8 | |||
| 8 | 10.7° | 11.9° | 18.9° | 15.4° | 6° | 7l | * | NW | 2 bft | 31 kmh | 71% | 93% | 1016 | 6/8 | ||||
| 9 | 9.5° | 11.9° | 21.9° | 16.9° | 9° | 0l | NW | 2-3 bft | 35 kmh | 57% | 92% | 1013 | 6/8 | |||||
| 10 | 6.8° | 10.0° | 21.7° | 15.9° | 7° | 0l | NW | 2-3 bft | 34 kmh | 56% | 89% | 1014 | 6/8 | |||||
| 11 | 10.5° | 13.7° | 24.0° | 18.9° | 10° | 1l | * | W | 2 bft | 23 kmh | 63% | 86% | 1014 | 6/8 | ||||
| 12 | 10.2° | 13.2° | 23.2° | 18.2° | 11° | 1l | * | * | W | 1-2 bft | 27 kmh | 63% | 94% | 1016 | 6/8 | |||
| 13 | 6.6° | 8.6° | 23.8° | 16.2° | 8° | 0l | ZW | 2-3 bft | 26 kmh | 52% | 92% | 1014 | 4/8 | |||||
| 14 | 14.0° | 14.9° | 20.2° | 17.6° | 7° | 23l | * | * | NW | 3 bft | 35 kmh | 65% | 95% | 1013 | 6/8 | |||
| 15 | 12.0° | 13.0° | 18.9° | 15.8° | 9° | 9l | * | NW | 2 bft | 29 kmh | 71% | 94% | 1022 | 7/8 | ||||
| 16 | 9.2° | 11.8° | 21.0° | 16.4° | 11° | 0l | NO | 1 bft | 16 kmh | 70% | 93% | 1022 | 7/8 | |||||
| 17 | 7.6° | 10.4° | 26.1° | 18.3° | 10° | 0l | O | 2 bft | 26 kmh | 54% | 93% | 1017 | 0/8 | |||||
| 18 | 10.5° | 13.0° | 27.8° | 20.4° | 13° | 0l | ZW | 2 bft | 31 kmh | 58% | 90% | 1011 | 4/8 | |||||
| 19 | 12.1° | 14.5° | 24.5° | 19.5° | 14° | 1l | * | W | 2-3 bft | 35 kmh | 64% | 91% | 1013 | 7/8 | ||||
| 20 | 13.2° | 14.7° | 20.4° | 17.6° | 9° | 0l | ZW | 1-2 bft | 27 kmh | 78% | 91% | 1019 | 8/8 | |||||
| 21 | 10.7° | 14.0° | 22.1° | 18.1° | 13° | 0l | NO | 1 bft | 19 kmh | 72% | 94% | 1018 | 6/8 | |||||
| 22 | 15.5° | 16.1° | 21.5° | 18.8° | 13° | 0l | NW | 1 bft | 16 kmh | 70% | 87% | 1014 | 6/8 | |||||
| 23 | 11.0° | 12.7° | 20.4° | 16.6° | 9° | 1l | * | NW | 2 bft | 26 kmh | 74% | 95% | 1016 | 8/8 | ||||
| 24 | 7.5° | 10.2° | 21.8° | 16.0° | 9° | 1l | * | ZW | 2-3 bft | 32 kmh | 51% | 96% | 1009 | 7/8 | ||||
| 25 | 11.8° | 13.6° | 19.3° | 16.5° | 6° | 7l | * | NW | 2-3 bft | 34 kmh | 60% | 92% | 1007 | 7/8 | ||||
| 26 | 7.8° | 10.6° | 20.0° | 15.5° | 4° | 1l | * | ZW | 2-3 bft | 39 kmh | 51% | 92% | 1017 | 5/8 | ||||
| 27 | 8.0° | 10.7° | 22.6° | 16.7° | 7° | 0l | NW | 2 bft | 27 kmh | 52% | 90% | 1018 | 4/8 | |||||
| 28 | 7.6° | 10.7° | 25.1° | 17.9° | 10° | 0l | W | 1 bft | 16 kmh | 48% | 91% | 1022 | 4/8 | |||||
| 29 | 8.4° | 11.7° | 29.8° | 20.8° | 11° | 0l | NW | 0-1 bft | 14 kmh | 42% | 87% | 1023 | 0/8 | |||||
| 30 | 7.8° | 11.0° | 29.1° | 20.1° | 11° | 0l | NO | 2 bft | 23 kmh | 48% | 90% | 1021 | 0/8 | |||||
| 31 | 10.9° | 14.1° | 32.3° | 23.2° | 14° | 0l | ZO | 1-2 bft | 21 kmh | 39% | 88% | 1011 | 0/8 | |||||
| MIN | 6.6° | 8.6° | 17.4° | 13.8° | 4° | 0l | 0 bft | 14 kmh | 39% | 85% | 1007 | 0/8 | ||||||
| MAX | 15.5° | 16.1° | 32.3° | 23.2° | 14° | 23l | 3 bft | 40 kmh | 71% | 95% | 1026 | 8/8 | ||||||
| GEM | 10.0° | 12.3° | 22.8° | 17.5° | 9° | 59l | 13 | 00 | 00 | 03 | 00 | NW | 3 bft | 28 kmh | 60% | 91% | 1017 | 6/8 |
1 waarnemingsdag van 18 GMT tot 18 GMT.