WAARNEMINGEN APRIL 2005
| DAG | TEMPERATUUR | NEERSLAG | WIND | LUCHT | ||||||||||||||
| GRAS | MIN | MAX | GEM | VOEL | SOM | VORM |
RICH TING |
GEM | MAX |
VOCHT |
DRUK | BD | ||||||
| °C | °C | °C | °C | °C | mm | re | sn | ha | on | mi | bft | km/h | min | max | hPa | /8 | ||
| 1 | 1.0° | 4.0° | 18.2° | 11.1° | 4° | 0l | ZO | 1-2 bft | 29 kmh | 40% | 97% | 1024 | 0/8 | |||||
| 2 | -0.5° | 1.8° | 20.0° | 10.9° | 2° | 0l | ZO | 1-2 bft | 21 kmh | 41% | 85% | 1019 | 0/8 | |||||
| 3 | 0.9° | 4.5° | 22.4° | 13.5° | 4° | 0l | W | 1-2 bft | 23 kmh | 42% | 87% | 1023 | 0/8 | |||||
| 4 | 2.4° | 7.5° | 20.9° | 14.2° | 5° | 0l | ZW | 2-4 bft | 40 kmh | 41% | 75% | 1020 | 6/8 | |||||
| 5 | 4.4° | 7.6° | 14.6° | 11.1° | 3° | 1l | * | ZW | 2 bft | 31 kmh | 46% | 87% | 1025 | 6/8 | ||||
| 6 | 1.2° | 5.3° | 15.1° | 10.5° | 1° | 1l | * | ZW | 3-5 bft | 50 kmh | 48% | 83% | 1009 | 6/8 | ||||
| 7 | 3.8° | 7.4° | 13.8° | 10.6° | -3° | 3l | * | W | 3-5 bft | 58 kmh | 50% | 86% | 1001 | 6/8 | ||||
| 8 | 3.3° | 5.0° | 11.5° | 8.3° | -7° | 0l | NW | 2-3 bft | 32 kmh | 57% | 81% | 1008 | 6/8 | |||||
| 9 | 1.1° | 2.5° | 9.8° | 6.2° | -10° | 1l | * | W | 2-4 bft | 42 kmh | 44% | 81% | 1022 | 7/8 | ||||
| 10 | 4.4° | 5.8° | 12.4° | 9.1° | -1° | 0l | NW | 2-3 bft | 34 kmh | 67% | 89% | 1026 | 6/8 | |||||
| 11 | -0.5° | 2.3° | 15.6° | 9.0° | -1° | 0l | ZO | 0 bft | 14 kmh | 62% | 92% | 1027 | 6/8 | |||||
| 12 | 1.3° | 3.4° | 18.4° | 10.9° | 2° | 0l | NW | 0 bft | 14 kmh | 52% | 90% | 1018 | 6/8 | |||||
| 13 | 2.1° | 5.6° | 16.0° | 10.8° | 3° | 0l | ZW | 2-3 bft | 31 kmh | 60% | 86% | 1007 | 6/8 | |||||
| 14 | 9.0° | 11.3° | 18.2° | 14.8° | 1° | 0l | ZW | 2-3 bft | 32 kmh | 46% | 82% | 1003 | 6/8 | |||||
| 15 | 3.8° | 7.1° | 17.5° | 12.3° | 5° | 0l | NW | 2-4 bft | 45 kmh | 52% | 88% | 1007 | 7/8 | |||||
| 16 | 6.1° | 7.0° | 10.5° | 8.8° | 3° | 3l | * | NW | 2 bft | 24 kmh | 69% | 91% | 1003 | 8/8 | ||||
| 17 | 7.5° | 8.0° | 12.5° | 10.3° | 1° | 1l | * | W | 1-2 bft | 19 kmh | 87% | 96% | 1001 | 8/8 | ||||
| 18 | 8.6° | 9.4° | 17.1° | 13.3° | 5° | 0l | NW | 2-3 bft | 34 kmh | 63% | 94% | 1001 | 7/8 | |||||
| 19 | 5.4° | 7.9° | 12.8° | 10.4° | 5° | 5l | * | NO | 0 bft | 13 kmh | 72% | 92% | 1006 | 8/8 | ||||
| 20 | 3.4° | 5.7° | 13.3° | 9.5° | 2° | 2l | * | NO | 2 bft | 23 kmh | 74% | 96% | 1013 | 6/8 | ||||
| 21 | -2.1° | 1.3° | 15.6° | 8.5° | 0° | 0l | NO | 2-3 bft | 34 kmh | 46% | 84% | 1018 | 1/8 | |||||
| 22 | -2.7° | 0.7° | 18.4° | 9.6° | 0° | 0l | ZO | 2 bft | 26 kmh | 41% | 87% | 1013 | 1/8 | |||||
| 23 | -1.1° | 1.9° | 20.7° | 11.3° | 2° | 0l | ZW | 1-3 bft | 29 kmh | 36% | 86% | 1010 | 4/8 | |||||
| 24 | 3.0° | 6.3° | 20.0° | 13.2° | 6° | 0l | ZW | 2 bft | 31 kmh | 54% | 86% | 1007 | 4/8 | |||||
| 25 | 9.5° | 12.2° | 16.5° | 14.4° | 8° | 2l | * | W | 1-2 bft | 19 kmh | 70% | 89% | 1008 | 6/8 | ||||
| 26 | 9.3° | 10.1° | 17.7° | 13.9° | 3° | 14l | * | ZW | 2-4 bft | 37 kmh | 59% | 96% | 1013 | 4/8 | ||||
| 27 | 6.3° | 11.0° | 16.9° | 14.0° | 1° | 1l | * | NO | 2-4 bft | 47 kmh | 50% | 88% | 1018 | 6/8 | ||||
| 28 | 3.4° | 7.1° | 19.8° | 13.5° | 6° | 0l | ZW | 2 bft | 29 kmh | 46% | 85% | 1019 | 4/8 | |||||
| 29 | 11.7° | 12.7° | 17.3° | 15.0° | 6° | 10l | * | NW | 1-2 bft | 24 kmh | 55% | 93% | 1020 | 7/8 | ||||
| 30 | 12.0° | 13.4° | 23.1° | 18.3° | 13° | 0l | NO | 0 bft | 13 kmh | 64% | 94% | 1012 | 6/8 | |||||
| MIN | -2.7° | 0.7° | 9.8° | 6.2° | -10° | 0l | 0 bft | 13 kmh | 36% | 75% | 1001 | 0/8 | ||||||
| MAX | 12.0° | 13.4° | 23.1° | 18.3° | 13° | 14l | 5 bft | 58 kmh | 87% | 97% | 1027 | 8/8 | ||||||
| GEM | 3.9° | 6.5° | 16.6° | 11.6° | 2° | 44l | 11 | 00 | 00 | 00 | 00 | ZW | 3 bft | 30 kmh | 54% | 89% | 1014 | 6/8 |
1 waarnemingsdag van 18 GMT tot 18 GMT.