WAARNEMINGEN MAART 2004

 

DAG TEMPERATUUR NEERSLAG WIND LUCHT
  GRAS MIN MAX GEM VOEL SOM VORM RICH
TING
GEM MAX

VOCHT

DRUK BD
°C °C °C °C °C mm re sn ha on mi bft km/h min max hPa /8
1 -8.3° -5.1° 4.0° -0.6° -7° 0l           NO 1-2 bft 23 kmh 60% 92% 1034 5/8
2 -1.6° 1.6° 8.6° 5.1° -5° 0l           NW 2-3 bft 31 kmh 57% 88% 1032 3/8
3 -5.6° -1.6° 10.2° 4.3° -7° 0l           ZW 1-2 bft 21 kmh 49% 98% 1029 2/8
4 -4.8° 0.0° 12.8° 6.4° 0l           ZW 1 bft 16 kmh 47% 88% 1021 6/8
5 -3.3° 1.0° 9.0° 5.0° -6° 1l *         ZW 1-3 bft 31 kmh 53% 79% 1017 7/8
6 0.9° 1.4° 4.9° 3.2° -8° 2l *         W 1-2 bft 26 kmh 71% 91% 1019 8/8
7 -1.9° 1.9° 7.4° 4.7° -2° 3l *   *     O 0 bft 14 kmh 81% 96% 1024 7/8
8 -3.8° -1.3° 7.5° 3.1° -3° 0l           NO 1-2 bft 27 kmh 59% 90% 1031 1/8
9 -3.5° 0.2° 3.8° 2.0° -9° 2l   *       O 1-2 bft 32 kmh 72% 92% 1029 7/8
10 -2.7° 0.1° 2.2° 1.2° -13° 1l   *       NO 1-2 bft 23 kmh 83% 92% 1023 8/8
11 -4.7° -1.5° 5.5° 2.0° -7° 1l   *       ZO 1 bft 21 kmh 70% 96% 1019 7/8
12 -6.4° -2.3° 7.0° 2.4° -6° 1l *         ZO 1-2 bft 24 kmh 64% 89% 1010 6/8
13 3.4° 4.2° 12.1° 8.2° -1° 4l *         ZW 2-4 bft 42 kmh 58% 95% 1020 6/8
14 1.3° 5.7° 13.9° 9.8° -5° 0l           W 3-4 bft 51 kmh 51% 86% 1024 6/8
15 7.4° 10.3° 14.6° 12.5° 0l           ZW 2-4 bft 47 kmh 60% 75% 1029 6/8
16 7.0° 10.0° 18.3° 14.2° 0l           W 1-2 bft 32 kmh 60% 88% 1029 6/8
17 0.6° 3.8° 23.0° 13.4° 0l           ZW 1 bft 26 kmh 41% 93% 1026 0/8
18 3.3° 5.3° 20.7° 13.0° 0l         * ZW 1-3 bft 35 kmh 51% 91% 1019 7/8
19 8.6° 10.4° 15.6° 13.0° -2° 1l *         W 3-6 bft 64 kmh 56% 88% 1010 8/8
20 6.7° 8.4° 13.8° 11.1° -4° 9l *         ZW 4-6 bft 61 kmh 81% 95% 1002 8/8
21 5.0° 8.4° 19.0° 11.2° -3° 1l *   *     ZW 4-6 bft 68 kmh 55% 85% 1005 6/8
22 4.4° 4.6° 12.0° 8.3° -7° 4l *         NW 2-4 bft 48 kmh 55% 86% 1011 6/8
23 3.5° 4.5° 11.2° 7.9° -1° 2l *         NW 1 bft 24 kmh 55% 91% 1013 6/8
24 -0.7° 1.3° 9.5° 5.4° -3° 0l           N 1-2 bft 26 kmh 63% 93% 1019 6/8
25 -5.1° -1.2° 9.7° 4.3° -6° 0l           ZO 1-2 bft 27 kmh 50% 89% 1019 6/8
26 -4.2° -1.0° 7.9° 35° -10° 0l           O 1-3 bft 34 kmh 57% 88% 1019 4/8
27 -5.5° -3.3° 9.8° 3.3° -3° 0l           NO 0-1 bft 18 kmh 49% 86% 1017 2/8
28 -4.9° -1.4° 12.6° 5.6° -6° 0l           ZW 1-2 bft 19 kmh 39% 93% 1019 0/8
29 -4.2° -0.8° 14.5° 7.0° -3° 0l           O 1-2 bft 23 kmh 47% 82% 1020 0/8
30 -2.8° 1.2° 17.7° 9.5° 0l           O 2-4 bft 40 kmh 34% 84% 1012 0/8
31 -1.7° 2.7° 20.5° 11.6° 0l           ZO 1-2 bft 23 kmh 40% 78% 1009 1/8
MIN -8.3° -5.1° 2.2° -0.6° -13° 0l             0 bft 14 kmh 34% 75% 1002 0/8
MAX 8.6° 10.3° 23.0° 14.2° 9l 6 bft 68 kmh 83% 98% 1034 8/8
GEM -0.8° 2.2° 11.4° 6.4° -4° 32l 10 03 02 00 01 ZW 3 bft 32 kmh 57% 89% 1020 5/8

1 waarnemingsdag van 18 GMT tot 18 GMT.