WAARNEMINGEN JUNI 2004
| DAG | TEMPERATUUR | NEERSLAG | WIND | LUCHT | ||||||||||||||
| GRAS | MIN | MAX | GEM | VOEL | SOM | VORM |
RICH TING |
GEM | MAX |
VOCHT |
DRUK | BD | ||||||
| °C | °C | °C | °C | °C | mm | re | sn | ha | on | mi | bft | km/h | min | max | hPa | /8 | ||
| 1 | 4.7° | 8.3° | 24.8° | 16.6° | 8° | 0l | NO | 1 bft | 18 kmh | 42% | 91% | 1014 | 3/8 | |||||
| 2 | 10.7° | 13.2° | 21.1° | 17.2° | 5° | 1l | * | * | NW | 2-3 bft | 35 kmh | 59% | 87% | 1021 | 7/8 | |||
| 3 | 10.6° | 11.6° | 21.6° | 16.6° | 5° | 2l | * | NW | 1-2 bft | 21 kmh | 62% | 92% | 1025 | 7/8 | ||||
| 4 | 10.7° | 11.3° | 18.9° | 15.1° | 5° | 4l | * | ZW | 1-2 bft | 23 kmh | 65% | 95% | 1017 | 8/8 | ||||
| 5 | 10.5° | 12.5° | 18.7° | 15.6° | 10° | 2l | * | N | 0-1 bft | 23 kmh | 65% | 93% | 1018 | 7/8 | ||||
| 6 | 6.8° | 9.7° | 22.7° | 16.2° | 9° | 0l | ZO | 0-1 bft | 14 kmh | 53% | 92% | 1019 | 4/8 | |||||
| 7 | 7.4° | 10.2° | 27.4° | 18.8° | 10° | 0l | ZW | 1-2 bft | 27 kmh | 44% | 92% | 1018 | 2/8 | |||||
| 8 | 12.1° | 15.2° | 31.7° | 23.5° | 14° | 0l | W | 1 bft | 23 kmh | 36% | 87% | 1017 | 1/8 | |||||
| 9 | 16.1° | 19.6° | 30.5° | 25.1° | 18° | 0l | ZW | 1-2 bft | 26 kmh | 49% | 91% | 1017 | 4/8 | |||||
| 10 | 14.6° | 15.8° | 28.2° | 22.0° | 15° | 3l | * | ZW | 1-2 bft | 29 kmh | 54% | 90% | 1017 | 8/8 | ||||
| 11 | 11.2° | 14.2° | 19.4° | 16.8° | 9° | 2l | * | NW | 1-2 bft | 27 kmh | 71% | 92% | 1017 | 6/8 | ||||
| 12 | 10.4° | 12.4° | 19.2° | 15.8° | 4° | 1l | * | * | * | NW | 2-4 bft | 42 kmh | 62% | 91% | 1021 | 6/8 | ||
| 13 | 10.1° | 11.9° | 18.4° | 15.2° | 5° | 0l | NO | 1-2 bft | 21 kmh | 64% | 91% | 1030 | 6/8 | |||||
| 14 | 4.4° | 7.0° | 24.8° | 15.9° | 7° | 0l | ZW | 1 bft | 18 kmh | 56% | 94% | 1025 | 3/8 | |||||
| 15 | 11.8° | 14.5° | 26.9° | 20.7° | 13° | 0l | W | 2-3 bft | 37 kmh | 56% | 91% | 1018 | 4/8 | |||||
| 16 | 7.9° | 10.3° | 21.5° | 15.9° | 7° | 0l | NW | 1-2 bft | 24 kmh | 50% | 86% | 1017 | 6/8 | |||||
| 17 | 11.5° | 14.4° | 23.3° | 18.9° | 8° | 0l | ZW | 2-4 bft | 45 kmh | 51% | 77% | 1008 | 6/8 | |||||
| 18 | 12.0° | 13.0° | 18.9° | 16.0° | 8° | 1l | * | ZW | 2-3 bft | 35 kmh | 64% | 90% | 1005 | 7/8 | ||||
| 19 | 7.1° | 10.1° | 18.0° | 14.1° | 3° | 3l | * | * | NW | 1-3 bft | 45 kmh | 52% | 92% | 1007 | 6/8 | |||
| 20 | 3.9° | 7.5° | 17.5° | 12.5° | 4° | 2l | * | * | ZW | 1-2 bft | 26 kmh | 69% | 86% | 1007 | 6/8 | |||
| 21 | 4.7° | 8.6° | 18.0° | 13.3° | 3° | 1l | * | W | 1-3 bft | 31 kmh | 68% | 87% | 1011 | 7/8 | ||||
| 22 | 7.2° | 10.0° | 19.1° | 14.6° | 8° | 2l | * | ZW | 1 bft | 16 kmh | 71% | 94% | 1011 | 8/8 | ||||
| 23 | 14.9° | 17.0° | 21.6° | 19.3° | 7° | 4l | * | W | 4-6 bft | 64 kmh | 51% | 90% | 1002 | 6/8 | ||||
| 24 | 12.0° | 13.0° | 20.0° | 16.5° | 4° | 2l | * | ZW | 4-6 bft | 69 kmh | 38% | 74% | 1009 | 6/8 | ||||
| 25 | 8.4° | 11.2° | 20.0° | 15.6° | 3° | 0l | NW | 2-3 bft | 43 kmh | 47% | 83% | 1020 | 6/8 | |||||
| 26 | 2.9° | 6.7° | 22.5° | 14.6° | 7° | 0l | W | 1-2 bft | 23 kmh | 43% | 92% | 1018 | 6/8 | |||||
| 27 | 13.4° | 16.7° | 27.0° | 21.9° | 12° | 1l | * | ZW | 2-3 bft | 37 kmh | 48% | 88% | 1018 | 5/8 | ||||
| 28 | 10.4° | 13.0° | 23.2° | 18.1° | 7° | 0l | W | 1-3 bft | 29 kmh | 42% | 80% | 1025 | 5/8 | |||||
| 29 | 6.2° | 10.8° | 23.6° | 17.2° | 8° | 0l | NW | 1-2 bft | 27 kmh | 46% | 81% | 1022 | 4/8 | |||||
| 30 | 12.4° | 14.0° | 25.6° | 19.8° | 13° | 0l | ZW | 1-2 bft | 26 kmh | 43% | 83% | 1011 | 2/8 | |||||
| MIN | 2.9° | 6.7° | 17.5° | 12.5° | 3° | 0l | 0 bft | 14 kmh | 36% | 74% | 1005 | 1/8 | ||||||
| MAX | 16.1° | 19.6° | 31.7° | 25.1° | 18° | 4l | 6 bft | 69 kmh | 71% | 95% | 1030 | 8/8 | ||||||
| GEM | 9.6° | 12.1° | 22.5° | 19.6° | 8° | 31l | 15 | 00 | 01 | 04 | 00 | ZW | 3 bft | 31 kmh | 54% | 88% | 1016 | 6/8 |
1 waarnemingsdag van 18 GMT tot 18 GMT.