WAARNEMINGEN JULI 2004
| DAG | TEMPERATUUR | NEERSLAG | WIND | LUCHT | ||||||||||||||
| GRAS | MIN | MAX | GEM | VOEL | SOM | VORM |
RICH TING |
GEM | MAX |
VOCHT |
DRUK | BD | ||||||
| °C | °C | °C | °C | °C | mm | re | sn | ha | on | mi | bft | km/h | min | max | hPa | /8 | ||
| 1 | 11.6° | 14.0° | 19.8° | 16.9° | 8° | 1l | * | ZW | 1-3 bft | 35 kmh | 43% | 83% | 1012 | 6/8 | ||||
| 2 | 6.8° | 10.5° | 19.5° | 15.0° | 4° | 5l | * | * | ZW | 2-4 bft | 40 kmh | 50% | 88% | 1011 | 6/8 | |||
| 3 | 11.4° | 13.5° | 20.3° | 16.9° | 5° | 1l | * | ZW | 3-5 bft | 50 kmh | 45% | 80% | 1014 | 6/8 | ||||
| 4 | 8.9° | 11.7° | 18.6° | 15.2° | 4° | 0l | ZW | 1-3 bft | 34 kmh | 50% | 83% | 1015 | 7/8 | |||||
| 5 | 11.2° | 13.9° | 22.2° | 18.0° | 11° | 7l | * | NW | 1-2 bft | 24 kmh | 47% | 93% | 1019 | 6/8 | ||||
| 6 | 5.5° | 8.5° | 24.0° | 16.3° | 8° | 0l | O | 1-2 bft | 23 kmh | 41% | 92% | 1020 | 4/8 | |||||
| 7 | 8.6° | 11.2° | 25.1° | 18.2° | 8° | 11l | * | ZO | 2-4 bft | 42 kmh | 45% | 95% | 1008 | 6/8 | ||||
| 8 | 11.9° | 14.8° | 23.4° | 19.1° | 11° | 0l | NW | 1-3 bft | 34 kmh | 42% | 93% | 1005 | 6/8 | |||||
| 9 | 10.8° | 13.4° | 19.2° | 16.3° | 4° | 25l | * | * | W | 2-4 bft | 45 kmh | 56% | 95% | 1012 | 8/8 | |||
| 10 | 9.9° | 11.9° | 19.2° | 15.6° | 6° | 0l | W | 1-3 bft | 37 kmh | 51% | 91% | 1014 | 6/8 | |||||
| 11 | 6.4° | 9.1° | 17.2° | 13.2° | 7° | 1l | * | ZW | 1-3 bft | 32 kmh | 71% | 92% | 1009 | 7/8 | ||||
| 12 | 11.7° | 12.9° | 15.9° | 14.4° | 6° | 1l | * | ZW | 1-3 bft | 29 kmh | 75% | 92% | 1013 | 8/8 | ||||
| 13 | 8.3° | 10.8° | 17.4° | 14.1° | 8° | 0l | ZW | 1-2 bft | 27 kmh | 68% | 96% | 1018 | 7/8 | |||||
| 14 | 7.2° | 10.4° | 21.6° | 16.0° | 7° | 1l | * | ZW | 2-3 bft | 40 kmh | 45% | 94% | 1015 | 6/8 | ||||
| 15 | 15.3° | 16.0° | 21.4° | 18.7° | 9° | 1l | * | ZW | 1-2 bft | 27 kmh | 80% | 96% | 1015 | 8/8 | ||||
| 16 | 11.3° | 14.2° | 26.5° | 20.4° | 11° | 0l | ZW | 1-2 bft | 27 kmh | 57% | 91% | 1014 | 4/8 | |||||
| 17 | 10.8° | 13.5° | 30.6° | 22.1° | 11° | 12l | * | * | * | ZW | 0-1 bft | 56 kmh | 43% | 95% | 1008 | 6/8 | ||
| 18 | 14.9° | 17.0° | 24.8° | 20.9° | 11° | 2l | * | * | NW | 2-3 bft | 43 kmh | 49% | 96% | 1014 | 4/8 | |||
| 19 | 11.2° | 13.9° | 24.8° | 19.4° | 9° | 0l | N | 1-2 bft | 24 kmh | 51% | 90% | 1017 | 4/8 | |||||
| 20 | 12.6° | 15.0° | 20.8° | 17.9° | 13° | 5l | * | NW | 0 bft | 13 kmh | 66% | 94% | 1013 | 6/8 | ||||
| 21 | 13.2° | 13.6° | 27.9° | 20.8° | 13° | 1l | * | * | NW | 0-1 bft | 19 kmh | 62% | 97% | 1016 | 4/8 | |||
| 22 | 12.3° | 15.4° | 28.8° | 22.1° | 15° | 1l | * | * | O | 0-1 bft | 18 kmh | 55% | 97% | 1016 | 1/8 | |||
| 23 | 16.2° | 17.6° | 27.2° | 22.4° | 12° | 16l | * | * | NW | 1-3 bft | 51 kmh | 65% | 95% | 1021 | 5/8 | |||
| 24 | 8.1° | 11.8° | 26.1° | 19.0° | 11° | 0l | W | 1-2 bft | 26 kmh | 50% | 95% | 1022 | 3/8 | |||||
| 25 | 12.9° | 13.8° | 22.8° | 18.3° | 10° | 0l | NW | 1-2 bft | 24 kmh | 57% | 87% | 1016 | 7/8 | |||||
| 26 | 14.7° | 14.4° | 22.0° | 18.2° | 7° | 3l | * | N | 1-3 bft | 37 kmh | 60% | 91% | 1016 | 5/8 | ||||
| 27 | 7.4° | 10.1° | 25.3° | 17.7° | 10° | 0l | NO | 0-1 bft | 18 kmh | 43% | 95% | 1020 | 1/8 | |||||
| 28 | 9.0° | 10.6° | 26.3° | 18.5° | 10° | 0l | NO | 1 bft | 24 kmh | 45% | 94% | 1018 | 0/8 | |||||
| 29 | 10.8° | 12.7° | 28.4° | 20.6° | 13° | 0l | O | 1-3 bft | 32 kmh | 40% | 90% | 1015 | 0/8 | |||||
| 30 | 11.2° | 13.9° | 30.2° | 22.1° | 14° | 0l | NW | 0 bft | 14 kmh | 46% | 88% | 1019 | 3/8 | |||||
| 31 | 13.3° | 15.7° | 28.8° | 22.3° | 16° | 0l | NO | 0-1 bft | 18 kmh | 49% | 90% | 1019 | 2/8 | |||||
| MIN | 5.5° | 8.5° | 15.9° | 13.2° | 4° | 0l | 0 bft | 13 kmh | 40% | 80% | 1005 | 0/8 | ||||||
| MAX | 16.2° | 17.6° | 30.6° | 22.4° | 16° | 25l | 5 bft | 56 kmh | 80% | 97% | 1022 | 8/8 | ||||||
| GEM | 10.8° | 13.1° |
23.4° |
18.3° | 9° | 94l | 17 | 00 | 01 | 07 | 00 | ZW | 2 bft | 31 kmh | 53% | 92% | 1015 | 5/8 |
1 waarnemingsdag van 18 GMT tot 18 GMT.