WAARNEMINGEN JANUARI 2004

 

DAG TEMPERATUUR NEERSLAG WIND LUCHT
  GRAS MIN MAX GEM VOEL SOM VORM RICH
TING
GEM MAX

VOCHT

DRUK BD
°C °C °C °C °C mm re sn ha on mi bft km/h min max hPa /8
1 -4.7° -2.5° 1.4° -0.6° -5° 2l   *     * ZO 1 bft 16 kmh 83% 91% 1009 8/8
2 -6.3° -3.5° 0.3° -1.4° -15° 1l   *       NO 1-2 bft 26 kmh 75% 96% 1023 1/8
3 -11.5° -7.9° -1.5° -4.7° -9° 0l           NO 0 bft 11 kmh 80% 94% 1022 4/8
4 -9.5° -5.4° 2.4° -1.5° -15° 1l * *       W 1-3 bft 29 kmh 78% 98% 1018 8/8
5 1.0° 2.4° 4.4° 3.4° -8° 1l *         ZW 1-2 bft 23 kmh 93% 98% 1020 8/8
6 2.4° 3.4° 7.9° 5.7° -7° 3l *         ZW 1-3 bft 32 kmh 95% 98% 1016 8/8
7 3.6° 6.8° 8.9° 7.9° -2° 1l *         ZW 1-2 bft 24 kmh 93% 98% 1016 8/8
8 -2.0° 1.3° 7.7° 4.5° -8° 2l *         ZW 3-4 bft 40 kmh 76% 98% 1000 8/8
9 3.2° 5.3° 8.0° 6.7° -5° 3l *   * *   NW 2-4 bft 34 kmh 76% 98% 1005 6/8
10 -1.4° 1.7° 7.6° 4.7° -7° 2l *         ZW 1-3 bft 31 kmh 87% 98% 1014 5/8
11 5.5° 7.2° 12.1° 9.7° -1° 6l *         ZW 3-5 bft 47 kmh 70% 95% 1002 7/8
12 2.1° 7.7° 10.2° 7.5° -8° 14l *         ZW 2-3 bft 47 kmh 68% 97% 997 8/8
13 3.8° 5.0° 10.5° 7.8° -11° 11l *         ZW 3-5 bft 55 kmh 75% 98% 988 8/8
14 1.7° 4.7° 8.4° 6.6° -7° 3l *         ZW 4-5 bft 47 kmh 73% 93% 992 6/8
15 1.5° 2.8° 5.8° 4.3° -7° 3l *         ZW 3-4 bft 43 kmh 83% 96% 1006 5/8
16 2.0° 4.7° 8.2° 6.5° -10° 7l *         ZW 4-6 bft 66 kmh 75% 92% 992 8/8
17 1.3° 4.0° 7.4° 5.7° -10° 1l *         NW 3-4 bft 45 kmh 74% 87% 1000 6/8
18 -5.2° -1.2° 4.5° 1.7° -12° 1l *         NW 3-4 bft 43 kmh 70% 97% 1026 5/8
19 -4.1° -1.2° 6.9° 2.9° -9° 8l *         ZW 2-4 bft 34 kmh 83% 98% 1007 8/8
20 0.3° 2.5° 9.2° 5.9° -5° 9l *         O 1-3 bft 35 kmh 78% 98% 1016 7/8
21 -5.4° -1.5° 5.1° 1.8° -3° 0l           O 0-1 bft 16 kmh 73% 97% 1022 2/8
22 -4.9° 1.5° 3.1° 0.8° -6° 0l           ZW 1-2 bft 23 kmh 69% 89% 1017 7/8
23 -3.8° -1.1° 5.7° 2.3° -5° 1l   *       ZO 0-1 bft 19 kmh 57% 96% 1017 0/8
24 -4.7° -1.8° 4.9° 1.6° -9° 2l *         W 1-2 bft 23 kmh 76% 97% 1014 8/8
25 -1.4° 2.1° 7.6° 4.9° -4° 0l           ZW 1-3 bft 29 kmh 82% 98% 1013 6/8
26 -4.5° -1.4° 3.4° 1.0° -14° 0l           O 2-4 bft 42 kmh 74% 97% 1001 6/8
27 -3.4° -1.0° 1.5° 0.3° -7° 0l           NW 1-3 bft 29 kmh 78% 93% 1003 8/8
28 -1.7° 0.2° 2.0° 1.1° -12° 2l   *       NW 1-3 bft 34 kmh 86% 97% 998 7/8
29 -3.7° -1.5° 2.7° 0.6° -12° 3l   *       ZW 1-3 bft 40 kmh 83% 98% 1009 8/8
30 -2.4° 0.4° 3.1° 1.8° -13° 0l           ZW 3-4 bft 40 kmh 58% 87% 1011 6/8
31 -0.9° 1.6° 11.4° 6.5° -13° 2l *         ZW 5-6 bft 68 kmh 82% 94% 999 8/8
MIN -11.5° -7.9° -1.5° -4.7° -15° 0l             0 bft 11 kmh 58% 91% 988 0/8
MAX 5.5° 7.7° 12.1° 9.7° -1° 14l 6 bft 68 kmh 95% 98% 1026 8/8
GEM -1.7° 0.9° 5.8° 3.4° -8° 86l 19 06 01 01 01 ZW 3 bft 35 kmh 78% 96% 1009 7/8

1 waarnemingsdag van 18 GMT tot 18 GMT.