WAARNEMINGEN FEBRUARI 2004

 

DAG TEMPERATUUR NEERSLAG WIND LUCHT
  GRAS MIN MAX GEM VOEL SOM VORM RICH
TING
GEM MAX

VOCHT

DRUK BD
°C °C °C °C °C mm re sn ha on mi bft km/h min max hPa /8
1 8.9° 9.4° 13.2° 11.3° -3° 1l *         ZW 3-7 bft 84 kmh 55% 92% 1017 7/8
2 8.9° 10.2° 13.1° 11.7° -2° 13l *         ZW 3-5 bft 58 kmh 73% 98% 1023 8/8
3 7.4° 10.6° 16.4° 13.5° 0l           ZW 2-4 bft 39 kmh 59% 85% 1026 6/8
4 9.9° 12.7° 17.9° 15.3° 0l           ZW 3-4 bft 48 kmh 54% 73% 1025 5/8
5 10.2° 12.7° 15.9° 14.3° 0l           ZW 3-4 bft 42 kmh 54% 82% 1023 8/8
6 7.4° 10.6° 15.4° 13.0° 0l           ZW 4-5 bft 51 kmh 56% 88% 1009 6/8
7 4.4° 7.4° 13.4° 10.4° -8° 3l *         ZW 3-5 bft 64 kmh 53% 91% 1015 6/8
8 1.4° 2.3° 7.8° 5.1° -15° 13l * * * *   NW 4-6 bft 64 kmh 60% 93% 1019 7/8
9 -1.2° 1.3° 5.7° 3.5° -12° 1l * * *     NW 2-4 bft 48 kmh 71% 91% 1034 5/8
10 -4.1° -0.8° 5.8° 2.5° -6° 0l           ZW 3-4 bft 34 kmh 57% 86% 1025 5/8
11 2.3° 3.6° 9.1° 6.4° -9° 6l *         NO 1-3 bft 39 kmh 78% 98% 1028 7/8
12 -2.2° 1.0° 7.4° 4.2° -2° 0l           NW 0-1 bft 18 kmh 73% 86% 1034 7/8
13 4.5° 5.6° 9.0° 7.3° 0l           W 0-1 bft 14 kmh 84% 97% 1032 8/8
14 4.1° 5.5° 8.4° 7.0° 0l           W 0 bft 8 kmh 85% 96% 1025 8/8
15 -2.0° 2.3° 7.8° 5.0° 0l           W 0 bft 10 kmh 88% 97% 1027 7/8
16 -3.3° -0.1° 5.0° 2.5° -1° 0l         * NO 1 bft 14 kmh 91% 98% 1029 8/8
17 1.9° 2.3° 6.6° 4.5° 0l           Z 1 bft 13 kmh 77% 98% 1027 8/8
18 1.7° 4.0° 7.8° 5.9° -6° 1l *         NW 1-2 bft 23 kmh 82% 93% 1021 6/8
19 -2.0° 0.6° 4.7° 2.7° -15° 4l *         O 3-4 bft 48 kmh 57% 98% 1025 4/8
20 -4.3° -1.9° 5.7° 1.9° -16° 0l           O 1-3 bft 35 kmh 49% 78% 1020 0/8
21 -5.2° -1.5° 3.1° 0.8° -11° 0l           NO 1-2 bft 27 kmh 65% 85% 1009 7/8
22 -2.3° 0.3° 5.6° 3.0° -10° 0l           N 1-3 bft 31 kmh 61% 84% 1013 7/8
23 -5.0° -1.3° 6.7° 2.7° -11° 0l           NW 1-3 bft 35 kmh 45% 85% 1019 2/8
24 -7.7° -3.9° 6.0° 1.1° -11° 0l           NW 3-4 bft 42 kmh 53% 94% 1011 7/8
25 -2.8° 0.3° 4.0° 2.2° -13° 4l * *       W 1-3 bft 39 kmh 67% 98% 1007 7/8
26 -5.2° -2.2° 2.8° 0.3° -15° 4l   *       W 1-3 bft 42 kmh 70% 98% 1001 7/8
27 -6.9° -3.1° 3.6° 0.3° -14° 5l   *       ZW 1-3 bft 39 kmh 70% 98% 997 7/8
28 -5.6° -3.4° 4.5° 0.6° -11° 2l   *       N 1 bft 24 kmh 60% 92% 1007 7/8
29 -7.6° -3.6° 1.4° -1.1° -10° 0l         * O 1-2 bft 19 kmh 77% 94% 1023 8/8
MIN -7.7° -3.9° 1.4° -1.1° -16° 0l             0 bft 8 kmh 45% 73% 997 0/8
MAX 10.2° 12.7° 17.9° 15.3° 13l 7 bft 84 kmh 91% 98% 1034 8/8
GEM 0.2° 2.8° 8.1° 5.4° -6° 57l 09 06 02 01 02 ZW 3 bft 36 kmh 66% 91% 1019 7/8

1 waarnemingsdag van 18 GMT tot 18 GMT.