WAARNEMINGEN APRIL 2004
| DAG | TEMPERATUUR | NEERSLAG | WIND | LUCHT | ||||||||||||||
| GRAS | MIN | MAX | GEM | CHIL | VOEL | VORM |
RICH TING |
GEM | MAX |
VOCHT |
DRUK | BD | ||||||
| °C | °C | °C | °C | °C | mm | re | sn | ha | on | mi | bft | km/h | min | max | hPa | /8 | ||
| 1 | 2.0° | 5.1° | 20.9° | 13.0° | 5° | 0l | ZO | 2 bft | 29 kmh | 40% | 84% | 1008 | 2/8 | |||||
| 2 | 5.0° | 7.9° | 18.3° | 13.1° | 6° | 0l | ZW | 1-3 bft | 34 kmh | 44% | 75% | 1011 | 6/8 | |||||
| 3 | 6.4° | 10.5° | 14.7° | 12.6° | 2° | 0l | ZW | 3-4 bft | 45 kmh | 55% | 84% | 1019 | 5/8 | |||||
| 4 | 9.1° | 10.6° | 14.6° | 12.6° | -2° | 2l | * | ZW | 2-4 bft | 47 kmh | 45% | 87% | 1017 | 6/8 | ||||
| 5 | 4.4° | 6.4° | 12.4° | 9.4° | -5° | 3l | * | W | 3-5 bft | 51 kmh | 47% | 87% | 1008 | 6/8 | ||||
| 6 | 2.0° | 4.0° | 9.5° | 6.8° | -9° | 10l | * | * | NW | 3 bft | 39 kmh | 67% | 90% | 1004 | 6/8 | |||
| 7 | 2.5° | 3.8° | 9.8° | 6.8° | -5° | 2l | * | ZW | 2-3 bft | 32 kmh | 73% | 91% | 1011 | 6/8 | ||||
| 8 | 0.5° | 3.4° | 10.3° | 6.9° | -5° | 2l | * | * | NW | 1-3 bft | 37 kmh | 73% | 92% | 1014 | 6/8 | |||
| 9 | 0.9° | 4.0° | 10.6° | 7.3° | -4° | 0l | N | 1 bft | 19 kmh | 66% | 92% | 1016 | 7/8 | |||||
| 10 | -2.1° | 1.2° | 9.0° | 5.1° | -5° | 1l | * | NO | 1-2 bft | 29 kmh | 74% | 93% | 1017 | 8/8 | ||||
| 11 | -2.4° | 1.7° | 11.5° | 6.6° | -3° | 0l | NO | 1-2 bft | 24 kmh | 55% | 87% | 1023 | 6/8 | |||||
| 12 | -3.6° | -0.2° | 15.2° | 7.5° | 0° | 0l | NO | 1-2 bft | 24 kmh | 52% | 93% | 1023 | 2/8 | |||||
| 13 | 0.4° | 3.8° | 13.3° | 8.6° | -1° | 0l | NO | 1 bft | 23 kmh | 67% | 90% | 1022 | 7/8 | |||||
| 14 | -0.6° | 2.4° | 16.6° | 9.5° | 2° | 0l | * | ZO | 1-2 bft | 27 kmh | 48% | 97% | 1013 | 4/8 | ||||
| 15 | -1.0° | 1.4° | 19.7° | 10.6° | 2° | 0l | ZW | 1 bft | 26 kmh | 37% | 89% | 1016 | 1/8 | |||||
| 16 | 2.8° | 5.5° | 21.6° | 13.6° | 4° | 0l | ZO | 1-2 bft | 31 kmh | 37% | 82% | 1009 | 0/8 | |||||
| 17 | 2.3° | 4.9° | 22.0° | 13.5° | 5° | 0l | W | 1-3 bft | 35 kmh | 39% | 85% | 1000 | 4/8 | |||||
| 18 | 5.1° | 8.5° | 16.7° | 12.6° | 2° | 1l | * | ZW | 2-4 bft | 47 kmh | 48% | 93% | 986 | 6/8 | ||||
| 19 | 3.6° | 6.6° | 13.6° | 10.1° | -4° | 0l | ZW | 2-4 bft | 40 kmh | 42% | 74% | 998 | 4/8 | |||||
| 20 | 1.9° | 4.0° | 17.2° | 10.6° | 3° | 0l | ZW | 1-3 bft | 26 kmh | 40% | 83% | 1009 | 5/8 | |||||
| 21 | 4.9° | 8.8° | 18.2° | 13.5° | 8° | 0l | ZW | 1-2 bft | 27 kmh | 56% | 84% | 1012 | 6/8 | |||||
| 22 | 8.1° | 9.7° | 19.9° | 14.8° | 7° | 7l | * | * | NW | 1-2 bft | 27 kmh | 57% | 94% | 1017 | 7/8 | |||
| 23 | 6.0° | 8.0° | 19.0° | 13.5° | 4° | 4l | * | NW | 1-2 bft | 31 kmh | 44% | 92% | 1024 | 1/8 | ||||
| 24 | 1.7° | 4.8° | 19.0° | 11.9° | 5° | 0l | NO | 1-2 bft | 24 kmh | 50% | 87% | 1025 | 4/8 | |||||
| 25 | 2.4° | 4.6° | 19.0° | 11.6° | 4° | 0l | NO | 1-2 bft | 27 kmh | 48% | 88% | 1026 | 2/8 | |||||
| 26 | 3.7° | 6.0° | 20.1° | 13.1° | 5° | 0l | ZO | 1-2 bft | 26 kmh | 43% | 88% | 1017 | 2/8 | |||||
| 27 | 5.3° | 7.7° | 21.3° | 14.5° | 8° | 0l | O | 1-3 bft | 29 kmh | 48% | 86% | 1008 | 2/8 | |||||
| 28 | 9.7° | 12.0° | 22.2° | 17.1° | 6° | 1l | * | ZO | 2-3 bft | 39 kmh | 43% | 87% | 1007 | 6/8 | ||||
| 29 | 9.3° | 11.8° | 18.6° | 15.2° | 5° | 1l | * | ZO | 1-2 bft | 29 kmh | 52% | 88% | 1002 | 6/8 | ||||
| 30 | 10.8° | 12.3° | 23.5° | 17.9° | 6° | 1l | * | * | ZO | 1-2 bft | 27 kmh | 57% | 96% | 1001 | 6/8 | |||
| MIN | -3.6° | -0.2° | 9.0° | 5.1° | -9° | 0l | 1 bft | 19 kmh | 37% | 74% | 986 | 0/8 | ||||||
| MAX | 10.8° | 12.3° | 23.5° | 17.9° | 8° | 10l | 5 bft | 51 kmh | 74% | 97% | 1026 | 8/8 | ||||||
| GEM | 3.3° | 6.0° | 16.6° | 11.3° | 2° | 33l | 12 | 00 | 02 | 02 | 01 | ZW | 3 bft | 32 kmh | 52% | 88% | 1012 | 5/8 |
1 waarnemingsdag van 18 GMT tot 18 GMT.