WAARNEMINGEN SEPTEMBER 2003
| DAG | TEMPERATUUR | NEERSLAG | WIND | LUCHT | ||||||||||||||
| GRAS | MIN | MAX | GEM | VOEL | SOM | VORM |
RICH TING |
GEM | MAX |
VOCHT |
DRUK | BD | ||||||
| °C | °C | °C | °C | °C | mm | re | sn | ha | on | mi | bft | km/h | min | max | hPa | /8 | ||
| 1 | 6.3° | 9.5° | 18.9° | 14.2° | 6° | 1l | * | NW | 1-3 bft | 31 kmh | 61% | 92% | 1020 | 6/8 | ||||
| 2 | 5.0° | 7.3° | 21.5° | 14.4° | 5° | 1l | * | NO | 1 bft | 18 kmh | 50% | 94% | 1026 | 5/8 | ||||
| 3 | 4.1° | 5.9° | 22.5° | 14.1° | 4° | 0l | NO | 0-1 bft | 19 kmh | 48% | 93% | 1029 | 1/8 | |||||
| 4 | 5.0° | 7.0° | 23.8° | 15.4° | 7° | 0l | * | NO | 1 bft | 19 kmh | 48% | 94% | 1025 | 0/8 | ||||
| 5 | 6.8° | 8.9° | 26.5° | 17.7° | 8° | 0l | ZW | 0-1 bft | 14 kmh | 39% | 91% | 1016 | 1/8 | |||||
| 6 | 14.7° | 15.9° | 22.2° | 19.1° | 12° | 1l | * | ZW | 1-2 bft | 24 kmh | 61% | 87% | 1015 | 7/8 | ||||
| 7 | 10.1° | 12.6° | 22.1° | 17.4° | 10° | 0l | NW | 0-1 bft | 14 kmh | 52% | 93% | 1013 | 4/8 | |||||
| 8 | 12.1° | 13.5° | 22.3° | 17.9° | 11° | 0l | N | 1 bft | 21 kmh | 52% | 85% | 1006 | 5/8 | |||||
| 9 | 5.5° | 7.6° | 23.9° | 15.8° | 7° | 0l | NW | 1-2 bft | 21 kmh | 50% | 93% | 1013 | 5/8 | |||||
| 10 | 10.4° | 12.1° | 17.2° | 14.7° | 6° | 6l | * | W | 2-3 bft | 34 kmh | 63% | 96% | 1008 | 8/8 | ||||
| 11 | 8.1° | 10.6° | 19.5° | 15.1° | 5° | 1l | * | N | 2-4 bft | 39 kmh | 61% | 95% | 1020 | 5/8 | ||||
| 12 | 7.3° | 10.2° | 18.5° | 14.4° | 9° | 1l | * | NW | 1-2 bft | 19 kmh | 67% | 90% | 1028 | 8/8 | ||||
| 13 | 5.1° | 8.1° | 21.3° | 14.7° | 7° | 0l | * | NO | 1-3 bft | 26 kmh | 57% | 97% | 1032 | 4/8 | ||||
| 14 | 3.0° | 5.4° | 22.4° | 13.9° | 6° | 0l | NO | 1-2 bft | 24 kmh | 50% | 95% | 1028 | 1/8 | |||||
| 15 | 4.8° | 7.1° | 26.2° | 16.7° | 7° | 0l | O | 0-1 bft | 14 kmh | 50% | 95% | 1024 | 0/8 | |||||
| 16 | 6.6° | 10.3° | 26.4° | 18.4° | 10° | 0l | N | 0-1 bft | 14 kmh | 48% | 92% | 1023 | 6/8 | |||||
| 17 | 7.2° | 10.4° | 27.4° | 18.9° | 10° | 0l | ZO | 0-1 bft | 16 kmh | 39% | 90% | 1019 | 0/8 | |||||
| 18 | 7.6° | 11.5° | 29.4° | 20.5° | 11° | 0l | ZW | 1-2 bft | 27 kmh | 33% | 85% | 1016 | 0/8 | |||||
| 19 | 8.7° | 11.6° | 31.0° | 21.3° | 11° | 0l | ZW | 0-1 bft | 24 kmh | 32% | 85% | 1017 | 0/8 | |||||
| 20 | 9.7° | 13.4° | 32.6° | 23.0° | 13° | 0l | ZW | 0-1 bft | 19 kmh | 29% | 79% | 1018 | 0/8 | |||||
| 21 | 10.5° | 14.8° | 30.5° | 22.7° | 13° | 0l | W | 0-1 bft | 21 kmh | 36% | 70% | 1016 | 0/8 | |||||
| 22 | 12.4° | 16.8° | 27.5° | 22.2° | 13° | 0l | ZW | 2-4 bft | 40 kmh | 40% | 69% | 1003 | 3/8 | |||||
| 23 | 8.3° | 10.4° | 24.0° | 17.2° | 2° | 10l | * | * | NW | 2-4 bft | 45 kmh | 47% | 88% | 1021 | 6/8 | |||
| 24 | 2.4° | 5.3° | 18.6° | 12.0° | 3° | 0l | ZO | 0-1 bft | 16 kmh | 46% | 91% | 1031 | 3/8 | |||||
| 25 | 0.7° | 3.6° | 19.6° | 11.6° | 3° | 0l | ZO | 1-3 bft | 34 kmh | 45% | 90% | 1022 | 1/8 | |||||
| 26 | 2.0° | 5.0° | 20.9° | 13.0° | 4° | 0l | W | 2-3 bft | 29 kmh | 43% | 86% | 1018 | 1/8 | |||||
| 27 | 7.1° | 11.4° | 18.0° | 14.7° | 9° | 0l | ZW | 1-3 bft | 24 kmh | 42% | 85% | 1017 | 7/8 | |||||
| 28 | 9.9° | 11.7° | 20.7° | 16.2° | 6° | 3l | * | W | 2-4 bft | 31 kmh | 55% | 88% | 1008 | 6/8 | ||||
| 29 | 8.3° | 11.3° | 16.6° | 14.0° | 1° | 1l | * | W | 0-3 bft | 35 kmh | 67% | 91% | 1015 | 5/8 | ||||
| 30 | 1.5° | 3.9° | 19.5° | 11.7° | 3° | 0l | * | ZO | 1-3 bft | 26 kmh | 49% | 95% | 1013 | 2/8 | ||||
| MIN | 0.7° | 3.6° | 16.6° | 11.6° | 1° | 0l | 0 bft | 14 kmh | 29% | 69% | 1003 | 0/8 | ||||||
| MAX | 14.7° | 16.8° | 32.6° | 23.0° | 13° | 10l | 4 bft | 45 kmh | 67% | 97% | 1032 | 8/8 | ||||||
| GEM | 7.0° | 9.8° | 23.1° | 16.4° | 7° | 25l | 09 | 00 | 01 | 00 | 03 | ZW | 2 bft | 25 kmh | 49% | 70% | 1019 | 4/8 |
1 waarnemingsdag van 18 GMT tot 18 GMT.