WAARNEMINGEN MEI 2003

 

DAG TEMPERATUUR NEERSLAG WIND LUCHT
  GRAS MIN MAX GEM VOEL SOM VORM RICH
TING
GEM MAX

VOCHT

DRUK BD
°C °C °C °C °C mm re sn ha on mi bft km/h min max hPa /8
1 7.2° 10.0° 17.8° 13.9° 5l *         W 2-5 bft 51 kmh 50% 87% 1017 6/8
2 5.9° 8.2° 21.4° 14.8° 10l *   * *   ZW 2-5 bft 50 kmh 42% 91% 1007 6/8
3 8.6° 10.0° 17.0° 13.5° -3° 0l           ZW 2-5 bft 58 kmh 49% 88% 1022 7/8
4 2.8° 5.5° 26.2° 15.9° 0l           ZW 1-2 bft 29 kmh 29% 89% 1012 1/8
5 9.4° 11.9° 23.6° 17.8° 0l           NW 1-3 bft 37 kmh 38% 80% 1013 4/8
6 9.8° 10.3° 17.1° 13.7° 8l *         NW 0-2 bft 21 kmh 64% 89% 1024 8/8
7 3.4° 5.8° 19.5° 12.7° 0l           NO 1-2 bft 23 kmh 44% 91% 1021 1/8
8 6.5° 8.7° 23.8° 16.3° 0l           NO 1-2 bft 26 kmh 39% 86% 1018 1/8
9 9.5° 11.2° 16.7° 14.0° 7l *         ZW 0-1 bft 16 kmh 39% 90% 1017 8/8
10 6.3° 8.7° 19.3° 14.0° 0l           ZW 1-2 bft 24 kmh 44% 87% 1020 2/8
11 4.3° 6.7° 21.0° 13.9° 0l           ZW 0-2 bft 23 kmh 44% 86% 1017 3/8
12 9.0° 11.7° 19.1° 15.4° 0l           NW 2-4 bft 39 kmh 44% 81% 1014 6/8
13 6.0° 7.2° 14.5° 10.9° -1° 5l *     *   ZW 2-4 bft 42 kmh 49% 89% 1017 6/8
14 3.4° 5.9° 14.8° 10.4° -2° 2l *         ZW 2-3 bft 40 kmh 56% 89% 1021 7/8
15 2.5° 5.4° 15.3° 10.4° 3l *         NO 1-3 bft 37 kmh 54% 94% 1022 6/8
16 0.3° 3.0° 19.9° 11.5° 0l         * ZO 0-1 bft 19 kmh 38% 94% 1012 5/8
17 7.9° 10.7° 18.9° 14.8° 0l           ZW 2 bft 34 kmh 48% 91% 1009 6/8
18 11.3° 12.3° 19.2° 15.8° 9l *         ZW 3-4 bft 39 kmh 56% 93% 1011 7/8
19 8.5° 11.0° 15.5° 13.3° 11l *         ZW 2-3 bft 37 kmh 78% 94% 1009 8/8
20 6.5° 9.7° 16.7° 13.2° 1l *         ZW 3-5 bft 47 kmh 45% 91% 1016 6/8
21 8.7° 10.1° 17.4° 13.8° 7l *         ZW 2-3 bft 39 kmh 55% 92% 1023 8/8
22 9.9° 11.5° 16.7° 14.1° 3l *         ZW 1-3 bft 32 kmh 78% 97% 1020 7/8
23 11.1° 13.5° 18.9° 16.2° 0l           ZW 1-3 bft 37 kmh 69% 91% 1009 7/8
24 11.1° 12.8° 17.5° 15.2° 9l *     *   NW 0-2 bft 23 kmh 80% 97% 1008 8/8
25 8.3° 12.3° 16.7° 14.5° 3l *         NW 1-3 bft 34 kmh 61% 95% 1018 5/8
26 4.7° 7.6° 21.9° 14.8° 0l           NO 0-1 bft 16 kmh 49% 96% 1023 2/8
27 9.7° 10.3° 23.5° 16.9° 10° 0l           NO 0-1 bft 19 kmh 46% 92% 1023 3/8
28 10.3° 13.0° 24.3° 18.7° 11° 0l           NO 1-2 bft 23 kmh 51% 87% 1019 2/8
29 9.4° 12.2° 26.7° 19.5° 12° 0l           NO 1 bft 24 kmh 46% 87% 1015 1/8
30 11.7° 14.6° 30.1° 22.4° 14° 0l           Z 1 bft 26 kmh 45% 91% 1011 3/8
31 13.7° 15.9° 28.5° 22.2° 14° 5l *     *   NO 0-1 bft 24 kmh 56% 92% 1012 4/8
MIN 0.3° 3.0° 14.5° 10.4° -3° 0l             0 bft 16 kmh 29% 87% 1007 1/8
MAX 13.7° 15.9° 30.1° 22.4° 14° 11l 5 bft 58 kmh 80% 97% 1024 8/8
GEM 7.7° 9.9° 20.0° 15.0° 88l 15 00 01 04 00 ZW 3 bft 36 kmh 51% 90% 1016 5/8

1 waarnemingsdag van 18 GMT tot 18 GMT.