WAARNEMINGEN FEBRUARI 2003
| DAG | TEMPERATUUR | NEERSLAG | WIND | LUCHT | ||||||||||||||
| GRAS | MIN | MAX | GEM | VOEL | SOM | VORM |
RICH TING |
GEM | MAX |
VOCHT |
DRUK | BD | ||||||
| °C | °C | °C | °C | °C | mm | re | sn | ha | on | mi | bft | km/h | min | max | hPa | /8 | ||
| 1 | -10.6° | -7.0° | -1.0° | -4.0° | -18° | 5l | * | W | 2-3 bft | 37 kmh | 60% | 95% | 1012 | 8/8 | ||||
| 2 | -2.2° | -1.0° | 4.2° | 1.6° | -16° | 4l | * | * | ZW | 2-4 bft | 43 kmh | 90% | 98% | 1000 | 8/8 | |||
| 3 | 0.9° | 2.2° | 6.8° | 4.5° | -12° | 5l | * | * | * | ZW | 2-4 bft | 45 kmh | 69% | 95% | 990 | 8/8 | ||
| 4 | -3.4° | 0.7° | 5.3° | 3.0° | -9° | 1l | * | W | 2-4 bft | 37 kmh | 66% | 95% | 998 | 4/8 | ||||
| 5 | -1.9° | 0.8° | 5.2° | 3.0° | -6° | 3l | * | * | * | NW | 0-3 bft | 32 kmh | 70% | 96% | 1011 | 6/8 | ||
| 6 | -4.2° | -1.0° | 4.4° | 1.7° | -10° | 1l | * | * | W | 1-3 bft | 32 kmh | 66% | 94% | 1020 | 6/8 | |||
| 7 | -0.7° | 1.7° | 3.2° | 2.5° | -11° | 1l | * | * | W | 2-3 bft | 25 kmh | 77% | 97% | 1021 | 8/8 | |||
| 8 | 3.0° | 3.2° | 6.1° | 4.7° | -6° | 0l | W | 1-2 bft | 23 kmh | 92% | 98% | 1023 | 8/8 | |||||
| 9 | 3.0° | 4.7° | 8.3° | 6.5° | 2° | 0l | ZW | 0-1 bft | 14 kmh | 80% | 96% | 1018 | 8/8 | |||||
| 10 | -4.8° | -1.2° | 7.3° | 3.1° | -4° | 0l | ZO | 0-1 bft | 18 kmh | 70% | 97% | 1018 | 4/8 | |||||
| 11 | -7.6° | -4.3° | 5.3° | 0.5° | -6° | 0l | ZO | 0-1 bft | 18 kmh | 73% | 96% | 1028 | 1/8 | |||||
| 12 | -6.0° | -3.3° | 0.3° | -1.5° | -11° | 0l | ZO | 1-3 bft | 26 kmh | 77% | 86% | 1028 | 5/8 | |||||
| 13 | -8.9° | -5.9° | 1.9° | -2.0° | -15° | 0l | NO | 1 bft | 26 kmh | 55% | 89% | 1027 | 0/8 | |||||
| 14 | -8.6° | -5.8° | 3.1° | -1.4° | -11° | 0l | NO | 1 bft | 23 kmh | 49% | 81% | 1031 | 1/8 | |||||
| 15 | -8.1° | -5.1° | -0.2° | -2.7° | -15° | 0l | O | 1-2 bft | 26 kmh | 60% | 86% | 1034 | 8/8 | |||||
| 16 | -6.4° | -2.0° | 1.4° | -0.3° | -13° | 0l | NO | 1-3 bft | 26 kmh | 51% | 86% | 1034 | 3/8 | |||||
| 17 | -9.5° | -6.3° | 3.0° | -1.7° | -10° | 0l | O | 1-2 bft | 24 kmh | 50% | 86% | 1034 | 0/8 | |||||
| 18 | -10.4° | -7.0° | 3.2° | -1.9° | -11° | 0l | O | 1 bft | 23 kmh | 44% | 81% | 1029 | 0/8 | |||||
| 19 | -6.7° | -3.9° | 5.7° | 0.9° | -19° | 0l | ZO | 3-5 bft | 39 kmh | 47% | 71% | 1014 | 0/8 | |||||
| 20 | -6.7° | -3.0° | 8.8° | 2.9° | -13° | 0l | O | 1 bft | 26 kmh | 48% | 77% | 1015 | 0/8 | |||||
| 21 | -7.9° | -5.2° | 9.9° | 2.4° | -5° | 0l | NO | 0-1 bft | 18 kmh | 49% | 86% | 1023 | 0/8 | |||||
| 22 | -8.4° | -5.4° | 10.6° | 2.6° | -5° | 0l | ZO | 0-1 bft | 19 kmh | 52% | 88% | 1025 | 0/8 | |||||
| 23 | -6.7° | -3.8° | 15.0° | 5.6° | -5° | 0l | ZW | 0-1 bft | 19 kmh | 45% | 90% | 1029 | 0/8 | |||||
| 24 | -5.5° | -2.7° | 13.4° | 5.4° | -4° | 0l | ZO | 0-1 bft | 16 kmh | 51% | 90% | 1025 | 2/8 | |||||
| 25 | -6.1° | -3.3° | 11.5° | 4.1° | -5° | 0l | ZO | 1 bft | 18 kmh | 45% | 87% | 1018 | 0/8 | |||||
| 26 | -6.6° | -3.8° | 9.5° | 2.9° | -4° | 0l | O | 0 bft | 0 kmh | 55% | 88% | 1013 | 7/8 | |||||
| 27 | -1.8° | 0.3° | 16.7° | 8.5° | -4° | 0l | Z | 0-2 bft | 29 kmh | 46% | 93% | 1017 | 5/8 | |||||
| 28 | 0.4° | 4.2° | 15.5° | 9.9° | 4° | 0l | W | 1-3 bft | 34 kmh | 53% | 80% | 1020 | 3/8 | |||||
| MIN | -10.6° | -7.0° | -1.0° | -4.0° | -19° | 0l | 0 bft | 10 kmh | 44% | 71% | 990 | 0/8 | ||||||
| MAX | 3.0° | 4.7° | 16.7° | 9.9° | 4° | 5l | 5 bft | 45 kmh | 92% | 98% | 1034 | 8/8 | ||||||
| GEM | -5.1° | -2.3° | 6.6° | 2.1° | -10° | 20l | 05 | 06 | 03 | 00 | 00 | ZO | 2 bft | 26 kmh | 60% | 89% | 1020 | 4/8 |
1 waarnemingsdag van 18 GMT tot 18 GMT.