WAARNEMINGEN SEPTEMBER 2002
| DAG | TEMPERATUUR | NEERSLAG | WIND | LUCHT | ||||||||||||||
| GRAS | MIN | MAX | GEM | VOEL | SOM | VORM |
RICH TING |
GEM | MAX |
VOCHT |
DRUK | BD | ||||||
| °C | °C | °C | °C | °C | mm | re | sn | ha | on | mi | bft | km/h | min | max | hPa | /8 | ||
| 1 | 10.3° | 13.7° | 20.0° | 16.9° | 12° | 0l | NO | 0-2 bft | 24 kmh | 52% | 89% | 1026 | 7/8 | |||||
| 2 | 7.8° | 10.7° | 23.2° | 17.0° | 8° | 0l | NO | 2-4 bft | 34 kmh | 46% | 94% | 1024 | 1/8 | |||||
| 3 | 8.2° | 10.8° | 23.0° | 16.9° | 9° | 0l | * | NO | 1-3 bft | 32 kmh | 46% | 85% | 1017 | 4/8 | ||||
| 4 | 7.4° | 10.2° | 22.1° | 16.2° | 8° | 0l | W | 0-2 bft | 18 kmh | 67% | 93% | 1015 | 6/8 | |||||
| 5 | 12.3° | 14.6° | 23.8° | 19.2° | 12° | 1l | * | NO | 0-1 bft | 18 kmh | 52% | 96% | 1014 | 6/8 | ||||
| 6 | 11.0° | 13.1° | 21.7° | 17.4° | 10° | 0l | * | ZW | 1-3 bft | 29 kmh | 62% | 94% | 1015 | 6/8 | ||||
| 7 | 14.6° | 14.5° | 23.2° | 18.9° | 11° | 0l | ZW | 0-4 bft | 35 kmh | 50% | 85% | 1017 | 6/8 | |||||
| 8 | 10.3° | 12.5° | 26.0° | 19.3° | 12° | 0l | ZW | 1-3 bft | 24 kmh | 43% | 88% | 1014 | 4/8 | |||||
| 9 | 12.6° | 14.5° | 24.2° | 19.4° | 13° | 0l | ZW | 2-4 bft | 37 kmh | 55% | 92% | 1013 | 4/8 | |||||
| 10 | 11.2° | 13.2° | 20.7° | 17.0° | 13° | 0l | W | 0-3 bft | 29 kmh | 55% | 92% | 1019 | 7/8 | |||||
| 11 | 13.0° | 13.8° | 21.8° | 17.8° | 13° | 2l | * | NO | 0-2 bft | 18 kmh | 70% | 93% | 1025 | 7/8 | ||||
| 12 | 11.8° | 13.6° | 23.6° | 17.6° | 11° | 0l | * | NO | 2-4 bft | 29 kmh | 53% | 95% | 1025 | 5/8 | ||||
| 13 | 5.7° | 8.8° | 24.6° | 16.7° | 9° | 0l | * | NO | 1-2 bft | 24 kmh | 46% | 93% | 1023 | 0/8 | ||||
| 14 | 8.0° | 10.0° | 20.8° | 15.4° | 10° | 0l | * | NW | 0-2 bft | 19 kmh | 67% | 94% | 1023 | 7/8 | ||||
| 15 | 13.3° | 13.9° | 23.0° | 18.5° | 11° | 0l | * | NO | 1-3 bft | 23 kmh | 44% | 89% | 1023 | 6/8 | ||||
| 16 | 5.7° | 7.7° | 20.1° | 13.9° | 7° | 0l | * | NO | 0-2 bft | 18 kmh | 57% | 93% | 1020 | 4/8 | ||||
| 17 | 7.2° | 9.5° | 19.7° | 14.7° | 5° | 0l | N | 0-1 bft | 10 kmh | 58% | 94% | 1021 | 8/8 | |||||
| 18 | 8.0° | 10.7° | 19.2° | 15.0° | 10° | 0l | NO | 1 bft | 18 kmh | 56% | 92% | 1020 | 7/8 | |||||
| 19 | 9.4° | 11.2° | 19.7° | 15.5° | 10° | 0l | NO | 1-2 bft | 21 kmh | 55% | 86% | 1020 | 6/8 | |||||
| 20 | 7.2° | 10.3° | 21.0° | 15.7° | 8° | 0l | NW | 0-1 bft | 16 kmh | 57% | 86% | 1022 | 7/8 | |||||
| 21 | 11.1° | 12.2° | 17.5° | 14.9° | 11° | 0l | NW | 1 bft | 14 kmh | 66% | 93% | 1018 | 7/8 | |||||
| 22 | 9.0° | 11.3° | 18.2° | 14.8° | 1° | 6l | * | * | N | 1-3 bft | 31 kmh | 63% | 92% | 1016 | 7/8 | |||
| 23 | 8.0° | 9.9° | 16.0° | 13.0° | -2° | 1l | * | NO | 2-4 bft | 45 kmh | 54% | 93% | 1021 | 7/8 | ||||
| 24 | 4.8° | 6.7° | 16.0° | 11.4° | -3° | 0l | NO | 1-4 bft | 37 kmh | 42% | 88% | 1023 | 1/8 | |||||
| 25 | 2.6° | 5.4° | 13.2° | 9.3° | 2° | 5l | * | * | W | 0-2 bft | 16 kmh | 58% | 97% | 1023 | 8/8 | |||
| 26 | 10.0° | 10.9° | 14.6° | 12.8° | 10° | 7l | * | W | 0-1 bft | 18 kmh | 80% | 95% | 1018 | 8/8 | ||||
| 27 | 7.4° | 10.1° | 19.4° | 14.8° | 8° | 0l | NO | 0-1 bft | 16 kmh | 68% | 95% | 1024 | 5/8 | |||||
| 28 | 5.6° | 8.0° | 21.4° | 14.7° | 7° | 0l | * | NO | 0-1 bft | 11 kmh | 52% | 98% | 1027 | 2/8 | ||||
| 29 | 4.0° | 6.9° | 19.3° | 13.1° | 6° | 0l | * | ZO | 0-1 bft | 16 kmh | 60% | 94% | 1030 | 0/8 | ||||
| 30 | 1.4° | 4.7° | 23.2° | 14.0° | 5° | 0l | O | 0-1 bft | 8 kmh | 43% | 95% | 1027 | 0/8 | |||||
| MIN | 1.4° | 4.7° | 13.2° | 9.3° | -3° | 0l | 0 bft | 8 kmh | 42% | 85% | 1013 | 0/8 | ||||||
| MAX | 14.6° | 14.6° | 26.0° | 19.4° | 13° | 7l | 4 bft | 45 kmh | 80% | 98% | 1030 | 8/8 | ||||||
| GEM | 8.6° | 10.8° | 20.7° | 15.8° | 8° | 22l | 06 | 00 | 00 | 02 | 09 | NO | 3 bft | 24 kmh | 56% | 85% | 1021 | 5/8 |
1 waarnemingsdag van 18 GMT tot 18 GMT.