WAARNEMINGEN OKTOBER 2002
| DAG | TEMPERATUUR | NEERSLAG | WIND | LUCHT | ||||||||||||||
| GRAS | MIN | MAX | GEM | VOEL | SOM | VORM |
RICH TING |
GEM | MAX |
VOCHT |
DRUK | BD | ||||||
| °C | °C | °C | °C | °C | mm | re | sn | ha | on | mi | bft | km/h | min | max | hPa | /8 | ||
| 1 | 1.9° | 5.0° | 23.0° | 14.0° | 5° | 0l | * | ZW | 0-1 bft | 14 kmh | 47% | 94% | 1023 | 0/8 | ||||
| 2 | 5.7° | 7.4° | 21.2° | 14.3° | 7° | 0l | * | ZW | 0-1 bft | 13 kmh | 59% | 95% | 1021 | 7/8 | ||||
| 3 | 12.2° | 14.4° | 17.5° | 16.0° | 10° | 0l | ZW | 1-2 bft | 24 kmh | 76% | 94% | 1022 | 8/8 | |||||
| 4 | 6.0° | 9.3° | 19.5° | 14.4° | 8° | 1l | * | * | NW | 2-3 bft | 26 kmh | 57% | 95% | 1025 | 4/8 | |||
| 5 | 5.5° | 8.4° | 14.6° | 11.5° | 2° | 2l | * | NW | 2-3 bft | 27 kmh | 72% | 96% | 1020 | 8/8 | ||||
| 6 | 6.3° | 10.3° | 13.8° | 12.1° | 0° | 5l | * | N | 2-4 bft | 47 kmh | 72% | 95% | 1022 | 6/8 | ||||
| 7 | 0.5° | 2.9° | 14.0° | 8.5° | 1° | 0l | * | NW | 1-2 bft | 18 kmh | 70% | 98% | 1020 | 6/8 | ||||
| 8 | 4.0° | 5.6° | 12.2° | 8.9° | 0° | 0l | O | 1-2 bft | 24 kmh | 67% | 94% | 1018 | 2/8 | |||||
| 9 | 1.0° | 3.4° | 14.9° | 9.2° | -4° | 0l | ZW | 2-4 bft | 43 kmh | 56% | 87% | 1012 | 0/8 | |||||
| 10 | 4.9° | 6.4° | 14.4° | 10.4° | 1° | 0l | NO | 1-3 bft | 35 kmh | 60% | 86% | 1015 | 1/8 | |||||
| 11 | 3.2° | 3.4° | 11.1° | 7.3° | -1° | 0l | NO | 1-3 bft | 23 kmh | 67% | 91% | 1016 | 7/8 | |||||
| 12 | 6.8° | 7.1° | 11.3° | 9.2° | 0° | 1l | * | ZO | 1-3 bft | 26 kmh | 67% | 86% | 1014 | 8/8 | ||||
| 13 | 7.0° | 7.8° | 13.9° | 10.9° | 6° | 3l | * | Z | 1-2 bft | 13 kmh | 74% | 96% | 1012 | 8/8 | ||||
| 14 | 9.3° | 10.8° | 12.9° | 11.9° | -1° | 1l | * | ZW | 3-6 bft | 66 kmh | 66% | 92% | 1011 | 8/8 | ||||
| 15 | 9.4° | 10.4° | 13.9° | 12.2° | 3° | 3l | * | ZW | 1-2 bft | 27 kmh | 78% | 95% | 1005 | 7/8 | ||||
| 16 | 9.7° | 11.5° | 15.0° | 13.3° | 2° | 9l | * | * | ZW | 1-3 bft | 32 kmh | 72% | 94% | 999 | 7/8 | |||
| 17 | 5.6° | 8.6° | 14.4° | 11.5° | 0° | 1l | * | ZW | 0-2 bft | 29 kmh | 65% | 95% | 1004 | 7/8 | ||||
| 18 | 2.7° | 5.1° | 12.5° | 8.8° | -4° | 3l | * | ZW | 2-4 bft | 35 kmh | 64% | 95% | 1008 | 6/8 | ||||
| 19 | 3.0° | 5.2° | 12.2° | 8.7° | -5° | 4l | * | ZW | 1-3 bft | 40 kmh | 64% | 96% | 1013 | 5/8 | ||||
| 20 | -0.8° | 2.1° | 11.8° | 7.0° | -2° | 0l | Z | 1-2 bft | 23 kmh | 57% | 94% | 1017 | 7/8 | |||||
| 21 | 5.3° | 7.2° | 15.9° | 11.6° | -2° | 2l | * | ZW | 1-2 bft | 31 kmh | 71% | 96% | 996 | 8/8 | ||||
| 22 | 8.7° | 11.9° | 18.4° | 9.8° | 7° | 0l | ZW | 2-4 bft | 47 kmh | 67% | 97% | 987 | 7/8 | |||||
| 23 | 4.4° | 8.1° | 15.7° | 12.9° | -2° | 9l | * | ZW | 1-3 bft | 45 kmh | 65% | 94% | 1003 | 7/8 | ||||
| 24 | 3.0° | 5.8° | 13.4° | 9.6° | -6° | 0l | Z | 1-3 bft | 32 kmh | 58% | 90% | 1004 | 5/8 | |||||
| 25 | 8.7° | 10.6° | 13.7° | 12.2° | 2° | 10l | * | ZW | 2-4 bft | 42 kmh | 75% | 96% | 994 | 8/8 | ||||
| 26 | 7.6° | 10.3° | 14.8° | 12.6° | -4° | 1l | * | ZW | 3-6 bft | 72 kmh | 50% | 91% | 1020 | 6/8 | ||||
| 27 | 6.1° | 9.9° | 18.0° | 14.0° | -2° | 16l | * | W | 5-8 bft | 98 kmh | 50% | 97% | 1010 | 6/8 | ||||
| 28 | 3.7° | 7.3° | 13.8° | 10.6° | -3° | 1l | * | ZW | 1-4 bft | 56 kmh | 54% | 87% | 1029 | 5/8 | ||||
| 29 | 2.1° | 5.3° | 12.2° | 8.8° | 5° | 0l | ZW | 1-2 bft | 19 kmh | 70% | 91% | 1015 | 8/8 | |||||
| 30 | 7.8° | 10.3° | 11.7° | 11.0° | 8° | 1l | * | NO | 1 bft | 24 kmh | 70% | 95% | 1017 | 8/8 | ||||
| 31 | 8.2° | 9.0° | 12.8° | 10.9° | 8° | 1l | * | NO | 0-1 bft | 11 kmh | 84% | 97% | 1021 | 8/8 | ||||
| MIN | -0.8° | 2.1° | 11.1° | 7.0° | -6° | 0l | 0 bft | 11 kmh | 47% | 81% | 987 | 0/8 | ||||||
| MAX | 12.2° | 14.4° | 23.0° | 16.0° | 10° | 16l | 8 bft | 98 kmh | 84% | 98% | 1029 | 8/8 | ||||||
| GEM | 5.5° | 7.7° | 14.7° | 11.1° | 1° | 74l | 19 | 00 | 00 | 01 | 04 | W | 3 bft | 35 kmh | 65% | 93% | 1013 | 6/8 |
1 waarnemingsdag van 18 GMT tot 18 GMT.