WAARNEMINGEN MEI 2002

 

DAG TEMPERATUUR NEERSLAG WIND LUCHT
  GRAS MIN MAX GEM VOEL SOM VORM RICH
TING
GEM MAX VOCH DRUK GRAAD
°C °C °C °C °C mm re sn ha on mi bft km/h % hPa /8
1 8.4° 10.8° 17.0° 13.9° 1l *         ZW 2-6 bft 53kmh 58% 1006mB 6
2 7.9° 10.4° 15.6° 13.0° 2l *         ZW 2-4 bft 37kmh 67% 1007mB 7
3 4.8° 6.4° 14.9° 10.7° 0l           NO 2 bft 23kmh 62% 1008mB 7-8
4 7.3° 7.7° 12.5° 10.1° 3l *         N 2 bft 27kmh 100% 1021mB 8
5 4.9° 5.5° 10.3° 7.9° -6° 20l *         NW 2 bft 29kmh 100% 1021mB 8
6 6.3° 8.4° 13.7° 11.0° 3l *         NO 0-2 bft 14kmh 88% 1023mB 7,8
7 3.6° 6.0° 18.7° 12.3° 0l           NO 0-2 bft 23kmh 58% 1020mB 0,4
8 6.7° 9.5° 17.3° 12.0° 0l           NO 3-4 bft 34kmh 80% 1013mB 7,2
9 8.4° 10.4° 22.7° 16.5° 0l         * NO 0-2 bft 19kmh 71% 1008mB 8,7
10 12.4° 14.3° 21.5° 17.9° 11° 0l       *   NO 2 bft 24kmh 81% 1008mB 6-8
11 10.5° 13.1° 18.5° 15.8° 11° 0l           ZO 2 bft 27kmh 65% 1009mB 8,7
12 10.6° 12.3° 17.9° 14.3° 10° 0l           ZO 2 bft 13kmh 82% 1014mB 7
13 4.7° 6.8° 23.3° 15.1° 0l           ZO 2-4 bft 29kmh 54% 1008mB 0,6
14 9.1° 11.4° 19.4° 15.4° 1l *         ZW 4-6 bft 53kmh 76% 1017mB 8,6
15 6.7° 9.8° 20.3° 15.1° 0l           W 2 bft 34kmh 55% 1018mB 6,1
16 7.0° 9.3° 26.6° 18.0° 0l           W 2 bft 27kmh 44% 1015mB 0-1
17 7.3° 9.9° 27.6° 18.8° 0l           NO 2 bft 24kmh 51% 1009mB 0-2
18 12.5° 14.5° 22.5° 18.5° 11° 1l *         ZW 2-4 bft 34kmh 59% 1016mB 7-8
19 7.5° 10.2° 21.6° 15.9° 0l           ZW 2-4 bft 26kmh 50% 1015mB 7
20 8.1° 10.9° 23.8° 17.4° 10° 0l           Z 2-4 bft 21kmh 47% 1009mB 4-6
21 8.2° 10.8° 27.1° 19.0° 10° 5l *     *   Z 4-6 bft 51kmh 85% 1003mB 0,7
22 13.3° 15.5° 19.8° 17.6° 10° 2l *         ZW 2 bft 26kmh 85% 1005mB 7-8
23 10.7° 12.4° 20.9° 16.7° 0l           W 2 bft 21kmh 47% 1007mB 6-7
24 7.1° 9.8° 19.4° 14.1° 1l *         ZW 4-5 bft 45kmh 82% 1009mB 7-8
25 8.6° 11.1° 17.4° 14.3° 2l *         ZW 2-4 bft 35kmh 52% 1011mB 5-8
26 5.1° 8.5° 17.4° 13.0° 1l *         Z 2-4 bft 43kmh 72% 1004mB 6-8
27 7.4° 10.6° 19.9° 15.3° 0l           ZO 2 bft 29kmh 55% 1006mB 5-7
28 5.3° 8.1° 20.5° 14.3° 0l           ZW 2-4 bft 35kmh 49% 1007mB 0,7
29 10.4° 12.1° 18.5° 15.3° 0l           ZW 2-4 bft 43kmh 62% 1015mB 5-7
30 5.5° 8.8° 20.2° 14.5° 0l           NW 2 bft 31kmh 58% 1020mB 5
31 7.4° 10.6° 21.1° 15.9° 0l           NO 3-4 bft 29kmh 47% 1024mB 2
MIN 3.6° 5.5° 10.3° 7.9° -6° 0l             0 bft 14kmh 44% 1003mB 0
MAX 13.3° 15.5° 27.6° 19.0° 13° 20l 6 bft 53kmh 100% 1024mB 8
GEM 7.9° 10.1° 19.6° 14.8° 42l 12 00 00 02 01 ZW 2 bft 31kmh 66% 1012mB 5

1 waarnemingsdag van 18 GMT tot 18 GMT.