WAARNEMINGEN MAART 2002
| DAG | TEMPERATUUR | NEERSLAG | WIND | LUCHT | |||||||||||||
| GRAS | MIN | MAX | GEM | VOEL | SOM | VORM |
RICH TING |
GEM | MAX | VOCH | DRUK | GRD | |||||
| °C | °C | °C | °C | °C | mm | re | sn | ha | on | mi | bft | km/h | % | hPa | /8 | ||
| 1 | 0.8° | 2.7° | 7.2° | 4.5° | -11° | 7l | * | W | 2-4 bft | 47 km/h | - | 1012 | 8/8 | ||||
| 2 | -5.1° | -1.8° | 8.2° | 6.4° | -7° | 0l | NO | 2 bft | 18 km/h | - | 1018 | 2/8 | |||||
| 3 | -3.2° | 0.6° | 10.8° | 5.7° | -2° | 0l | W | 0-1 bft | 21 km/h | - | 1020 | 6/8 | |||||
| 4 | 0.3° | 2.9° | 13.7° | 8.3° | -1° | 0l | Z | 0-1 bft | 14 km/h | - | 1018 | 2/8 | |||||
| 5 | -3.9° | -0.5° | 15.2° | 7.4° | -1° | 0l | N | 0-1 bft | 14 km/h | - | 1013 | 6/8 | |||||
| 6 | -0.2° | 0.6° | 11.4° | 6.0° | -5° | 1l | * | ZW | 3-4 bft | 51 km/h | - | 1008 | 8/8 | ||||
| 7 | 5.3° | 8.0° | 15.4° | 11.7° | -4° | 1l | * | NW | 3-4 bft | 56 km/h | - | 1012 | 4/8 | ||||
| 8 | -2.1° | 1.5° | 13.9° | 7.7° | -1° | 0l | W | 2 bft | 24 km/h | - | 1023 | 2/8 | |||||
| 9 | 2.7° | 6.3° | 12.1° | 9.2° | -2° | 1l | * | W | 0-4 bft | 60 km/h | 61% | 1011 | 6/8 | ||||
| 10 | -1.8° | 2.5° | 12.5° | 7.5° | -7° | 0l | W | 3-4 bft | 53 km/h | 51% | 1014 | 2/8 | |||||
| 11 | 1.7° | 5.5° | 17.1° | 11.3° | -1° | 0l | ZW | 2 bft | 32 km/h | 52% | 1014 | 2/8 | |||||
| 12 | 3.4° | 6.8° | 14.2° | 10.5° | 6° | 1l | * | N | 0-1 bft | 13 km/h | 83% | 1013 | 8/8 | ||||
| 13 | 3.9° | 4.6° | 12.0° | 8.3° | -8° | 6l | * | NO | 2-4 bft | 35 km/h | 100% | 1017 | 8/8 | ||||
| 14 | 2.0° | 2.7° | 5.3° | 4.0° | -11° | 5l | * | O | 3-4 bft | 42 km/h | 99% | 1014 | 8/8 | ||||
| 15 | 1.9° | 2.5° | 12.9° | 7.7° | -13° | 0l | Z | 2 bft | 42 km/h | 76% | 1013 | 6/8 | |||||
| 16 | 3.1° | 7.2° | 19.0° | 13.1° | 2° | 0l | ZO | 2 bft | 19 km/h | 77% | 1013 | 3/8 | |||||
| 17 | 4.1° | 6.8° | 16.7° | 11.8° | 7° | 1l | * | ZW | 2 bft | 26 km/h | 81% | 1009 | 7/8 | ||||
| 18 | 5.4° | 8.9° | 14.8° | 11.9° | 0° | 5l | * | ZW | 2-4 bft | 43 km/h | 91% | 999 | 8/8 | ||||
| 19 | 6.9° | 9.1° | 13.2° | 11.2° | -4° | 1l | * | ZW | 3-4 bft | 55 km/h | 72% | 1008 | 8/8 | ||||
| 20 | 7.4° | 8.5° | 15.2° | 11.9° | 1° | 6l | * | ZW | 3-4 bft | 43 km/h | 68% | 1013 | 8/8 | ||||
| 21 | 8.8° | 9.4° | 14.4° | 11.9° | 1° | 8l | * | NW | 3-4 bft | 40 km/h | 83% | 1015 | 8/8 | ||||
| 22 | 6.4° | 8.4° | 13.1° | 10.8° | 0° | 1l | * | N | 2-4 bft | 40 km/h | 77% | 1018 | 7/8 | ||||
| 23 | -0.2° | 2.2° | 10.7° | 6.0° | -5° | 0l | NO | 2 bft | 26 km/h | 57% | 1031 | 4/8 | |||||
| 24 | -2.7° | -0.3° | 9.9° | 4.8° | -3° | 0l | NO | 2 bft | 19 km/h | 63% | 1032 | 4/8 | |||||
| 25 | -3.3° | -1.1° | 11.0° | 5.0° | -1° | 0l | O | 2 bft | 18 km/h | 57% | 1029 | 3/8 | |||||
| 26 | -2.0° | -0.5° | 11.6° | 5.6° | -1° | 0l | ZO | 0-2 bft | 19 km/h | 51% | 1027 | 5/8 | |||||
| 27 | -3.5° | -1.3° | 11.3° | 5.0° | -2° | 0l | O | 2 bft | 31 km/h | 48% | 1028 | 0/8 | |||||
| 28 | -2.9° | -1.2° | 14.0° | 6.4° | -2° | 0l | ZO | 2-4 bft | 34 km/h | 43% | 1026 | 0/8 | |||||
| 29 | -2.9° | -0.4° | 17.7° | 8.7° | -2° | 0l | Z | 0-2 bft | 21 km/h | 42% | 1023 | 0/8 | |||||
| 30 | 0.6° | 3.4° | 14.5° | 9.0° | 3° | 0l | Z | 0-1 bft | 10 km/h | 65% | 1022 | 8/8 | |||||
| 31 | 1.7° | 5.0° | 18.1° | 11.6° | 4° | 0l | ZW | 2-4 bft | 32 km/h | 69% | 1020 | 6/8 | |||||
| MIN | -5.1° | -1.8° | 5.3° | 4.0° | -13° | 0l | 0 bft | 10 kmh | 42% | 999 | 0/8 | ||||||
| MAX | 8.8° | 9.4° | 19.0° | 13.1° | 7° | 8l | 4 bft | 60 kmh | 100% | 1032 | 8/8 | ||||||
| GEM | 1.0° | 3.5° | 13.1° | 8.4° | -2° | 43l | 13 | 00 | 00 | 00 | 00 | ZW | 2 bft | 32 kmh | -- | 1017 | 6/8 |
1 waarnemingsdag van 18 GMT tot 18 GMT.