WAARNEMINGEN JULI 2002

 

DAG TEMPERATUUR NEERSLAG WIND LUCHT
  GRAS MIN MAX GEM VOEL SOM VORM RICH
TING
GEM MAX

VOCHT

DRUK BD
°C °C °C °C °C mm re sn ha on mi bft km/h min max hPa /8
1 12.2° 12.9° 18.7° 15.8° 11l *         ZW 3-4 bft 47 kmh 60% 92% 1001 8/8
2 11.3° 12.6° 18.3° 15.5° 5l *         ZW 3-5 bft 48 kmh 59% 73% 1006 7/8
3 11.8° 13.0° 18.5° 15.8° 17l *         ZW 3-5 bft 43 kmh 73% 93% 1000 8/8
4 11.8° 12.9° 20.9° 16.9° 3l *         ZW 2-4 bft 42 kmh 58% 92% 1014 6/8
5 12.4° 13.8° 23.6° 18.7° 12° 0l           W 2-4 bft 35 kmh 40% 83% 1007 7/8
6 13.0° 14.0° 21.2° 17.6° 11° 1l *         W 1-2 bft 21 kmh 58% 89% 1012 7/8
7 13.6° 14.7° 22.0° 17.4° 11° 0l           ZW 1-3 bft 32 kmh 57% 90% 1011 6/8
8 10.6° 12.0° 27.8° 19.9° 12° 0l           ZW 1-3 bft 32 kmh 44% 89% 1007 2/8
9 13.9° 15.2° 28.0° 21.7° 15° 0l       *   W 1-3 bft 29 kmh 50% 89% 1005 6/8
10 12.5° 12.4° 22.6° 17.5° 10° 12l *         ZW 0-2 bft 21 kmh 67% 91% 1008 7/8
11 10.7° 12.1° 22.1° 17.1° 0l           NW 1-3 bft 32 kmh 43% 90% 1015 6/8
12 8.9° 10.5° 24.8° 17.8° 10° 0l           O 1 bft 16 kmh 44% 91% 1018 5/8
13 14.4° 15.6° 22.3° 19.0° 12° 10l *     *   N 0-2 bft 23 kmh 61% 90% 1017 7/8
14 15.2° 16.7° 22.7° 19.7° 12° 0l           NW 1-2 bft 23 kmh 75% 91% 1022 8/8
15 15.9° 16.5° 25.6° 21.1° 12° 1l *         NO 1-2 bft 29 kmh 59% 93% 1021 6/8
16 13.4° 15.0° 24.5° 19.8° 12° 0l           NO 1-3 bft 32 kmh 61% 90% 1020 6/8
17 15.3° 16.2° 25.3° 20.8° 13° 3l *         N 1-3 bft 29 kmh 63% 86% 1018 7/8
18 12.3° 13.9° 22.7° 18.3° 10° 0l           N 1-3 bft 27 kmh 50% 87% 1020 5/8
19 8.9° 10.5° 22.4° 16.5° 10° 0l           N 1-2 bft 21 kmh 48% 86% 1020 4/8
20 7.9° 9.0° 25.6° 17.3° 0l           NW 0-2 bft 21 kmh 41% 93% 1015 2/8
21 12.9° 14.3° 24.2° 19.3° 22l *     *   NW 2-4 bft 45 kmh 50% 93% 1019 6/8
22 11.3° 13.1° 20.9° 17.0° 12° 0l           ZW 1-2 bft 24 kmh 55% 90% 1020 6/8
23 12.9° 14.9° 22.3° 18.6° 11° 0l           ZW 1-2 bft 43 kmh 57% 83% 1012 7/8
24 15.9° 16.0° 21.9° 19.0° 3l *         W 2-4 bft 48 kmh 60% 93% 1016 7/8
25 13.2° 14.5° 22.9° 18.8° 11° 0l           ZW 1-2 bft 24 kmh 53% 79% 1015 5/8
26 15.0° 15.6° 23.5° 19.6° 11° 0l           ZW 0-2 bft 24 kmh 54% 83% 1018 6/8
27 14.9° 16.2° 31.0° 23.6° 16° 0l           NO 0-1 bft 16 kmh 57% 74% 1020 1/8
28 14.9° 17.0° 31.9° 24.5° 17° 0l           NO 1 bft 19 kmh 43% 91% 1015 0/8
29 15.4° 16.4° 33.6° 25.0° 16° 0l           NO 0-1 bft 21 kmh 38% 91% 1014 0/8
30 15.3° 17.5° 34.9° 26.2° 16° 12l *   * *   NW 0-3 bft 37 kmh 42% 89% 1010 2/8
31 17.1° 18.2° 26.0° 22.1° 18° 1l *     *   NO 0-1 bft 18 kmh 67% 92% 1009 7/8
MIN 7.9° 9.0° 18.3° 15.5° 0l             0 bft 16 kmh 38% 73% 1000 0/8
MAX 17.1° 18.2° 34.9° 26.2° 17° 22l 5 bft 48 kmh 75% 93% 1022 8/8
GEM 13.1° 14.3° 24.3° 19.3° 11° 101l 13 00 01 05 00 ZW 3 bft 30 kmh 54% 88% 1014 5/8

1 waarnemingsdag van 18 GMT tot 18 GMT.