WAARNEMINGEN FEBRUARI 2002

 

DAG TEMPERATUUR NEERSLAG WIND LUCHT
  GRAS MIN MAX GEM VOEL SOM VORM RICH
TING
GEM MAX DRUK GRAAD
°C °C °C °C °C mm re sn ha on mi bft km/h hPa /8
1 4.2° 6.9° 13.2° 10.0° -3° 0l           ZW 3-4 bft 51 kmh 1018 hPa 8/8
2 5.7° 8.4° 16.9° 12.7° 0l           ZW 3-4 bft 45 kmh 1020 hPa 1/8
3 -0.8° 2.3° 17.2° 9.7° 0l           Z 2-4 bft 40 kmh 1013 hPa 4/8
4 3.3° 6.0° 14.9° 10.5° -7° 0l           ZW 2-4 bft 79 kmh 1018 hPa 7/8
5 7.0° 9.8° 13.3° 11.6° -3° 7l *         ZW 3-4 bft 50 kmh 1002 hPa 8/8
6 4.3° 5.6° 10.6° 8.1° -4° 1l *         W 2-4 bft 39 kmh 1006 hPa 6/8
7 2.1° 3.3° 9.8° 6.5° -4° 0l           ZW 2 bft 32 kmh 1020 hPa 7/8
8 4.1° 4.6° 13.1° 8.9° -9° 4l *         ZW 2-4 bft 47 kmh 1018 hPa 8/8
9 7.7° 7.8° 13.2° 10.5° -2° 13l *         ZW 3-4 bft 60 kmh 1005 hPa 8/8
10 4.8° 5.8° 10.8° 8.3° -8° 1l *         ZW 3-4 bft 56 kmh 1011 hPa 7/8
11 5.7° 7.7° 12.8° 10.3° -5° 6l *         ZW 5 bft 63 kmh 1005 hPa 8/8
12 10.0° 8.6° 14.8° 11.7° -1° 9l *         ZW 4-5 bft 56 kmh 1012 hPa 8/8
13 5.1° 6.2° 10.8° 8.5° 15l *         N 0-2 bft 26 kmh 1016 hPa 8/8
14 0.0° 1.8° 6.8° 4.3° -12° 0l           O 3-4 bft 37 kmh 1026 hPa 1/8
15 -4.5° -2.5° 6.9° 2.2° -13° 0l           NO 2-4 bft 35 kmh 1031 hPa 0/8
16 -4.9° -2.1° 8.3° 3.1° -12° 0l           NO 2 bft 26 kmh 1027 hPa 0/8
17 -4.7° -2.2° 9.3° 3.6° -4° 0l           ZW 2 bft 29 kmh 1020 hPa 4/8
18 -2.4° 0.8° 8.2° 4.5° -7° 1l *         NW 2 bft 24 kmh 1020 hPa 8/8
19 -1.1° 1.3° 10.7° 6.0° -12° 4l *         NW 3-4 bft 50 kmh 1016 hPa 8/8
20 2.0° 3.3° 9.8° 6.1° -10° 37l *   *     W 3-4 bft 58 kmh 991 hPa 8/8
21 -1.8° 0.8° 7.1° 4.0° -12° 3l *         W 2 bft 34 kmh 1020 hPa 1/8
22 -1.3° 1.2° 10.0° 5.6° -14° 17l *         W 5-6 bft 58 kmh 1001 hPa 8/8
23 0.7° 1.8° 9.7° 5.8° -15° 4l * * *     NW 5-6 bft 79 kmh 999 hPa 6/8
24 -0.9° 0.1° 8.1° 4.1° -14° 5l * * *     W 2-4 bft 47 kmh 1012 hPa 8/8
25 1.6° 1.9° 11.9° 6.9° -9° 17l *         W 4-5 bft 43 kmh 1002 hPa 7/8
26 7.6° 6.0° 14.5° 10.3° -3° 20l *         W 5-6 bft 85 kmh 994 hPa 5/8
27 3.1° 4.9° 10.7° 7.8° -8° 4l *         W 4-5 bft 55 kmh 1002 hPa 5/8
28 1.7° 3.9° 8.5° 6.2° -11° 2l *         ZW 3-4 bft 56 kmh 1002 hPa 8/8
MIN -4.9° -2.5° 6.8° 2.2° -15° 0l             0 bft 24 kmh 991 hPa 0/8
MAX 10.0° 9.8° 17.2° 12.7° 37l 6 bft 85 kmh 1031 hPa 8/8
GEM 2.1° 3.7° 11.1° 7.4° -7° 170l 19 02 03 00 00 ZW 4 bft 49 kmh 1012 hPa 6/8

1 waarnemingsdag van 18 GMT tot 18 GMT.