WAARNEMINGEN AUGUSTUS 2002

 

DAG TEMPERATUUR NEERSLAG WIND LUCHT
  GRAS MIN MAX GEM VOEL SOM VORM RICH
TING
GEM MAX

VOCHT

DRUK BD
°C °C °C °C °C mm re sn ha on mi bft km/h min max hPa /8
1 15.8° 16.2° 23.7° 20.0° 11° 17l *         NO 1-2 bft 27 kmh 66% 93% 1013 6/8
2 14.4° 15.9° 25.3° 20.6° 11° 0l           NO 1-3 bft 34 kmh 43% 89% 1014 6/8
3 12.9° 13.9° 22.4° 18.2° 18l *   * *   NO 1-3 bft 24 kmh 69% 94% 1013 7/8
4 13.7° 14.8° 23.1° 19.0° 11° 1l *         W 0-2 bft 24 kmh 58% 93% 1013 7/8
5 12.6° 13.6° 21.0° 17.3° 13° 0l           NW 1-2 bft 34 kmh 69% 93% 1015 7/8
6 12.4° 13.7° 20.4° 17.1° 12° 1l *         ZW 0-2 bft 26 kmh 70% 94% 1011 7/8
7 11.6° 12.8° 26.3° 19.6° 11° 0l           NW 0-1 bft 13 kmh 58% 96% 1016 6/8
8 13.6° 15.2° 24.8° 20.0° 14° 0l           Z 0-1 bft 13 kmh 66% 95% 1013 6/8
9 12.8° 13.9° 23.1° 18.5° 11° 19l *     *   Z 1-2 bft 26 kmh 65% 93% 1005 7/8
10 14.5° 15.0° 21.9° 18.5° 12° 0l         * NO 0-2 bft 16 kmh 72% 94% 1006 7/8
11 15.0° 15.9° 23.1° 19.5° 13° 0l           NW 1 bft 24 kmh 66% 94% 1009 6/8
12 14.0° 14.6° 23.4° 19.0° 10° 1l *         NW 1-3 bft 32 kmh 64% 95% 1015 5/8
13 12.8° 14.5° 24.8° 19.7° 12° 0l         * NW 1-2 bft 23 kmh 60% 94% 1020 3/8
14 12.2° 14.4° 28.7° 21.6° 14° 0l           ZO 1 bft 13 kmh 51% 93% 1020 2/8
15 12.6° 14.4° 30.2° 22.3° 14° 0l           NO 0-1 bft 18 kmh 48% 93% 1018 1/8
16 12.8° 14.7° 30.8° 22.8° 14° 0l           NO 1 bft 18 kmh 42% 91% 1017 1/8
17 13.4° 15.2° 30.0° 22.6° 15° 0l           NO 0-2 bft 26 kmh 41% 92% 1015 0/8
18 13.6° 15.8° 31.8° 23.8° 15° 0l           Z 0-1 bft 19 kmh 39% 90% 1011 3/8
19 17.5° 19.1° 29.4° 24.3° 14° 6l *     *   Z 2-3 bft 29 kmh 48% 91% 1012 6/8
20 15.9° 17.5° 26.6° 22.1° 16° 4l *         ZW 0-2 bft 23 kmh 62% 90% 1014 7/8
21 15.4° 15.9° 19.7° 17.8° 10° 37l *         W 0-2 bft 27 kmh 89% 95% 1016 8/8
22 14.6° 15.4° 19.5° 17.5° 14° 0l           NO 0-1 bft 13 kmh 76% 93% 1020 7/8
23 15.0° 15.7° 21.6° 18.7° 10° 0l           NO 0-2 bft 16 kmh 76% 94% 1020 8/8
24 15.9° 16.7° 19.9° 18.3° 11° 10l *         W 1-3 bft 26 kmh 83% 96% 1021 8/8
25 12.3° 13.7° 24.3° 19.0° 12° 0l           NW 0-2 bft 16 kmh 64% 93% 1023 7/8
26 14.1° 15.2° 23.3° 19.3° 12° 0l         * NO 1-2 bft 27 kmh 78% 94% 1018 7/8
27 16.0° 17.4° 22.7° 20.1° 12° 0l         * W 0-1 bft 16 kmh 80% 95% 1016 8/8
28 18.4° 18.5° 26.3° 22.4° 16° 2l *     * * NO 0-1 bft 19 kmh 73% 95% 1016 8/8
29 15.5° 16.8° 26.4° 21.6° 16° 0l           NW 0-1 bft 14 kmh 68% 95% 1020 7/8
30 13.8° 15.3° 24.9° 20.1° 12° 0l           NW 0-2 bft 24 kmh 62% 96% 1020 6/8
31 13.9° 16.0° 22.1° 19.1° 12° 1l *         NO 1-3 bft 32 kmh 72% 94% 1023 6/8
MIN 11.6° 12.8° 19.5° 17.1° 0l             0 bft 13 kmh 39% 89% 1005 0/8
MAX 18.4° 19.1° 31.8° 24.3° 16° 37l 3 bft 34 kmh 89% 96% 1023 8/8
GEM 14.2° 15.4° 24.6° 20.2° 13° 117l 12 00 01 04 07 NO 2 bft 22 kmh 63% 93% 1015 6/8

1 waarnemingsdag van 18 GMT tot 18 GMT.