WAARNEMINGEN SEPTEMBER 2001
| DAG | TEMPERATUUR | NEERSLAG | WIND | LUCHT | |||||||||
| GRAS | MIN | MAX | GEM | SOM | VORM | RICHT | KRACHT | DRUK | GRAAD | ||||
| °C | °C | °C | °C | mm | re | sn | ha | mi | bft | hPa | /8 | ||
| 1 | 9.0° | 11.9° | 19.9° | 15.9° | 2 mm | * | ZW | 3 bft | 1007 hPa | 6/8 | |||
| 2 | 7.0° | 10.1° | 18.5° | 14.3° | 1 mm | * | W | 3 bft | 1012 hPa | 7/8 | |||
| 3 | 13.0° | 15.6° | 17.9° | 16.8° | 6 mm | * | ZW | 3 bft | 1009 hPa | 8/8 | |||
| 4 | 12.0° | 13.7° | 17.5° | 15.6° | 15 mm | * | ZW | 3 bft | 1008 hPa | 8/8 | |||
| 5 | 10.8° | 11.9° | 19.0° | 16.0° | 4 mm | * | NW | 3 bft | 1019 hPa | 7/8 | |||
| 6 | 10.2° | 12.0° | 17.0° | 14.5° | 15 mm | * | NW | 3 bft | 1018 hPa | 7/8 | |||
| 7 | 10.6° | 13.8° | 17.9° | 15.9° | 1 mm | * | W | 3 bft | 1011 hPa | 8/8 | |||
| 8 | 9.0° | 11.9° | 17.5° | 14.7° | 4 mm | * | NW | 5 bft | 1009 hPa | 7/8 | |||
| 9 | 7.0° | 9.0° | 13.4° | 11.2° | 10 mm | * | * | NW | 5 bft | 1005 hPa | 8/8 | ||
| 10 | 8.5° | 10.2° | 16.0° | 13.1° | 1 mm | * | NW | 4 bft | 1009 hPa | 7/8 | |||
| 11 | 8.1° | 10.2° | 17.9° | 14.1° | 0 mm | NW | 4 bft | 1011 hPa | 6/8 | ||||
| 12 | 8.9° | 11.9° | 19.0° | 15.1° | 9 mm | * | ZW | 3 bft | 1013 hPa | 6/8 | |||
| 13 | 11.9° | 11.9° | 18.9° | 15.4° | 6 mm | * | ZW | 3 bft | 1009 hPa | 7/8 | |||
| 14 | 9.3° | 10.9° | 16.8° | 13.9° | 2 mm | * | ZW | 2 bft | 1011 hPa | 7/8 | |||
| 15 | 10.4° | 11.8° | 17.8° | 14.3° | 1 mm | * | ZW | 3 bft | 1009 hPa | 7/8 | |||
| 16 | 7.5° | 8.9° | 14.8° | 11.9° | 14 mm | * | ZW | 3 bft | 1008 hPa | 7/8 | |||
| 17 | 5.1° | 7.7° | 15.5° | 11.6° | 12 mm | * | ZW | 3 bft | 1005 hPa | 7/8 | |||
| 18 | 3.5° | 6.1° | 14.9° | 10.5° | 6 mm | * | ZW | 2 bft | 1003 hPa | 4/8 | |||
| 19 | 6.8° | 9.7° | 14.9° | 12.3° | 11 mm | * | ZW | 3 bft | 1001 hPa | 7/8 | |||
| 20 | 11.0° | 11.0° | 14.7° | 12.9° | 17 mm | * | ZW | 3 bft | 1000 hPa | 7/8 | |||
| 21 | 8.4° | 9.7° | 17.5° | 13.6° | 6 mm | * | ZW | 2 bft | 1011 hPa | 7/8 | |||
| 22 | 3.9° | 7.4° | 16.7° | 12.1° | 0 mm | * | ZW | 2 bft | 1013 hPa | 6/8 | |||
| 23 | 5.1° | 7.1° | 17.9° | 12.5° | 0 mm | ZW | 2 bft | 1010 hPa | 6/8 | ||||
| 24 | 9.0° | 11.7° | 18.0° | 14.8° | 0 mm | ZW | 2 bft | 1013 hPa | 6/8 | ||||
| 25 | 6.7° | 9.0° | 18.0° | 13.5° | 0 mm | ZW | 2 bft | 1012 hPa | 6/8 | ||||
| 26 | 6.8° | 7.8° | 18.2° | 13.0° | 0 mm | ZW | 2 bft | 1012 hPa | 7/8 | ||||
| 27 | 12.0° | 12.0° | 19.1° | 15.6° | 6 mm | * | ZW | 2 bft | 1015 hPa | 7/8 | |||
| 28 | 8.5° | 10.5° | 21.9° | 16.2° | 0 mm | ZW | 2 bft | 1016 hPa | 4/8 | ||||
| 29 | 6.3° | 9.3° | 21.5° | 15.4° | 1 mm | * | ZW | 2 bft | 1012 hPa | 6/8 | |||
| 30 | 13.2° | 13.7° | 21.6° | 17.7° | 2 mm | * | ZW | 2 bft | 1008 hPa | 5/8 | |||
| MIN | 3.5° | 6.1° | 13.4° | 10.5° | 0 mm | 2 bft | 1000 hPa | 4/8 | |||||
| MAX | 13.0° | 15.6° | 21.9° | 17.7° | 17 mm | 5 bft | 1019 hPa | 8/8 | |||||
| GEM | 8.7° | 10.4° | 17.1° | 13.7° | 152 mm | 23 | 00 | 01 | 01 | ZW | 3 bft | 1010 hPa | 7/8 |
1 waarnemingsdag van 18 GMT tot 18 GMT.