WAARNEMINGEN JUNI 2001

 

DAG TEMPERATUUR NEERSLAG WIND LUCHT
  GRAS MIN MAX GEM SOM VORM RICHT KRACHT DRUK GRAAD
°C °C °C °C mm re sn ha mi bft hPa /8
1 7.0° 10.6° 17.9° 14.3° 0 mm         NW 3 bft 1012 hPa 6/8
2 8.0° 10.0° 15.0° 12.5° 11 mm *       NW 3 bft 1007 hPa 8/8
3 4.6° 7.4° 13.5° 10.5° 5 mm *   *   NW 5 bft 1020 hPa 8/8
4 3.9° 7.0° 15.0° 11.0° 0 mm         NW 3 bft 1025 hPa 6/8
5 4.9° 8.4° 23.8° 16.1° 0 mm         NW 3 bft 1020 hPa 6/8
6 10.0° 12.0° 21.5° 16.7° 0 mm         NW 3 bft 1012 hPa 6/8
7 7.3° 11.3° 16.5° 13.7° 6 mm *       NW 3 bft 1020 hPa 7/8
8 10.3° 12.3° 17.1° 14.2° 2 mm *       ZW 3 bft 1021 hPa 5/8
9 2.3° 6.1° 21.5° 13.8° 0 mm         N 1 bft 1012 hPa 5/8
10 4.7° 8.7° 18.9° 13.8° 3 mm *       NW 2 bft 1008 hPa 6/8
11 7.7° 10.2° 21.9° 16.1° 0 mm         NW 2 bft 1012 hPa 5/8
12 5.7° 8.4° 22.1° 15.3° 0 mm         NW 2 bft 1012 hPa 5/8
13 5.8° 8.4° 23.9° 16.2° 0 mm         ZW 2 bft 1012 hPa 3/8
14 4.9° 9.4° 24.0° 16.7° 0 mm         ZW 2 bft 1016 hPa 3/8
15 8.8° 12.0° 21.0° 16.5° 1 mm *       ZW 2 bft 1008 hPa 6/8
16 7.7° 10.0° 22.9° 16.5° 1 mm *       ZW 2 bft 1009 hPa 7/8
17 9.9° 11.0° 18.0° 14.5° 15 mm *       ZW 3 bft 1008 hPa 8/8
18 7.7° 11.7° 15.9° 13.8° 10 mm *       NW 3 bft 1016 hPa 6/8
19 5.1° 7.7° 19.8° 13.7° 0 mm         NW 1 bft 1027 hPa 2/8
20 7.1° 10.1° 25.4° 17.8° 0 mm         ZW 2 bft 1024 hPa 3/8
21 8.7° 11.2° 23.8° 17.5° 0 mm         ZW 2 bft 1021 hPa 4/8
22 7.8° 10.0° 21.4° 15.7° 0 mm         ZW 2 bft 1020 hPa 4/8
23 4.9° 9.0° 21.3° 15.1° 0 mm         ZW 2 bft 1012 hPa 5/8
24 6.8° 12.1° 26.1° 19.1° 0 mm       * ZW 2 bft 1019 hPa 3/8
25 10.3° 14.8° 27.6° 21.2° 0 mm         ZW 2 bft 1024 hPa 2/8
26 8.9° 12.0° 31.9° 22.0° 0 mm         O 2 bft 1020 hPa 1/8
27 15.9° 18.8° 27.0° 22.9° 0 mm         ZW 3 bft 1016 hPa 6/8
28 10.0° 14.9° 26.5° 20.8° 0 mm         ZW 2 bft 1021 hPa 4/8
29 14.5° 18.9° 25.9° 22.4° 0 mm         ZW 2 bft 1026 hPa 4/8
30 15.0° 17.9° 25.1° 21.5° 3 mm *       ZW 3 bft 1021 hPa 8/8
MIN 2.3° 6.1° 13.5° 10.5° 0 mm           0 bft 1007 hPa 1/8
MAX 15.9° 18.9° 31.9° 22.9° 15 mm 5 bft 1027 hPa 8/8
GEM 7.9° 11.1° 21.7° 16.4° 55 mm 10 00 01 01 ZW 3 bft 1017 hPa 5/8

1 waarnemingsdag van 18 GMT tot 18 GMT.