WAARNEMINGEN FEBRUARI 2001
| DAG | TEMPERATUUR | NEERSLAG | WIND | LUCHT | |||||||||
| GRAS | MIN | MAX | GEM | SOM | VORM | RICHT | KRACHT | DRUK | GRAAD | ||||
| °C | °C | °C | °C | mm | re | sn | ha | mi | bft | hPa | /8 | ||
| 1 | -5.3° | -1.4° | 2.0° | 0.3° | 2 mm | * | * | ZW | 2 bft | 1024 hPa | 8/8 | ||
| 2 | -0.8° | 0.3° | 2.8° | 1.6° | 8 mm | * | * | ZW | 2 bft | 1015 hPa | 8/8 | ||
| 3 | -0.3° | 0.3° | 7.1° | 3.9° | 16 mm | * | * | * | ZW | 3 bft | 1001 hPa | 8/8 | |
| 4 | 2.7° | 4.4° | 9.7° | 7.1° | 12 mm | * | ZW | 3 bft | 996 hPa | 8/8 | |||
| 5 | 5.7° | 7.6° | 11.2° | 9.9° | 11 mm | * | ZW | 5 bft | 997 hPa | 8/8 | |||
| 6 | 7.7° | 9.8° | 13.3° | 11.6° | 9 mm | * | ZW | 5 bft | 996 hPa | 8/8 | |||
| 7 | 7.0° | 9.7° | 13.0° | 11.4° | 4 mm | * | ZW | 3 bft | 1000 hPa | 6/8 | |||
| 8 | 6.5° | 8.7° | 14.9° | 11.8° | 3 mm | * | ZW | 3 bft | 1008 hPa | 4/8 | |||
| 9 | -2.3° | 2.9° | 11.5° | 7.2° | 4 mm | * | NO | 3 bft | 1018 hPa | 4/8 | |||
| 10 | -7.3° | -2.6° | 8.7° | 3.1° | 0 mm | ZW | 2 bft | 1031 hPa | 1/8 | ||||
| 11 | 2.6° | 4.7° | 11.8° | 8.3° | 1 mm | * | ZW | 3 bft | 1034 hPa | 2/8 | |||
| 12 | 7.7° | 9.9° | 15.4° | 11.7° | 3 mm | * | N | 3 bft | 1021 hPa | 7/8 | |||
| 13 | 0.6° | 5.0° | 11.0° | 8.0° | 10 mm | * | NO | 2 bft | 1035 hPa | 6/8 | |||
| 14 | -2.8° | 1.2° | 8.0° | 4.6° | 0 mm | NO | 2 bft | 1036 hPa | 4/8 | ||||
| 15 | -3.2° | 0.2° | 11.3° | 5.8° | 0 mm | NO | 2 bft | 1034 hPa | 2/8 | ||||
| 16 | -2.8° | 0.5° | 6.9° | 3.7° | 0 mm | ZW | 3 bft | 1038 hPa | 5/8 | ||||
| 17 | -4.0° | -0.2° | 5.9° | 2.8° | 7 mm | * | ZW | 3 bft | 1040 hPa | 7/8 | |||
| 18 | -3.8° | -0.1° | 10.2° | 5.1° | 0 mm | NW | 0 bft | 1043 hPa | 8/8 | ||||
| 19 | -3.3° | 1.0° | 6.3° | 3.6° | 0 mm | NW | 0 bft | 1038 hPa | 7/8 | ||||
| 20 | 0.4° | 3.4° | 8.9° | 6.2° | 3 mm | * | NW | 2 bft | 1030 hPa | 7/8 | |||
| 21 | -0.4° | 2.8° | 7.8° | 5.3° | 1 mm | * | NW | 3 bft | 1024 hPa | 8/8 | |||
| 22 | 0.4° | 2.5° | 8.0° | 5.3° | 4 mm | * | NW | 3 bft | 1015 hPa | 8/8 | |||
| 23 | -1.8° | 0.1° | 5.0° | 2.5° | 4 mm | * | * | * | NW | 3 bft | 1008 hPa | 7/8 | |
| 24 | -4.8° | -1.7° | 2.8° | 0.5° | 2 mm | * | NO | 3 bft | 1015 hPa | 7/8 | |||
| 25 | -8.4° | -4.5° | 5.8° | 0.7° | 1 mm | * | NO | 3 bft | 1011 hPa | 3/8 | |||
| 26 | -4.2° | -1.0° | 6.8° | 2.8° | 2 mm | * | ZW | 3 bft | 1011 hPa | 5/8 | |||
| 27 | -5.2° | -0.7° | 6.5° | 2.8° | 0 mm | ZO | 3 bft | 995 hPa | 6/8 | ||||
| 28 | -2.5° | 1.4° | 9.0° | 5.2° | 0 mm | ZO | 3 bft | 1001 hPa | 4/8 | ||||
| MIN | -8.4° | -4.5° | 2.0° | 0.3° | 0 mm | 0 bft | 995 hPa | 1/8 | |||||
| MAX | 7.7° | 9.9° | 15.4° | 11.8° | 16 mm | 5 bft | 1043 hPa | 8/8 | |||||
| GEM | -0.7° | 2.3° | 8.5° | 5.4° | 107 mm | 15 | 07 | 01 | 03 | ZW | 3 bft | 1019 hPa | 6/8 |
1 waarnemingsdag van 18 GMT tot 18 GMT.