WAARNEMINGEN AUGUSTUS 2001

 

DAG TEMPERATUUR NEERSLAG WIND LUCHT
  GRAS MIN MAX GEM SOM VORM RICHT KRACHT DRUK GRAAD
°C °C °C °C mm re sn ha mi bft hPa /8
1 9.5° 12.8° 25.7° 19.3° 0 mm         NO 2 bft 1024 hPa 2/8
2 11.0° 13.8° 29.5° 21.7° 0 mm         ZW 2 bft 1019 hPa 5/8
3 16.2° 17.8° 25.2° 21.5° 14 mm *       ZW 3 bft 1011 hPa 7/8
4 12.0° 15.9° 22.1° 18.5° 5 mm *       ZW 3 bft 1012 hPa 6/8
5 11.1° 14.2° 21.8° 18.0° 2 mm *       ZW 3 bft 1016 hPa 6/8
6 11.1° 14.8° 22.6° 18.7° 0 mm *       W 3 bft 1010 hPa 6/8
7 14.9° 16.6° 21.6° 19.1° 8 mm *       ZW 3 bft 1008 hPa 8/8
8 12.3° 13.7° 21.7° 17.7° 7 mm *       ZW 5 bft 1006 hPa 7/8
9 11.8° 14.8° 21.6° 18.2° 0 mm *       ZW 3 bft 1011 hPa 6/8
10 10.2° 12.1° 19.6° 15.9° 1 mm *       ZW 2 bft 1012 hPa 6/8
11 8.3° 11.0° 24.1° 17.0° 0 mm         ZW 3 bft 1026 hPa 2/8
12 11.4° 14.4° 24.5° 19.5° 0 mm         ZW 2 bft 1024 hPa 5/8
13 15.3° 18.5° 26.5° 22.5° 0 mm         ZW 2 bft 1027 hPa 8/8
14 12.3° 16.0° 32.9° 24.5° 0 mm         ZO 2 bft 1029 hPa 1/8
15 14.5° 16.5° 34.1° 25.3° 0 mm         ZW 2 bft 1012 hPa 1/8
16 14.5° 18.5° 30.6° 24.6° 14 mm *       ZW 2 bft 1020 hPa 6/8
17 9.3° 11.3° 25.6° 18.5° 0 mm         ZW 2 bft 1018 hPa 4/8
18 13.5° 15.7° 29.3° 22.5° 1 mm *       ZW 2 bft 1019 hPa 4/8
19 16.1° 18.6° 24.9° 21.8° 1 mm *       ZW 2 bft 1021 hPa 4/8
20 13.9° 16.2° 23.6° 19.9° 0 mm         ZW 2 bft 1019 hPa 4/8
21 11.0° 15.1° 27.7° 24.1° 0 mm         ZW 2 bft 1024 hPa 2/8
22 13.7° 16.8° 28.8° 24.8° 0 mm         ZW 2 bft 1026 hPa 2/8
23 16.5° 18.3° 29.1° 23.7° 0 mm         ZW 2 bft 1028 hPa 2/8
24 15.5° 18.4° 32.4° 25.3° 0 mm         ZW 1 bft 1029 hPa 0/8
25 15.5° 18.5° 34.1° 26.8° 0 mm         Z 1 bft 1027 hPa 0/8
26 15.5° 19.0° 35.1° 27.1° 0 mm         ZW 1 bft 1021 hPa 2/8
27 14.2° 18.6° 28.6° 23.6° 2 mm *       ZW 3 bft 1018 hPa 7/8
28 8.0° 10.7° 22.5° 16.6° 0 mm         ZW 2 bft 1019 hPa 4/8
29 7.5° 10.5° 23.5° 17.0° 0 mm         ZW 2 bft 1021 hPa 5/8
30 7.9° 11.1° 22.5° 16.7° 0 mm         ZW 2 bft 1012 hPa 6/8
31 11.1° 14.2° 19.1° 16.2° 0 mm         ZW 2 bft 1007 hPa 7/8
MIN 7.5° 10.5° 19.1° 15.9° 0 mm           1 bft 1006 hPa 0/8
MAX 16.5° 19.0° 35.1° 27.1° 14 mm 5 bft 1029 hPa 8/8
GEM 12.4° 15.3° 26.1° 20.7° 55 mm 12 00 00 00 ZW 2 bft 1019 hPa 5/8

1 waarnemingsdag van 18 GMT tot 18 GMT.